경남 진주시 진주대로 501
경상국립대 행복주택은 경상남도 진주시의 준공 약 45년차 노후 단지입니다. 최근 넉 달 동안 국토교통부 실거래가 공개시스템에 잡힌 매매 신고는 없습니다. 거래가 없었을 수도 있고, 계약은 있었지만 30일 신고 기한이 지나지 않아 아직 집계 전일 수도 있습니다. 표본이 없는 동안에는 같은 생활권의 비슷한 단지나 더 긴 기간의 실거래를 함께 살펴보시길 권합니다.
건축물대장 기준 100개 동·최고 16층 규모의 경량철골구조입니다. 사용승인은 1981년으로 준공 약 45년차, 준공 30년이 넘은 노후 단지입니다. 재건축 연한에 가까워 정비사업이 거론되기도 하지만, 추진 여부와 단계는 단지마다 다르므로 별도로 확인해야 합니다.
위 개요는 공개된 건축물대장·실거래가 데이터를 자동으로 정리한 참고 정보이며, 특정 매물의 매수·매도나 투자를 권유하지 않습니다. 계약 전에는 같은 단지·면적의 최근 실거래와 등기사항전부증명서를 직접 확인하세요.
부대복리시설: 관리사무소, 주민공동시설, 커뮤니티공간
표를 좌우로 넘겨 보세요 →
| 동 | 층수 | 높이 | 세대수 | 구조 |
|---|---|---|---|---|
| 82-1동 | 지상 1층 | 4m | — | 경량철골구조 |
| 111동 | 지상 1층 | 13m | — | 일반철골구조 |
| 513동 쓰레기처리장 | 지상 1층 | 4m | — | 경량철골구조 |
| 515동 | 지상 1층 | 3m | — | 경량철골구조 |
| 공학6호관 | 지상 5층 · 지하 1층 | 20m | — | 철근콘크리트구조 |
| GNU어린이집 | 지상 1층 | 6m | — | 철근콘크리트구조 |
| 고양이사육장 | 지상 2층 | 9m | — | 일반철골구조 |
| 동물병원2 | 지상 4층 | 21m | — | 철근콘크리트구조 |
| 공동실험실습관 |
표를 좌우로 넘겨 보세요 →
| 계약 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 최근 4개월 내 이 단지의 매매 신고 건이 없습니다. | |||
홈리포트는 매물을 직접 게시·중개하지 않습니다. 현재 나와 있는 매물은 부동산 포털에서 확인하세요.
같은 지역에 진행 중인 공매(캠코 온비드) 물건입니다. 법원 경매는 공매와 별개 절차로, 개별 물건은 법원경매정보에서 확인하세요.
공매·경매는 권리분석·명도·인수책임 등 일반 매매와 다른 위험이 따르므로, 입찰 전 변호사·법무사 등 전문가 확인이 필요합니다. 홈리포트는 공매·경매를 중개·알선하지 않으며 입찰을 권유하지 않습니다.
최근 같은 지역에서 거래된 다른 단지의 리포트로 이동합니다.
건축물대장 기준 100개 동 · 최고 16층 규모입니다. 주거동만 추린 수치라 상가·부속동은 제외될 수 있고, 건축물대장 표기에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
건축물대장상 사용승인 연도는 1981년입니다 (약 45년 차). 재건축은 통상 준공 30년, 리모델링은 15년이 지나면 추진 가능 연한에 드는 기준이 있지만, 연식만으로 사업성이나 가치를 단정할 수는 없습니다.
이 페이지의 시세는 국토교통부 실거래가, 구조(동수·세대수·층·준공)는 건축물대장을 바탕으로 합니다. 호가가 아니라 실제 신고된 거래 금액 기준이며, 같은 단지라도 평형·동·층·향에 따라 가격은 달라집니다. 집계 기준과 제도는 바뀔 수 있으니 공식 자료에서 최신 내용을 확인하세요.
이 페이지는 공개된 실거래·대장 데이터를 자동으로 요약한 것이라, 그 집 한 채의 권리관계나 세금, 계약 조건까지는 다루지 못합니다. 아래는 거래 단계에서 자격을 갖춘 전문가에게 직접 확인하시는 편이 좋은 항목들입니다.
이 페이지 시세의 원본인 실거래 신고 내역을 단지명·기간으로 검색해 동·면적·계약일까지 한 건씩 대조해 보세요.
주간·월간 아파트 가격 동향과 통계로 이 지역 시세 흐름이 한쪽 거래에 치우치지 않았는지 교차 확인하세요.
등기사항전부증명서를 열람해 소유자와 근저당 등 권리관계를 확인하세요(인터넷 열람 700원, 발급 1,000원).
브이월드 건물통합정보의 실제 평면(외곽선)을 건축물대장 층수로 입체화한 모형입니다. 실내 구조가 아닌 외형 규모 기준입니다.
| 지상 6층 · 지하 1층 |
| — |
| — |
| 철근콘크리트구조 |
| 과학2호관 | 지상 5층 | 20m | — | 철근콘크리트구조 |
| LMO 작물 재배용 온실 | 지상 1층 | 7m | — | 경량철골구조 |
| 생태식물원 | 지상 1층 | 5m | — | 경량철골구조 |
| 대운동장 | 지상 2층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 공대부속공장 | 지상 2층 · 지하 1층 | — | — | 일반철골구조 |
| 대경학술관 | 지상 3층 | 21m | — | 철근콘크리트구조 |
| LG개척관 | 지상 9층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 농생1,2,3,4호관 | 지상 5층 | 15m | — | 일반철골구조 |
| 옥외화장실(1)p/p옆 | 지상 1층 | — | — | 벽돌구조 |
| 야외공연장 | 지상 1층 | 11m | — | 철근콘크리트구조 |
| 소독기보관창고 | 지상 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 연구소기업센터1동 | 지상 1층 | 5m | — | 일반철골구조 |
| 과학4호관 | 지상 5층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| — | 지상 1층 | 4m | — | 경량철골구조 |
| 대동물보정시설 | 지상 1층 | 5m | — | 일반철골구조 |
| 사회과학관 | 지상 4층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 관리사 및 입원처치실 | 지상 1층 | 5m | — | 경량철골구조 |
| 교양학관 | 지상 3층 · 지하 1층 | 10m | — | 철근콘크리트구조 |
| 공학4호관 | 지상 5층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 학생복지관 | 지상 4층 | 16m | — | 철근콘크리트구조 |
| 농생과학관 | 지상 3층 | 15m | — | 철근콘크리트구조 |
| 공대가설실험실1 | 지상 1층 | — | — | 경량철골구조 |
| 개방형 스포츠콤플렉스 | 지상 3층 · 지하 1층 | 13m | — | 철근콘크리트구조 |
| 남명학관 | 지상 3층 · 지하 1층 | 16m | — | 철근콘크리트구조 |
| English Village | 지상 6층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 풍동실험실 | 지상 2층 | 8m | — | 철근콘크리트구조 |
| 수의1호관 | 지상 5층 · 지하 1층 | 20m | — | 철근콘크리트구조 |
| 국제어학원 | 지상 4층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 가압펌프장 | 지상 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 관용차량차고 | 지상 1층 | 7m | — | 경량철골구조 |
| 예절교육원(강의동) | 지상 1층 | 6m | — | 일반목구조 |
| 공학5호관 | 지상 5층 · 지하 1층 | 21m | — | 일반철골구조 |
| 실험폐동물소각장 | 지상 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 학군단2 | 지상 2층 · 지하 1층 | 9m | — | 철근콘크리트구조 |
| 공대실험기자재 보관창고2 | 지상 1층 | 7m | — | 일반철골구조 |
| 조류장 | 지상 1층 | 6m | — | 경량철골구조 |
| 부설중고 목공소 | 지상 1층 | — | — | 경량철골구조 |
| 공대가설실험실4 | 지상 1층 | — | — | 경량철골구조 |
| 연구소기업센터2동 | 지상 1층 | 5m | — | 일반철골구조 |
| 교육문화센터 | 지상 8층 · 지하 1층 | 39m | — | 철근콘크리트구조 |
| 과학1호관 | 지상 4층 · 지하 1층 | 20m | — | 철근콘크리트구조 |
| 실험동물실습관 | 지상 1층 | 7m | — | 철근콘크리트구조 |
| 부설중고 생활관 | 지상 2층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 농대온실 | 지상 1층 | 17m | — | 경량철골구조 |
| 생활관 11동 | 지상 15층 · 지하 1층 | 47m | — | 철근콘크리트구조 |
| 공학2호관 | 지상 4층 · 지하 1층 | 16m | — | 경량철골구조 |
| 수달방사장 | 지상 1층 | 4m | — | 경량철골구조 |
| 공학1호관 | 지상 3층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 예술관 | 지상 3층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 기사대기실 | 지상 1층 | 4m | — | 경량철골구조 |
| 공학3호관 | 지상 4층 · 지하 1층 | 17m | — | 일반철골구조 |
| 감자저장고 | 지상 1층 | — | — | 벽돌구조 |
| 생활관8,9동 | 지상 16층 · 지하 1층 | 49m | — | 철근콘크리트구조 |
| 항공우주산학협력관(공학7호관) | 지상 8층 · 지하 1층 | 31m | — | 철근콘크리트구조 |
| 부설고등학교 | 지상 3층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 체육관 | 지상 2층 · 지하 1층 | 17m | — | 철근콘크리트구조 |
| 대학본부 | 지상 5층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 폐기물적치장 | 지상 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 박물관 | 지상 5층 · 지하 1층 | 26m | — | 철근콘크리트구조 |
| 중앙도서관 | 지상 7층 · 지하 1층 | 30m | — | 철근콘크리트구조 |
| S.R.C온실 | 지상 1층 | — | — | 경량철골구조 |
| 농업전문창업보육센터 | 지상 2층 | 9m | — | 철근콘크리트구조 |
| 농기구보관창고 | 지상 1층 | 5m | — | 경량철골구조 |
| 교육2호관 | 지상 1층 | 7m | — | 경량철골구조 |
| GNU Start up ground | 지상 2층 | 6m | — | 경량철골구조 |
| 테니스장본부석 | 지상 1층 | 3m | — | 경량철골구조 |
| BNIT R&D 산학협력센터 | 지상 8층 · 지하 1층 | 40m | — | 철근콘크리트구조 |
| 각관경질2연동온실1,2 및 단동온실 | 지상 1층 | 5m | — | 경량철골구조 |
| 오수처리장 | 지상 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 야외조각장 | 지상 1층 | 8m | — | 일반철골구조 |
| 위험물저장창고(516동) | 지상 1층 | 4m | — | 철근콘크리트구조 |
| 무용실습동 | 지상 1층 | 7m | — | 철근콘크리트구조 |
| 부설중고 체육관 | 지상 3층 · 지하 1층 | 17m | — | 일반철골구조 |
| 폐기물처리장(517동) | 지상 1층 | 5m | — | 철근콘크리트구조 |
| 고양이사육장 | 지상 2층 | 10m | — | 일반철골구조 |
| 인문1,2호관 | 지상 4층 · 지하 1층 | 19m | — | 철근콘크리트구조 |
| 학군단 | 지상 2층 | 9m | — | 철근콘크리트구조 |
| 농생6호관 | 지상 3층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 복합재료연구실연구동 | 지상 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 생활관6,7동 | 지상 13층 · 지하 1층 | 45m | — | 철골철근콘크리트구조 |
| 공용중장비실 | 지상 1층 | — | — | 경량철골구조 |
| 조류훈련장 및 방사장 | 지상 1층 | 5m | — | 일반철골구조 |
| 공대실험기자재보관창고1(50동) | 지상 1층 | 5m | — | 일반철골구조 |
| 생활관4동 | 지상 4층 | 14m | — | 철근콘크리트구조 |
| 테니스장화장실 | 지상 1층 | 4m | — | 벽돌구조 |
| GNU컨벤션센터 | 지상 5층 | 26m | — | 철근콘크리트구조 |
| 테니스장 | 지상 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 컴퓨터과학관 | 지상 4층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| 농생8호관 | 지상 2층 · 지하 1층 | — | — | 철근콘크리트구조 |
| IT 공과대학 601 | 지상 10층 | 40m | — | 철근콘크리트구조 |
| 게스트하우스 | 지상 5층 | 18m | — | 철근콘크리트구조 |
반경 약 1.2km · 카카오 로컬 기준
건축물대장을 무료로 떼서 세대수·층·구조·사용승인일과 위반건축물 표기 여부를 확인하세요.
취득세·재산세 같은 지방세를 미리 계산하고 감면 대상인지 따져 보세요.
양도소득세·종합부동산세 등 국세를 모의계산하고 1세대 1주택 비과세 요건을 확인하세요.
이 페이지 수치의 산출 기준과 한계는 산출 방법에서 자세히 설명합니다.
여기 정리된 숫자는 거래를 판단하기 전 출발점으로 삼을 참고 자료일 뿐, 특정 매물을 사거나 팔라고, 또는 투자하라고 권하는 것이 아닙니다.