서울 강북구 솔샘로 174
SK북한산시티아파트는 서울특별시 강북구에 있는 아파트 단지입니다. 최근 넉 달 동안 국토교통부 실거래가 공개시스템에 잡힌 매매 신고는 없습니다. 거래가 없었을 수도 있고, 계약은 있었지만 30일 신고 기한이 지나지 않아 아직 집계 전일 수도 있습니다. 표본이 없는 동안에는 같은 생활권의 비슷한 단지나 더 긴 기간의 실거래를 함께 살펴보시길 권합니다.
건축물대장 기준 98개 동·3,830세대·최고 25층 규모의 철근콘크리트구조입니다. 사용승인은 2004년으로 준공 약 22년차, 연식이 어느 정도 쌓인 단지입니다.
세대당 주차 대수는 약 1.26대입니다. 보통 세대당 1대 안팎을 기준으로 봅니다. 가까운 지하철은 우이신설선(도보 20분초과) 기준입니다.
위 개요는 공개된 건축물대장·실거래가 데이터를 자동으로 정리한 참고 정보이며, 특정 매물의 매수·매도나 투자를 권유하지 않습니다. 계약 전에는 같은 단지·면적의 최근 실거래와 등기사항전부증명서를 직접 확인하세요.
부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소
표를 좌우로 넘겨 보세요 →
| 동 | 층수 | 높이 | 세대수 | 구조 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 102동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 50세대 | 철근콘크리트구조 |
| 103동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 50세대 | 철근콘크리트구조 |
| 104동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 50세대 | 철근콘크리트구조 |
| 105동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 50세대 | 철근콘크리트구조 |
| 107동 | 지상 19층 · 지하 2층 | 51m | 38세대 | 철근콘크리트구조 |
| 108동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 109동 | 지상 21층 · 지하 1층 | 67m | 84세대 |
표를 좌우로 넘겨 보세요 →
| 계약 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 최근 4개월 내 이 단지의 매매 신고 건이 없습니다. | |||
홈리포트는 매물을 직접 게시·중개하지 않습니다. 현재 나와 있는 매물은 부동산 포털에서 확인하세요.
같은 지역에 진행 중인 공매(캠코 온비드) 물건입니다. 법원 경매는 공매와 별개 절차로, 개별 물건은 법원경매정보에서 확인하세요.
공매·경매는 권리분석·명도·인수책임 등 일반 매매와 다른 위험이 따르므로, 입찰 전 변호사·법무사 등 전문가 확인이 필요합니다. 홈리포트는 공매·경매를 중개·알선하지 않으며 입찰을 권유하지 않습니다.
최근 같은 지역에서 거래된 다른 단지의 리포트로 이동합니다.
이 페이지는 공개된 실거래·대장 데이터를 자동으로 요약한 것이라, 그 집 한 채의 권리관계나 세금, 계약 조건까지는 다루지 못합니다. 아래는 거래 단계에서 자격을 갖춘 전문가에게 직접 확인하시는 편이 좋은 항목들입니다.
이 페이지 시세의 원본인 실거래 신고 내역을 단지명·기간으로 검색해 동·면적·계약일까지 한 건씩 대조해 보세요.
주간·월간 아파트 가격 동향과 통계로 이 지역 시세 흐름이 한쪽 거래에 치우치지 않았는지 교차 확인하세요.
등기사항전부증명서를 열람해 소유자와 근저당 등 권리관계를 확인하세요(인터넷 열람 700원, 발급 1,000원).
브이월드 건물통합정보의 실제 평면(외곽선)을 건축물대장 층수로 입체화한 모형입니다. 실내 구조가 아닌 외형 규모 기준입니다.
| 철근콘크리트구조 |
| 110동 | 지상 19층 · 지하 2층 | 51m | 38세대 | 철근콘크리트구조 |
| 111동 | 지상 21층 · 지하 2층 | 57m | 38세대 | 철근콘크리트구조 |
| 113동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 50세대 | 철근콘크리트구조 |
| 115동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 116동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 117동 | 지상 19층 · 지하 1층 | 51m | 38세대 | 철근콘크리트구조 |
| 118동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 119동 | 지상 24층 · 지하 1층 | 65m | 90세대 | 철근콘크리트구조 |
| 120동 | 지상 25층 · 지하 2층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 121동 | 지상 18층 · 지하 1층 | 48m | 72세대 | 철근콘크리트구조 |
| 122동 | 지상 18층 · 지하 1층 | 48m | 72세대 | 철근콘크리트구조 |
| 123동 | 지상 25층 · 지하 2층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 124동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 125동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 92세대 | 철근콘크리트구조 |
| 126동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 127동 | 지상 21층 · 지하 1층 | 57m | 84세대 | 철근콘크리트구조 |
| 128동 | 지상 21층 · 지하 2층 | 57m | 84세대 | 철근콘크리트구조 |
| 129동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 130동 | 지상 25층 · 지하 2층 | 68m | 88세대 | 철근콘크리트구조 |
| 131동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 96세대 | 철근콘크리트구조 |
| 132동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 133동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 136동 | 지상 23층 · 지하 1층 | 62m | 80세대 | 철근콘크리트구조 |
| 137동 | 지상 16층 · 지하 1층 | 43m | 64세대 | 철근콘크리트구조 |
| 138동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 139동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 140동 | 지상 20층 · 지하 1층 | 54m | 74세대 | 철근콘크리트구조 |
| 141동 | 지상 20층 · 지하 1층 | 54m | 77세대 | 철근콘크리트구조 |
| 142동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 143동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 144동 | 지상 20층 · 지하 1층 | 54m | 80세대 | 철근콘크리트구조 |
| 145동 | 지상 25층 · 지하 1층 | 68m | 100세대 | 철근콘크리트구조 |
| 146동 | 지상 20층 · 지하 1층 | 54m | 80세대 | 철근콘크리트구조 |
| 147동 | 지상 25층 | 68m | 136세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실43 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실17 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실26 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실7 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실27 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장4 | 지상 1층 · 지하 2층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실30 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실41 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실15 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장10 | 지상 1층 · 지하 3층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실38 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 펌프실 | 지상 1층 · 지하 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실14 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실35 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장2 | 지상 1층 · 지하 4층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실12 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실29 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 공중화장실1 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장3 | 지상 1층 · 지하 3층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장8 | 지상 1층 · 지하 3층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실25 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실36 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실19 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실34 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장7 | 지상 1층 · 지하 3층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실28 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장6 | 지상 1층 · 지하 2층 | 7m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실1 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실39 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장1 | 지상 1층 · 지하 5층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실21 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실32 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실31 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실11 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실37 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실8 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실2 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실4 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실42 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 공중화장실2 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실20 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실18 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실10 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실9 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실16 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실33 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실40 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장11 | — · 지하 3층 | — | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실22 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장9 | 지상 1층 · 지하 3층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 주민복지관 | 지상 4층 · 지하 1층 | 19m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실24 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실13 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실6 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 지하주차장5 | 지상 1층 · 지하 4층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
| 경비실23 | 지상 1층 | 3m | 1세대 | 철근콘크리트구조 |
반경 약 1.2km · 카카오 로컬 기준
건축물대장을 무료로 떼서 세대수·층·구조·사용승인일과 위반건축물 표기 여부를 확인하세요.
취득세·재산세 같은 지방세를 미리 계산하고 감면 대상인지 따져 보세요.
양도소득세·종합부동산세 등 국세를 모의계산하고 1세대 1주택 비과세 요건을 확인하세요.
이 페이지 수치의 산출 기준과 한계는 산출 방법에서 자세히 설명합니다.
여기 정리된 숫자는 거래를 판단하기 전 출발점으로 삼을 참고 자료일 뿐, 특정 매물을 사거나 팔라고, 또는 투자하라고 권하는 것이 아닙니다.