국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 조회하고, 제공처 부하를 줄이기 위해 짧은 시간 캐시될 수 있습니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 물금읍 가촌리 우성스마트시티뷰 | 84.3092㎡ | 6층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.31 | 소주동 천성리버타운 | 59.95㎡ | 9층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 45만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.31 | 신기동 양산유탑유블레스하늘리에 | 70.611㎡ | 14층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 70만원환산 9,000만원 |
| 2026.05.31 | 평산동 삼성명가타운 | 59.9853㎡ | 21층 | 전세 | 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 소주동 서창대동 | 59.54㎡ | 1층 | 월세 | 보증 300만원 / 월 30만원환산 2,400만원 |
| 2026.05.30 | 중부동 양산금호리첸시아시그니처 | 84.885㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 120만원환산 1억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 상북면 소토리 대우마리나 | 117.66㎡ | 1층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 50만원환산 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 신기동 신기주공 | 49.94㎡ | 5층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 40만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 59.9901㎡ | 4층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 북정동 대동 | 49.71㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 35만원환산 3,450만원 |
| 2026.05.30 | 신기동 신기주공 | 38.64㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 20만원환산 2,400만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 가촌리 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 | 84.9794㎡ | 4층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 80만원환산 1억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 범어리 양산물금대방노블랜드1차 | 84.9973㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 110만원환산 1억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 범어리 양산브라운스톤 | 59.8925㎡ | 2층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 주진동 양산천년가더힐 | 73.1686㎡ | 2층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 60만원환산 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 가촌리 힐데스하임 | 77.9627㎡ | 11층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 범어리 반도유보라4차 | 84.9403㎡ | 11층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 110만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 가촌리 양산물금양우내안애3차센트럴아파트 | 100.3943㎡ | 16층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 물금읍 범어리 우미린 | 59.9747㎡ | 22층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 상북면 석계리 삼영 | 42.12㎡ | 3층 | 월세 | 보증 300만원 / 월 25만원환산 2,050만원 |
| 2026.05.30 | 덕계동 양산두산위브 | 76.9654㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 70만원환산 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 남부동 양산물금7단지휴먼시아 | 46.29㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2,660만원 / 월 18만원환산 3,920만원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 가촌리 양우내안애2차아파트 | 84.8594㎡ | 18층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.29 | 동면 금산리 양산금산휴먼시아 | 59.88㎡ | 5층 | 월세 | 보증 2,910만원 / 월 24만원환산 5,310만원 |
| 2026.05.29 | 동면 석산리 양산신도시2차동원로얄듀크 | 59.9702㎡ | 9층 | 월세 | 보증 4,500만원 / 월 60만원환산 1억 500만원 |
| 2026.05.29 | 평산동 덕계동일스위트1 | 52.7968㎡ | 5층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 45만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 동면 석산리 대정그린파크2 | 80.27㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 25만원환산 2,750만원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 범어리 현대1 | 60.75㎡ | 6층 | 전세 | 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 상북면 석계리 두산위브더제니스양산 | 59.4913㎡ | 21층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 70만원환산 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 동면 석산리 e편한세상남양산2차 | 84.8306㎡ | 11층 | 전세 | 1억 9,950만원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 | 59.9991㎡ | 8층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 삼호동 대동이미지타운2 | 59.3538㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 40만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 중부동 양산신도시주공3 | 59.99㎡ | 13층 | 월세 | 보증 5,152만원 / 월 15만원환산 6,652만원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 물금리 양산물금양우내안애5차리버파크 | 95.202㎡ | 21층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 105만원환산 1억 5,500만원 |
| 2026.05.29 | 동면 내송리 양산사송제일풍경채퍼스트파크 | 84.9552㎡ | 1층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 10층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 31만원환산 1억 2,100만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 1층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 50만원환산 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 범어리 현대1 | 84.837㎡ | 4층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 평산동 양산한신더휴 | 70.4742㎡ | 6층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9808㎡ | 1층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 9만원환산 1억 4,900만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9808㎡ | 14층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 26만원환산 1억 1,600만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 13만원환산 1억 5,300만원 |
| 2026.05.29 | 동면 석산리 양산이지더원리버포레 | 72.548㎡ | 21층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 85만원환산 1억 1,500만원 |
| 2026.05.29 | 남부동 양산물금7단지휴먼시아 | 36.61㎡ | 14층 | 월세 | 보증 1,696만원 / 월 10만원환산 2,396만원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영2단지 | 84.9933㎡ | 22층 | 전세 | 1억 6,187만원 |
| 2026.05.29 | 상북면 석계리 두산위브더제니스양산 | 59.6622㎡ | 16층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 65만원환산 8,500만원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영1단지 | 84.9933㎡ | 16층 | 전세 | 1억 6,187만원 |
| 2026.05.29 | 평산동 양산한신더휴 | 84.8008㎡ | 8층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.05.29 | 물금읍 가촌리 양산신도시엘에이치아파트5단지 | 36.77㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,221만원 / 월 25만원환산 2,971만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 양산사송LH5단지 | 37.76㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1,696만원 / 월 21만원환산 3,166만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 13층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 52만원환산 8,200만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 양산사송LH4단지아파트 | 46.62㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2,843만원 / 월 30만원환산 5,843만원 |
| 2026.05.29 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 8층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 31만원환산 1억 2,100만원 |
| 2026.05.29 | 평산동 평산휴먼시아 | 39.63㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,484만원 / 월 14만원환산 2,464만원 |
| 2026.05.29 | 중부동 양산신도시주공3 | 51.86㎡ | 3층 | 월세 | 보증 1,928만원 / 월 25만원환산 3,678만원 |
| 2026.05.29 | 평산동 평산휴먼시아 | 46.9㎡ | 11층 | 월세 | 보증 2,225만원 / 월 18만원환산 3,485만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 범어리 주공2 | 46.68㎡ | 2층 | 전세 | 6,000만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영2단지 | 60.4624㎡ | 20층 | 전세 | 1억 2,948만원 |
| 2026.05.28 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 12만원환산 1억 5,200만원 |
| 2026.05.28 | 덕계동 트리마제양산2단지 | 84.465㎡ | 18층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 105만원환산 1억 3,500만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영2단지 | 84.9933㎡ | 9층 | 전세 | 1억 6,187만원 |
| 2026.05.28 | 덕계동 부영벽산 | 74.01㎡ | 19층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 명동 명동2차화성파크드림 | 51.2978㎡ | 17층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 범어리 반도보라빌 | 84.917㎡ | 2층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 102.9982㎡ | 18층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 범어리 대동타운 | 49.98㎡ | 13층 | 전세 | 6,500만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 범어리 현대2 | 60.75㎡ | 14층 | 전세 | 9,450만원 |
| 2026.05.28 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 18층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 53만원환산 8,300만원 |
| 2026.05.28 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9719㎡ | 16층 | 월세 | 보증 8,900만원 / 월 9만원환산 9,800만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 물금리 양산신도시엘에이치아파트2단지 | 46.63㎡ | 4층 | 월세 | 보증 2,952만원 / 월 34만원환산 6,352만원 |
| 2026.05.28 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 13만원환산 1억 5,300만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산신도시엘에이치아파트5단지 | 46.78㎡ | 7층 | 월세 | 보증 2,656만원 / 월 33만원환산 5,956만원 |
| 2026.05.28 | 동면 사송리 양산사송LH4단지아파트 | 46.62㎡ | 12층 | 월세 | 보증 2,843만원 / 월 30만원환산 5,843만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영2단지 | 84.9933㎡ | 20층 | 월세 | 보증 9,711만원 / 월 25만원환산 1억 2,211만원 |
| 2026.05.28 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 52만원환산 8,200만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 범어리 우남퍼스트빌 | 128.5994㎡ | 25층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.7512㎡ | 26층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 평산동 평산휴먼시아 | 33.24㎡ | 1층 | 월세 | 보증 1,160만원 / 월 11만원환산 1,930만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산신도시엘에이치아파트5단지 | 46.78㎡ | 9층 | 월세 | 보증 2,656만원 / 월 33만원환산 5,956만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영2단지 | 60.4624㎡ | 5층 | 전세 | 1억 2,948만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 물금리 양산신도시엘에이치아파트1단지 | 46.63㎡ | 4층 | 월세 | 보증 2,932만원 / 월 34만원환산 6,332만원 |
| 2026.05.28 | 남부동 양산물금7단지휴먼시아 | 46.29㎡ | 9층 | 월세 | 보증 2,686만원 / 월 18만원환산 3,946만원 |
| 2026.05.28 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9331㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 30만원환산 6,000만원 |
| 2026.05.28 | 물금읍 물금리 양산신도시엘에이치아파트2단지 | 46.63㎡ | 14층 | 월세 | 보증 2,952만원 / 월 34만원환산 6,352만원 |
| 2026.05.28 | 신기동 신기주공 | 49.94㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 40만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 남부동 양산물금7단지휴먼시아 | 36.61㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1,696만원 / 월 10만원환산 2,396만원 |
| 2026.05.28 | 남부동 양산물금7단지휴먼시아 | 36.61㎡ | 7층 | 월세 | 보증 1,696만원 / 월 10만원환산 2,396만원 |
| 2026.05.28 | 평산동 양산한신더휴 | 70.4742㎡ | 7층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 동면 금산리 양산금산휴먼시아 | 46.9㎡ | 5층 | 월세 | 보증 2,117만원 / 월 19만원환산 3,447만원 |
| 2026.05.28 | 중부동 양산신도시주공3 | 46.48㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1,730만원 / 월 23만원환산 3,340만원 |
| 2026.05.28 | 동면 금산리 양산금산휴먼시아 | 46.9㎡ | 10층 | 월세 | 보증 2,117만원 / 월 19만원환산 3,447만원 |
| 2026.05.28 | 평산동 평산휴먼시아 | 33.24㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1,160만원 / 월 11만원환산 1,930만원 |
| 2026.05.28 | 중부동 양산신도시뜰안채아파트 | 49.53㎡ | 3층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 상북면 소토리 대우마리나 | 59.97㎡ | 2층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 35만원환산 3,450만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 11층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 52만원환산 8,200만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 10층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 53만원환산 8,300만원 |
| 2026.05.27 | 평산동 선우4 | 73.76㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 40만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영1단지 | 60.4624㎡ | 22층 | 전세 | 1억 2,948만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9331㎡ | 5층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 9만원환산 1억 4,900만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9293㎡ | 3층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 53만원환산 8,300만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9808㎡ | 18층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 8만원환산 1억 4,800만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 17층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 12만원환산 1억 5,200만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 4층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 50만원환산 8,000만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9331㎡ | 8층 | 월세 | 보증 8,900만원 / 월 9만원환산 9,800만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 12만원환산 1억 5,200만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 1층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 50만원환산 8,000만원 |
| 2026.05.27 | 물금읍 범어리 양산물금대방노블랜드1차 | 59.9948㎡ | 5층 | 전세 | 1억 8,900만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 3층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 29만원환산 1억 1,900만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.974㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 12만원환산 1억 5,200만원 |
| 2026.05.27 | 북부동 푸르나아파트 | 54.57㎡ | 10층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 55만원환산 7,500만원 |
| 2026.05.27 | 물금읍 범어리 대동타운 | 59.63㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 45만원환산 5,500만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9331㎡ | 5층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 30만원환산 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영1단지 | 84.9868㎡ | 17층 | 전세 | 1억 6,187만원 |
| 2026.05.27 | 평산동 양산한신더휴 | 70.4742㎡ | 15층 | 전세 | 1억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 동면 사송리 양산사송LH4단지아파트 | 37.66㎡ | 4층 | 월세 | 보증 4,049만원 / 월 10만원환산 5,049만원 |
| 2026.05.26 | 교동 협성강변 | 60.52㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 35만원환산 3,450만원 |
| 2026.05.26 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.974㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 12만원환산 1억 5,200만원 |
| 2026.05.26 | 물금읍 가촌리 양산신도시삼정그린코아더시티 | 30.5163㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 60만원환산 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 물금읍 범어리 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 84.9959㎡ | 13층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 교동 양산교동월드메르디앙2단지 | 59.1004㎡ | 8층 | 전세 | 1억 4,000만원 |
| 2026.05.26 | 상북면 석계리 국민 | 46.71㎡ | 1층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 30만원환산 2,600만원 |
| 2026.05.26 | 교동 양산교동월드메르디앙2단지 | 59.1004㎡ | 8층 | 전세 | 1억 4,000만원 |
| 2026.05.26 | 교동 양산교동월드메르디앙2단지 | 59.1004㎡ | 15층 | 전세 | 1억 4,175만원 |
| 2026.05.26 | 덕계동 양산두산위브 | 76.9785㎡ | 18층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 80만원환산 1억원 |
| 2026.05.26 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 12만원환산 1억 5,200만원 |
| 2026.05.26 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 3층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 29만원환산 1억 1,900만원 |
| 2026.05.26 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 9층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 53만원환산 8,300만원 |
| 2026.05.26 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9808㎡ | 10층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 48만원환산 7,800만원 |
| 2026.05.26 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 7층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 11만원환산 1억 5,100만원 |
| 2026.05.26 | 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 59.9423㎡ | 11층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 북정동 동원 | 59.84㎡ | 11층 | 월세 | 보증 7,000만원 / 월 30만원환산 1억원 |
| 2026.05.26 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 | 116.4225㎡ | 24층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 180만원환산 2억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영1단지 | 84.9933㎡ | 9층 | 전세 | 1억 6,187만원 |
| 2026.05.26 | 교동 양산교동월드메르디앙1단지 | 72.0612㎡ | 6층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 동면 사송리 사송더샵데시앙2차7단지 | 84.9364㎡ | 17층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 70만원환산 8,000만원 |
| 2026.05.26 | 물금읍 물금리 양산이지더원5차아파트 | 72.572㎡ | 26층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 102.9982㎡ | 17층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 가촌리 이지더원2차 | 75.7475㎡ | 1층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 덕계동 트리마제양산2단지 | 59.8008㎡ | 20층 | 월세 | 보증 4,000만원 / 월 60만원환산 1억원 |
| 2026.05.25 | 삼호동 유승한내들 | 84.9246㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 65만원환산 9,500만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 범어리 덕산타운 | 85.52㎡ | 9층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 59.9423㎡ | 20층 | 전세 | 1억 9,400만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 102.9982㎡ | 17층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 물금리 양산물금양우내안애5차리버파크 | 95.202㎡ | 9층 | 전세 | 2억 7,300만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 범어리 양산유림노르웨이숲 | 84.5129㎡ | 28층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 110만원환산 2억 1,000만원 |
| 2026.05.25 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.9914㎡ | 6층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 중부동 양산신도시뜰안채아파트 | 49.6㎡ | 9층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 신기동 대동서안한마음 | 111.555㎡ | 3층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 남부동 양산신도시 벽산블루밍 | 51.49㎡ | 8층 | 전세 | 1억 2,075만원 |
| 2026.05.23 | 덕계동 부영벽산 | 59.97㎡ | 22층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 45만원환산 5,500만원 |
| 2026.05.23 | 덕계동 트리마제양산1단지 | 84.465㎡ | 6층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크6 | 87.768㎡ | 7층 | 전세 | 2억 5,725만원 |
| 2026.05.23 | 동면 석산리 극동 | 59.79㎡ | 1층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 40만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 동면 내송리 사송더샵데시앙3단지 | 74.9954㎡ | 9층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 덕계동 덕계대일아이브1차 | 51.884㎡ | 15층 | 전세 | 1억 300만원 |
| 2026.05.23 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.7512㎡ | 30층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 80만원환산 1억원 |
| 2026.05.23 | 물금읍 가촌리 양산물금한신더휴아파트 | 84.7715㎡ | 11층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 명동 명동삼한사랑채아파트 | 59.988㎡ | 18층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 84.993㎡ | 2층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 중부동 양산신도시뜰안채아파트 | 49.6㎡ | 9층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.7512㎡ | 23층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 동면 석산리 극동 | 59.79㎡ | 24층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 40만원환산 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 102.9982㎡ | 4층 | 전세 | 3억 7,800만원 |
| 2026.05.22 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영2단지 | 84.9868㎡ | 4층 | 전세 | 1억 6,187만원 |
| 2026.05.22 | 동면 내송리 양산사송제일풍경채퍼스트파크 | 84.9552㎡ | 7층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 11만원환산 1억 5,100만원 |
| 2026.05.22 | 동면 석산리 e편한세상남양산 | 59.5761㎡ | 16층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 85만원환산 1억 500만원 |
| 2026.05.22 | 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.9914㎡ | 26층 | 전세 | 1억 7,400만원 |
| 2026.05.22 | 삼호동 대동이미지타운1 | 59.3538㎡ | 13층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 40만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송더샵데시앙2차7단지 | 84.9364㎡ | 12층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 19층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 53만원환산 8,300만원 |
| 2026.05.22 | 물금읍 가촌리 양산유림노르웨이아침 | 30.9669㎡ | 14층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 55만원환산 6,500만원 |
| 2026.05.22 | 남부동 동원로얄듀크 | 59.9648㎡ | 6층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 동면 석산리 신우석산아파트 | 45.28㎡ | 6층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 40만원환산 3,300만원 |
| 2026.05.22 | 동면 석산리 e편한세상남양산2차 | 140.9031㎡ | 12층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.22 | 신기동 양산유탑유블레스하늘리에 | 70.611㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 70만원환산 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 남부동 현대롯데청어람 | 59.773㎡ | 7층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 70만원환산 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 덕계동 양산두산위브 | 84.9864㎡ | 18층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 74.9331㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 9만원환산 1억 4,900만원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 10층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 11만원환산 1억 5,100만원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 13만원환산 1억 5,300만원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 18층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 12만원환산 1억 5,200만원 |
| 2026.05.22 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 13만원환산 1억 5,300만원 |
| 2026.05.22 | 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영1단지 | 84.9933㎡ | 15층 | 전세 | 1억 6,187만원 |
| 2026.05.21 | 신기동 신기주공 | 44.94㎡ | 10층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 남부동 현대롯데청어람 | 59.773㎡ | 13층 | 월세 | 보증 2,500만원 / 월 68만원환산 9,300만원 |
| 2026.05.21 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9976㎡ | 13층 | 월세 | 보증 1억 4,000만원 / 월 13만원환산 1억 5,300만원 |
| 2026.05.21 | 동면 사송리 사송롯데캐슬 | 84.9414㎡ | 2층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 29만원환산 1억 1,900만원 |
