국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 직접 호출해 라이브로 표시합니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 59.9012㎡ | 22층 | 월세 | 보증 4,000만원 / 월 115만원환산 1억 5,500만원 |
| 2026.05.31 | 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 59.9012㎡ | 22층 | 월세 | 보증 4,000만원 / 월 115만원환산 1억 5,500만원 |
| 2026.05.31 | 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 59.3275㎡ | 18층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.31 | 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 84.1597㎡ | 8층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.05.31 | 문산읍 선유리 문산선유3지구휴먼시아(국민임대) | 59.89㎡ | 12층 | 월세 | 보증 4,228만원 / 월 38만원환산 8,028만원 |
| 2026.05.31 | 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98㎡ | 9층 | 월세 | 보증 2,508만원 / 월 29만원환산 5,408만원 |
| 2026.05.30 | 다율동 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 84.9873㎡ | 7층 | 전세 | 2억 9,200만원 |
| 2026.05.30 | 탄현면 축현리 e편한세상헤이리 | 84.9563㎡ | 23층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59.06㎡ | 5층 | 전세 | 1억 9,300만원 |
| 2026.05.30 | 아동동 팜스프링(283-0) | 115.062㎡ | 12층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 100만원환산 1억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59.06㎡ | 4층 | 전세 | 1억 7,500만원 |
| 2026.05.30 | 와동동 힐스테이트더운정 | 84.9888㎡ | 48층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.30 | 와동동 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 120.5004㎡ | 16층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 목동동 산내마을3단지운정센트레빌 | 139.35㎡ | 2층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 150만원환산 2억원 |
| 2026.05.30 | 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98㎡ | 5층 | 전세 | 1억 2,544만원 |
| 2026.05.30 | 문산읍 당동리 효형 | 59.828㎡ | 7층 | 전세 | 9,900만원 |
| 2026.05.30 | 문산읍 선유리 양우내안애3단지 | 84.9389㎡ | 3층 | 월세 | 보증 1,500만원 / 월 70만원환산 8,500만원 |
| 2026.05.30 | 금촌동 후곡마을4단지뜨란채주공 | 84.87㎡ | 2층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 84.556㎡ | 7층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 105만원환산 1억 3,500만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 해링턴플레이스GTX운정물향기마을3단지 | 59.33㎡ | 10층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 59.8674㎡ | 6층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 책향기마을15단지상록데시앙 | 84.998㎡ | 1층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 84.89㎡ | 5층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 84.9382㎡ | 20층 | 월세 | 보증 4,000만원 / 월 150만원환산 1억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 | 113.9702㎡ | 25층 | 전세 | 4억 1,500만원 |
| 2026.05.30 | 와동동 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 120.5004㎡ | 16층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 84.7064㎡ | 4층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 13만원환산 3억 1,300만원 |
| 2026.05.30 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 84.9958㎡ | 10층 | 전세 | 2억 9,400만원 |
| 2026.05.30 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 118.9928㎡ | 17층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 175만원환산 2억 500만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 59.3275㎡ | 13층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 84.1597㎡ | 19층 | 전세 | 3억 3,600만원 |
| 2026.05.30 | 문산읍 당동리 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.653㎡ | 4층 | 월세 | 보증 8,000만원 / 월 60만원환산 1억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 59.9012㎡ | 16층 | 전세 | 2억 7,300만원 |
| 2026.05.30 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 7층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84.9978㎡ | 5층 | 월세 | 보증 3억 2,000만원 / 월 50만원환산 3억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84.958㎡ | 11층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 목동동 산내마을1단지행복주택(A21BL) | 26.03㎡ | 25층 | 월세 | 보증 4,715만원 / 월 9만원환산 5,615만원 |
| 2026.05.29 | 목동동 산내마을11단지현대아이파크 | 84.9843㎡ | 8층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 10층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 다율동 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 59.9701㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 120만원환산 1억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 금촌동 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 124.0861㎡ | 7층 | 월세 | 보증 — / 월 160만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.29 | 야당동 한빛마을1단지한라비발디 | 100.625㎡ | 1층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 60.6659㎡ | 14층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 45만원환산 2억 4,500만원 |
| 2026.05.29 | 금촌동 한일유앤아이2차(1014-1) | 124.821㎡ | 8층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 55.98㎡ | 2층 | 월세 | 보증 1억 2,817만원 / 월 17만원환산 1억 4,517만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억 35만원 / 월 6만원환산 1억 635만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 59.99㎡ | 12층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 목동동 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 110.9898㎡ | 4층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 180만원환산 2억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 금촌동 두보1(234-8) | 59.805㎡ | 7층 | 전세 | 1억원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98㎡ | 5층 | 월세 | 보증 2,508만원 / 월 23만원환산 4,118만원 |
| 2026.05.29 | 금촌동 장미1(230-1) | 84.42㎡ | 10층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 금촌동 금촌시티라이프 | 30.04㎡ | 9층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 68만원환산 7,300만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 10층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98㎡ | 9층 | 월세 | 보증 7,526만원 / 월 11만원환산 8,626만원 |
| 2026.05.29 | 문발동 노을빛마을주공(547-0) | 59.42㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2,689만원 / 월 33만원환산 5,989만원 |
| 2026.05.29 | 목동동 산내마을11단지현대아이파크 | 84.9843㎡ | 8층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98㎡ | 6층 | 월세 | 보증 6,272만원 / 월 18만원환산 8,072만원 |
| 2026.05.29 | 다율동 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 59.9701㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 120만원환산 1억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98㎡ | 11층 | 월세 | 보증 2,508만원 / 월 29만원환산 5,408만원 |
| 2026.05.29 | 다율동 해오름마을10단지파크푸르지오 | 84.42㎡ | 19층 | 전세 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 8층 | 전세 | 2억 4,150만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 84.7064㎡ | 10층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 160만원환산 1억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 금촌동 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) | 101.9771㎡ | 10층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 금촌동 금촌주공7단지(1019-0) | 84.8㎡ | 14층 | 월세 | 보증 2,500만원 / 월 100만원환산 1억 2,500만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 14층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 운정자이시그니처 | 96.9848㎡ | 14층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.29 | 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 84.1597㎡ | 14층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.05.29 | 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 59.97㎡ | 6층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 목동동 해솔마을3단지운정현대 | 59.998㎡ | 10층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 80만원환산 1억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 문산읍 당동리 자연앤꿈에그린6단지아파트 | 84.72㎡ | 18층 | 월세 | 보증 1억 1,500만원 / 월 30만원환산 1억 4,500만원 |
| 2026.05.29 | 와동동 가람마을6단지(국민임대) | 59.88㎡ | 5층 | 월세 | 보증 8,112만원 / 월 14만원환산 9,512만원 |
| 2026.05.29 | 목동동 해솔마을6단지(국민임대) | 45.92㎡ | 6층 | 월세 | 보증 5,646만원 / 월 13만원환산 6,946만원 |
| 2026.05.29 | 다율동 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 84.9873㎡ | 5층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.91㎡ | 4층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 금촌동 주공(922-0) | 59.98㎡ | 5층 | 전세 | 1억 3,500만원 |
| 2026.05.28 | 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 84.98㎡ | 2층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 와동동 엘크루가람마을5단지 | 84.97㎡ | 9층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 90만원환산 1억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 야당동 한빛마을3단지아이파크 | 84.992㎡ | 9층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 90만원환산 1억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 조리읍 봉일천리 성원(156-1) | 84.89㎡ | 5층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.05.28 | 야동동 대방노블랜드(587-0) | 45.677㎡ | 7층 | 전세 | 9,900만원 |
| 2026.05.28 | 검산동 유승 | 59.782㎡ | 6층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 동패동 초롱꽃마을9단지우미린센터포레(민간임대) | 84.9959㎡ | 1층 | 월세 | 보증 1억 3,900만원 / 월 34만원환산 1억 7,300만원 |
| 2026.05.28 | 야당동 운정아모리움 | 74.81㎡ | 2층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.28 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 118.9928㎡ | 13층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 89만원환산 2억 3,900만원 |
| 2026.05.28 | 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 59.9838㎡ | 3층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.28 | 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 60.0201㎡ | 3층 | 전세 | 2억 8,300만원 |
| 2026.05.28 | 목동동 산내마을7단지화성파크드림 | 84.9915㎡ | 17층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.28 | 목동동 해솔마을1단지두산위브(647) | 124.667㎡ | 23층 | 전세 | 3억 3,075만원 |
| 2026.05.28 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84.939㎡ | 12층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 110만원환산 1억 1,500만원 |
| 2026.05.28 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 118.9928㎡ | 10층 | 전세 | 3억 4,600만원 |
| 2026.05.28 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 74.9948㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3억 6,000만원 / 월 15만원환산 3억 7,500만원 |
| 2026.05.28 | 검산동 유승 | 84.792㎡ | 2층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2026.05.28 | 야당동 한빛마을2단지휴먼빌 | 84.9666㎡ | 3층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.28 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 118.9928㎡ | 10층 | 전세 | 3억 4,600만원 |
| 2026.05.28 | 와동동 가람마을14단지(행복주택) | 16.67㎡ | 21층 | 월세 | 보증 436만원 / 월 12만원환산 1,276만원 |
| 2026.05.28 | 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.91㎡ | 14층 | 전세 | 3억 6,750만원 |
| 2026.05.28 | 와동동 가람마을7단지한라비발디 | 101.98㎡ | 22층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 140만원환산 1억 7,000만원 |
| 2026.05.28 | 와동동 힐스테이트더운정 | 84.9827㎡ | 17층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 190만원환산 2억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84.9843㎡ | 11층 | 월세 | 보증 6,000만원 / 월 90만원환산 1억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 야당동 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 118.7267㎡ | 5층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 동패동 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 55.98㎡ | 11층 | 월세 | 보증 2,500만원 / 월 120만원환산 1억 4,500만원 |
| 2026.05.27 | 와동동 가람마을4단지한양수자인 | 59.85㎡ | 21층 | 월세 | 보증 1억 2,000만원 / 월 40만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 동패동 초롱꽃마을3단지(행복주택) | 26.83㎡ | 12층 | 월세 | 보증 518만원 / 월 20만원환산 1,918만원 |
| 2026.05.27 | 문산읍 당동리 당동주공1단지(50년임대) | 49.86㎡ | 3층 | 월세 | 보증 3,117만원 / 월 8만원환산 3,677만원 |
| 2026.05.27 | 금촌동 보광그랑베르 | 15.7838㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 35만원환산 3,450만원 |
| 2026.05.27 | 조리읍 봉일천리 송촌토파즈(13-15) | 84.96㎡ | 12층 | 전세 | 1억 5,500만원 |
| 2026.05.27 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 13층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 목동동 산내마을1단지행복주택(A21BL) | 36.04㎡ | 21층 | 월세 | 보증 769만원 / 월 29만원환산 2,799만원 |
| 2026.05.27 | 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.96㎡ | 3층 | 전세 | 3억 500만원 |
| 2026.05.27 | 동패동 초롱꽃마을3단지(행복주택) | 24.66㎡ | 13층 | 월세 | 보증 458만원 / 월 18만원환산 1,718만원 |
| 2026.05.27 | 동패동 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 107.74㎡ | 4층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 다율동 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 84.881㎡ | 3층 | 월세 | 보증 4,000만원 / 월 90만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 목동동 산내마을1단지행복주택(A21BL) | 16.06㎡ | 1층 | 월세 | 보증 373만원 / 월 12만원환산 1,213만원 |
| 2026.05.27 | 와동동 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 59.9169㎡ | 1층 | 전세 | 2억 6,600만원 |
| 2026.05.27 | 동패동 초롱꽃마을9단지우미린센터포레(민간임대) | 74.5638㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1억 5,400만원 / 월 12만원환산 1억 6,600만원 |
| 2026.05.27 | 문산읍 선유리 휴먼시아(2단지)(국민임대) | 51.93㎡ | 10층 | 월세 | 보증 2,712만원 / 월 23만원환산 5,012만원 |
| 2026.05.27 | 목동동 해솔마을6단지(국민임대) | 51.96㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1,175만원 / 월 38만원환산 3,835만원 |
| 2026.05.26 | 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 64.923㎡ | 26층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 100만원환산 2억원 |
| 2026.05.26 | 금촌동 동현(781-2) | 53.51㎡ | 7층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 50만원환산 6,000만원 |
| 2026.05.26 | 목동동 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 59.99㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 78만원환산 9,800만원 |
| 2026.05.26 | 조리읍 봉일천리 파주푸르지오(269-0) | 84.894㎡ | 7층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 100만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 금촌동 더트루엘센트리지 | 57.3187㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 100만원환산 1억 2,000만원 |
| 2026.05.26 | 파주읍 연풍리 파주연풍양우내안愛에코하임 | 59.9868㎡ | 6층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 84.8736㎡ | 2층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 160만원환산 1억 9,000만원 |
| 2026.05.26 | 금촌동 금촌주공7단지(1019-0) | 84.8㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 30만원환산 3,100만원 |
| 2026.05.26 | 금촌동 경신그린아파트 | 53.79㎡ | 12층 | 전세 | 1억 1,500만원 |
| 2026.05.26 | 문산읍 선유리 양우내안애2단지 | 84.9389㎡ | 12층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2026.05.26 | 동패동 운정자이시그니처 | 84.9894㎡ | 1층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 야당동 운정아모리움 | 51.53㎡ | 12층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 100만원환산 1억 2,000만원 |
| 2026.05.26 | 야당동 한빛마을1단지한라비발디 | 100.625㎡ | 5층 | 전세 | 3억 5,700만원 |
| 2026.05.26 | 목동동 해솔마을6단지(국민임대) | 51.96㎡ | 15층 | 월세 | 보증 4,154만원 / 월 30만원환산 7,154만원 |
| 2026.05.26 | 금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59.06㎡ | 5층 | 전세 | 2억 700만원 |
| 2026.05.26 | 아동동 팜스프링(283-0) | 84.942㎡ | 17층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.26 | 목동동 해솔마을6단지(국민임대) | 45.92㎡ | 16층 | 월세 | 보증 3,286만원 / 월 23만원환산 5,586만원 |
| 2026.05.26 | 와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 84.956㎡ | 2층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.26 | 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 84.1597㎡ | 18층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.26 | 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 109.99㎡ | 18층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.26 | 다율동 청석마을9단지대원효성 | 110.122㎡ | 2층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 109.99㎡ | 13층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 운정자이시그니처 | 96.9675㎡ | 18층 | 전세 | 4억 4,500만원 |
| 2026.05.25 | 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.337㎡ | 8층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.25 | 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 72.7404㎡ | 14층 | 전세 | 3억 5,500만원 |
| 2026.05.25 | 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 60.1761㎡ | 1층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.25 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 10층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 다율동 청석마을9단지대원효성 | 129.159㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 30만원환산 3,100만원 |
| 2026.05.25 | 와동동 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84.454㎡ | 11층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 100만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 와동동 가람마을7단지한라비발디 | 131.94㎡ | 1층 | 전세 | 3억 1,500만원 |
| 2026.05.25 | 목동동 산내마을3단지운정센트레빌 | 84.37㎡ | 17층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 금촌동 후곡마을4단지뜨란채주공 | 84.87㎡ | 10층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.25 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 118.9928㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 90만원환산 2억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.881㎡ | 7층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 운정자이시그니처 | 96.9675㎡ | 18층 | 전세 | 4억 4,500만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 59.3275㎡ | 8층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 운정자이시그니처 | 96.9848㎡ | 22층 | 전세 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 조리읍 대원리 그린시티동문(218-0) | 134.91㎡ | 13층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 다율동 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 84.9873㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 95만원환산 1억 9,500만원 |
| 2026.05.25 | 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 59.9659㎡ | 9층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.25 | 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 74.5762㎡ | 16층 | 전세 | 2억 9,400만원 |
| 2026.05.25 | 목동동 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 84.8784㎡ | 12층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 118.9928㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 90만원환산 2억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 문산읍 문산리 미림 | 71.16㎡ | 1층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 45만원환산 5,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 한울마을3단지운정더클래스 | 84.56㎡ | 9층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 130만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.25 | 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 72.7431㎡ | 29층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.25 | 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 60.6659㎡ | 29층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84.92㎡ | 8층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.25 | 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 91.0571㎡ | 3층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 동패동 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 66.539㎡ | 11층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 목동동 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 84.2178㎡ | 21층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 야당동 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 84.4002㎡ | 26층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.05.25 | 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 60.6659㎡ | 23층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 목동동 산내마을7단지화성파크드림 | 84.6995㎡ | 3층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.25 | 와동동 가람마을1단지벽산한라(1308) | 124.985㎡ | 14층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.24 | 문산읍 문산리 일신건영휴먼빌 | 84.87㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1,500만원 / 월 92만원환산 1억 700만원 |
| 2026.05.24 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84.9813㎡ | 24층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 160만원환산 1억 9,000만원 |
| 2026.05.24 | 목동동 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 84.97㎡ | 20층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.24 | 와동동 힐스테이트더운정 | 84.9827㎡ | 30층 | 전세 | 4억 6,500만원 |
| 2026.05.24 | 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 59.9012㎡ | 14층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 120만원환산 1억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 파주읍 파주리 리치하우스 | 19.64㎡ | 7층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 50만원환산 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 와동동 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84.454㎡ | 13층 | 전세 | 2억 2,500만원 |
| 2026.05.23 | 아동동 팜스프링(283-0) | 59.977㎡ | 18층 | 전세 | 1억 5,500만원 |
| 2026.05.23 | 문산읍 선유리 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 59.9635㎡ | 16층 | 전세 | 1억 7,800만원 |
| 2026.05.23 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84.9928㎡ | 23층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59.06㎡ | 7층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.05.23 | 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 118.9928㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 170만원환산 2억원 |
| 2026.05.23 | 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 59.9838㎡ | 3층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 100만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84.958㎡ | 4층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 동패동 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 | 84.9939㎡ | 3층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 170만원환산 1억 9,000만원 |
