국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 OpenAPI가 일시 응답하지 않아, 직전에 확보한 실거래 데이터를 보여 드립니다. 기준 시점이 현재와 다를 수 있으며, 제공처가 복구되면 자동으로 최신 라이브로 전환됩니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 조회하고, 제공처 부하를 줄이기 위해 짧은 시간 캐시될 수 있습니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.
국토교통부 신고 기준 해당 월 최고 신고가의 단순 나열로, 해제신고 건은 제외했습니다. 한 건의 최고가는 시세가 아니며 가치 평가·투자 권유가 아닙니다 · 참고용 실거래가 읽는 법 →
국토교통부 실거래가 신고 자료를 그대로 집계한 참고용 정보입니다. 해제신고 21건 제외. 특정 단지의 거래를 권유하지 않습니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 마북동 삼거마을삼성래미안1 | 118.484㎡ | 10층 | 매매 | 11억 9,500만원 |
| 2026.05.31 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.7616㎡ | 46층 | 매매 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.31 | 구갈동 힐스테이트기흥 | 72.8974㎡ | 47층 | 매매 | 10억 8,000만원 |
| 2026.05.31 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.7616㎡ | 24층 | 매매 | 9억 9,000만원 |
| 2026.05.31 | 구갈동 기흥역 롯데캐슬 레이시티 | 84.19㎡ | 23층 | 매매 | 9억원 |
| 2026.05.31 | 보정동 죽현마을아이파크 | 84.7616㎡ | 24층 | 매매 | 10억 9,800만원 |
| 2026.05.31 | 영덕동 두진 | 59.73㎡ | 10층 | 매매 | 2억 8,500만원 |
| 2026.05.31 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.5731㎡ | 12층 | 매매 | 6억 3,700만원 |
| 2026.05.30 | 마북동 연원마을현대아이파크 | 59.987㎡ | 16층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 5층 | 매매 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 | 106.23㎡ | 29층 | 매매 | 6억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.7384㎡ | 18층 | 매매 | 9억 9,500만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 양현마을신안 | 59.96㎡ | 11층 | 매매 | 6억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 보라동 쌍용스윗닷홈1 | 84.7388㎡ | 13층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 대명레이크빌 | 83.5㎡ | 9층 | 매매 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.5731㎡ | 17층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 중동 동백광명샤인빌 | 18.69㎡ | 8층 | 매매 | 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 구갈동 기흥역파크푸르지오 | 84.968㎡ | 12층 | 매매 | 9억 1,500만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 새릉골풍림 | 84.9585㎡ | 15층 | 매매 | 8억 2,300만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 삼익 | 59.86㎡ | 18층 | 매매 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 언남동 하마비마을동부센트레빌 | 84.9875㎡ | 9층 | 매매 | 5억 9,900만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 84.8998㎡ | 12층 | 매매 | 7억 2,500만원 |
| 2026.05.30 | 상갈동 금화마을4단지주공그린빌 | 84.43㎡ | 13층 | 매매 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.9079㎡ | 35층 | 매매 | 9억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 구갈동 기흥역파크푸르지오 | 84.968㎡ | 14층 | 매매 | 8억 9,900만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 신동아파밀리에 | 124.88㎡ | 1층 | 매매 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 언남동 힐스테이트구성 | 84.9613㎡ | 2층 | 매매 | 9억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 보라동 쌍용스윗닷홈1 | 84.7388㎡ | 20층 | 매매 | 3억 4,800만원 |
| 2026.05.30 | 마북동 연원마을현대아이파크 | 84.987㎡ | 10층 | 매매 | 8억원 |
| 2026.05.30 | 중동 신동백동도센트리움 | 33.16㎡ | 14층 | 매매 | 2억 5,500만원 |
| 2026.05.30 | 보정동 상떼빌구성역플랫폼시티 | 134.968㎡ | 3층 | 매매 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 구갈동 힐스테이트기흥 | 72.8974㎡ | 40층 | 매매 | 10억 4,900만원 |
| 2026.05.30 | 공세동 한보라마을9단지경남아너스빌 | 59.95㎡ | 3층 | 매매 | 3억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 중동 서희삼정 | 84.98㎡ | 10층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 마북동 연원마을현대아이파크 | 182.329㎡ | 4층 | 매매 | 8억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 동백동 호수마을상록롯데캐슬 | 84.899㎡ | 21층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 84.8998㎡ | 27층 | 매매 | 7억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 동백동 백현마을서해그랑블 | 84.57㎡ | 9층 | 매매 | 4억 4,700만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 드림랜드 | 68.58㎡ | 8층 | 매매 | 4억 2,200만원 |
| 2026.05.30 | 지곡동 써니밸리II | 114.8634㎡ | 9층 | 매매 | 3억 7,500만원 |
| 2026.05.30 | 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 | 106.23㎡ | 29층 | 매매 | 6억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 경남아너스빌(11블럭) | 114.96㎡ | 5층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 상하동 풍림 | 59.81㎡ | 8층 | 매매 | 3억 6,700만원 |
| 2026.05.30 | 마북동 블루밍구성더센트럴 | 84.942㎡ | 2층 | 매매 | 8억 9,500만원 |
| 2026.05.30 | 중동 동백역월드메르디앙아파트 | 84.757㎡ | 11층 | 매매 | 4억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 신동아파밀리에 | 148.68㎡ | 11층 | 매매 | 7억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 동백동 호수마을서해그랑블 | 84.57㎡ | 1층 | 매매 | 4억 9,500만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.9818㎡ | 25층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.30 | 동백동 호수마을서해그랑블 | 84.57㎡ | 20층 | 매매 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 마북동 삼거마을삼성래미안1 | 118.484㎡ | 4층 | 매매 | 12억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 산양마을푸르지오 | 101.8055㎡ | 3층 | 매매 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 마북동 삼거마을삼성래미안1 | 84.99㎡ | 11층 | 매매 | 12억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 대명레이크빌 | 83.5㎡ | 2층 | 매매 | 3억 6,500만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 5층 | 매매 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 기흥푸르지오포레피스 | 74.614㎡ | 27층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 구갈동 강남마을계룡리슈빌(7단지) | 84.788㎡ | 16층 | 매매 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 동백동 백현마을한라비발디(2차) | 128.295㎡ | 22층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 동백동 모아미래도1단지아파트 | 59.735㎡ | 1층 | 매매 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 마북동 블루밍구성더센트럴 | 84.819㎡ | 14층 | 매매 | 9억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 새릉골풍림 | 84.9585㎡ | 15층 | 매매 | 8억 2,300만원 |
| 2026.05.30 | 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 | 129.67㎡ | 5층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 동백동 백현마을한라비발디(2차) | 84.989㎡ | 6층 | 매매 | 5억원 |
| 2026.05.30 | 영덕동 흥덕마을동원로얄듀크 | 84.9157㎡ | 12층 | 매매 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.5731㎡ | 34층 | 매매 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 서천동 용인서천효성해링턴플레이스 | 74.935㎡ | 23층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 동백동 백현마을한라비발디(2차) | 84.989㎡ | 11층 | 매매 | 5억 1,500만원 |
| 2026.05.29 | 영덕동 흥덕마을자연앤스위첸 | 84.85㎡ | 5층 | 매매 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 보라동 한보라에듀포레 | 84.99㎡ | 4층 | 매매 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 중동 초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루) | 84.83㎡ | 11층 | 매매 | 4억 9,200만원 |
| 2026.05.29 | 상하동 용인상하진흥더루벤스1단지 | 152.4654㎡ | 6층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 상하동 용인상하진흥더루벤스2단지 | 133.0893㎡ | 5층 | 매매 | 4억 7,900만원 |
| 2026.05.29 | 보정동 죽전일성트루엘 | 128.182㎡ | 10층 | 매매 | 8억 1,900만원 |
| 2026.05.29 | 구갈동 기흥역더샵 | 94.8088㎡ | 8층 | 매매 | 10억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.7616㎡ | 40층 | 매매 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 보라동 기흥삼정선비마을 | 84.856㎡ | 3층 | 매매 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.29 | 구갈동 기흥역더샵 | 84.981㎡ | 44층 | 매매 | 10억 4,500만원 |
| 2026.05.29 | 보라동 한보라에듀포레 | 84.99㎡ | 5층 | 매매 | 4억 3,800만원 |
| 2026.05.29 | 보라동 한보라에듀포레 | 84.99㎡ | 4층 | 매매 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 중동 동백광명샤인빌 | 18.13㎡ | 3층 | 매매 | 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 공세동 대주피오레2단지 | 122.7737㎡ | 15층 | 매매 | 5억 2,500만원 |
| 2026.05.29 | 보라동 한보라더힐 | 84.95㎡ | 12층 | 매매 | 4억 2,800만원 |
| 2026.05.29 | 신갈동 기흥파크뷰 | 84.98㎡ | 19층 | 매매 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.29 | 영덕동 신동아파밀리에 | 115.14㎡ | 18층 | 매매 | 6억 7,500만원 |
| 2026.05.29 | 구갈동 강남마을계룡리슈빌(7단지) | 84.788㎡ | 23층 | 매매 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 언남동 초원마을성원상떼빌2차 | 129.7118㎡ | 8층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 | 75.3835㎡ | 16층 | 매매 | 6억 1,500만원 |
| 2026.05.28 | 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 | 75.3835㎡ | 16층 | 매매 | 6억 1,500만원 |
| 2026.05.28 | 마북동 연원마을현대아이파크 | 182.329㎡ | 8층 | 매매 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 보정동 솔뫼마을현대홈타운 | 134.578㎡ | 8층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 지곡동 써니밸리II | 114.8634㎡ | 11층 | 매매 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.28 | 동백동 백현마을코아루 | 121.92㎡ | 8층 | 매매 | 6억 4,900만원 |
| 2026.05.28 | 중동 동백역한라비발디(어은목마을) | 128.295㎡ | 2층 | 매매 | 5억 7,800만원 |
| 2026.05.28 | 보정동 행원마을동아솔레시티 | 244.455㎡ | 18층 | 매매 | 17억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 상갈동 금화대우현대1단지 | 84.951㎡ | 9층 | 매매 | 5억 6,900만원 |
| 2026.05.28 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.5731㎡ | 32층 | 매매 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.28 | 중동 신동백롯데캐슬에코2단지 | 113.76㎡ | 8층 | 매매 | 6억 9,000만원 |
| 2026.05.28 | 영덕동 힉스유타워 | 59.79㎡ | 11층 | 매매 | 3억 2,900만원 |
| 2026.05.28 | 구갈동 기흥역더샵 | 94.8088㎡ | 12층 | 매매 | 11억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 마북동 교동마을신창무궁화타운 | 84.97㎡ | 7층 | 매매 | 4억원 |
| 2026.05.28 | 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 | 106.23㎡ | 10층 | 매매 | 6억 6,000만원 |
| 2026.05.28 | 마북동 교동마을동양파라곤 | 127.77㎡ | 2층 | 매매 | 6억 9,000만원 |
| 2026.05.28 | 보라동 쌍용스윗닷홈1 | 109.0784㎡ | 13층 | 매매 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 보라동 쌍용스윗닷홈1 | 109.0784㎡ | 4층 | 매매 | 4억 5,500만원 |
| 2026.05.28 | 중동 신동백서해그랑블2차 | 84.81㎡ | 20층 | 매매 | 5억 7,500만원 |
| 2026.05.28 | 영덕동 영덕신일1 | 84.842㎡ | 2층 | 매매 | 3억 7,900만원 |
| 2026.05.28 | 서천동 서천아이파크 | 122.3048㎡ | 12층 | 매매 | 8억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 공세동 대주피오레1단지 | 97.32㎡ | 14층 | 매매 | 4억 6,200만원 |
| 2026.05.28 | 마북동 블루밍구성더센트럴 | 129.847㎡ | 4층 | 매매 | 9억 7,000만원 |
| 2026.05.28 | 언남동 스파팰리스리가 | 84.97㎡ | 1층 | 매매 | 5억 8,800만원 |
| 2026.05.28 | 구갈동 두원2 | 64.495㎡ | 1층 | 매매 | 4억 9,000만원 |
| 2026.05.27 | 상하동 용인상하진흥더루벤스2단지 | 84.9889㎡ | 16층 | 매매 | 3억 9,900만원 |
| 2026.05.27 | 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 | 75.3835㎡ | 26층 | 매매 | 5억 9,700만원 |
| 2026.05.27 | 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 | 84.7589㎡ | 6층 | 매매 | 6억 3,800만원 |
| 2026.05.27 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.9818㎡ | 14층 | 매매 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.27 | 구갈동 기흥역더샵 | 72.5008㎡ | 14층 | 매매 | 9억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 중동 초당마을현진에버빌 | 101.611㎡ | 1층 | 매매 | 4억 7,800만원 |
| 2026.05.27 | 중동 어은목마을벽산블루밍아파트 | 84.54㎡ | 13층 | 매매 | 5억 7,500만원 |
| 2026.05.27 | 동백동 호수마을월드메르디앙 | 84.9716㎡ | 8층 | 매매 | 5억 3,600만원 |
| 2026.05.27 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.9079㎡ | 22층 | 매매 | 9억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 신갈동 파크시엘 | 84.98㎡ | 16층 | 매매 | 8억 2,800만원 |
| 2026.05.27 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 73.58㎡ | 15층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 마북동 교동마을신창무궁화타운 | 84.97㎡ | 11층 | 매매 | 3억 8,500만원 |
| 2026.05.27 | 서천동 영통로효성해링턴플레이스1차 | 59.8828㎡ | 22층 | 매매 | 6억 3,800만원 |
| 2026.05.27 | 영덕동 흥덕마을동원로얄듀크 | 84.9157㎡ | 3층 | 매매 | 6억 9,000만원 |
| 2026.05.27 | 신갈동 산양마을푸르지오 | 134.8424㎡ | 12층 | 매매 | 7억원 |
| 2026.05.27 | 청덕동 경남아너스빌 | 141.6259㎡ | 9층 | 매매 | 5억 7,500만원 |
| 2026.05.27 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.5731㎡ | 33층 | 매매 | 6억 3,500만원 |
| 2026.05.27 | 하갈동 청명호수신안인스빌1단지 | 84.99㎡ | 11층 | 매매 | 4억 250만원 |
| 2026.05.27 | 마북동 교동마을현대필그린 | 84.824㎡ | 3층 | 매매 | 5억 1,500만원 |
| 2026.05.27 | 동백동 백현마을경남아너스빌 | 84.98㎡ | 20층 | 매매 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 9층 | 매매 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.26 | 보라동 한보라더힐 | 84.95㎡ | 8층 | 매매 | 4억 6,300만원 |
| 2026.05.26 | 보정동 용인보정꿈에그린 | 101.7145㎡ | 14층 | 매매 | 10억 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 상하동 용인상하진흥더루벤스2단지 | 133.0893㎡ | 14층 | 매매 | 4억 9,000만원 |
| 2026.05.26 | 마북동 교동마을현대홈타운 | 124.0146㎡ | 10층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.26 | 신갈동 양현마을신안 | 59.96㎡ | 12층 | 매매 | 6억 7,800만원 |
| 2026.05.26 | 보정동 행원마을동아솔레시티 | 226.396㎡ | 8층 | 매매 | 11억 2,500만원 |
| 2026.05.26 | 동백동 용인동백두산위브더제니스 | 78.1159㎡ | 31층 | 매매 | 7억 2,900만원 |
| 2026.05.26 | 상갈동 금화마을주공3단지 | 59.97㎡ | 6층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 신갈동 신갈현대아파트 | 59.972㎡ | 13층 | 매매 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.26 | 언남동 하마비마을동일하이빌1 | 84.989㎡ | 13층 | 매매 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.26 | 영덕동 영덕신일1 | 59.872㎡ | 2층 | 매매 | 2억 9,500만원 |
| 2026.05.26 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.9079㎡ | 42층 | 매매 | 9억 1,600만원 |
| 2026.05.26 | 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 | 106.23㎡ | 29층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.26 | 구갈동 강남마을한라비발디아델70 | 143.236㎡ | 3층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 언남동 하마비마을동일하이빌2 | 109.838㎡ | 20층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.26 | 마북동 교동마을현대홈타운 | 150.5391㎡ | 11층 | 매매 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.26 | 마북동 용인센트레빌그리니에 | 84.8243㎡ | 12층 | 매매 | 7억 1,800만원 |
| 2026.05.26 | 동백동 호수마을계룡리슈빌 | 84.7683㎡ | 12층 | 매매 | 5억 3,500만원 |
| 2026.05.26 | 구갈동 가현마을신안 | 109.708㎡ | 19층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 마북동 삼거마을삼성래미안1 | 118.484㎡ | 11층 | 매매 | 12억 4,500만원 |
| 2026.05.25 | 보정동 상떼빌구성역플랫폼시티 | 134.968㎡ | 14층 | 매매 | 8억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 보정동 행원마을동아솔레시티 | 133.035㎡ | 10층 | 매매 | 9억 7,500만원 |
| 2026.05.25 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.9818㎡ | 14층 | 매매 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 신갈동 기흥파크뷰 | 84.98㎡ | 2층 | 매매 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 공세동 대주피오레2단지 | 180.9399㎡ | 3층 | 매매 | 5억 9,500만원 |
| 2026.05.25 | 구갈동 기흥역지웰푸르지오 | 84.92㎡ | 25층 | 매매 | 9억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 구갈동 힐스테이트기흥 | 72.8974㎡ | 43층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 구갈동 기흥역더샵 | 84.981㎡ | 32층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 구갈동 코오롱하늘채(5단지) | 102.66㎡ | 7층 | 매매 | 5억 7,500만원 |
| 2026.05.25 | 동백동 호수마을계룡리슈빌 | 84.7683㎡ | 2층 | 매매 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.25 | 서천동 현대홈타운 | 115.976㎡ | 7층 | 매매 | 5억 5,900만원 |
| 2026.05.25 | 동백동 호수마을계룡리슈빌 | 84.7683㎡ | 11층 | 매매 | 5억 2,800만원 |
| 2026.05.25 | 청덕동 호반베르디움 | 111.5307㎡ | 19층 | 매매 | 5억 5,800만원 |
| 2026.05.24 | 동백동 동문굿모닝힐 | 84.935㎡ | 17층 | 매매 | 5억 6,500만원 |
| 2026.05.24 | 마북동 구성역효성해링턴플레이스 | 84.97㎡ | 14층 | 매매 | 8억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 구갈동 힐스테이트기흥 | 84.9519㎡ | 18층 | 매매 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 마북동 e편한세상구성역플랫폼시티 | 84.9954㎡ | 27층 | 매매 | 15억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 동백동 백현마을코아루 | 121.92㎡ | 18층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 상하동 용인상하진흥더루벤스2단지 | 101.9837㎡ | 7층 | 매매 | 4억 7,500만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 2층 | 매매 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 보정동 더샵보정애비뉴1단지 | 133.7209㎡ | 4층 | 매매 | 11억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 구갈동 힐스테이트기흥 | 84.5111㎡ | 13층 | 매매 | 11억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 | 74.5728㎡ | 1층 | 매매 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 언남동 하마비마을동일하이빌1 | 84.989㎡ | 3층 | 매매 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.9079㎡ | 3층 | 매매 | 9억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 중동 성산마을신영지웰 | 122.993㎡ | 12층 | 매매 | 7억 500만원 |
| 2026.05.23 | 보정동 용인보정대림(2차) | 164.11㎡ | 7층 | 매매 | 14억 4,500만원 |
| 2026.05.23 | 공세동 불곡마을(벽산블루밍) | 84.94㎡ | 3층 | 매매 | 3억 2,500만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 기흥역롯데캐슬스카이 | 84.889㎡ | 3층 | 매매 | 6억 1,500만원 |
| 2026.05.23 | 상갈동 금화마을주공3단지 | 59.97㎡ | 16층 | 매매 | 5억 4,800만원 |
| 2026.05.23 | 청덕동 청덕마을광도와이드빌 | 84.9854㎡ | 13층 | 매매 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 22층 | 매매 | 5억 9,900만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 녹원마을새천년그린빌(1) | 51.52㎡ | 15층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 청덕동 구성더포레스트 | 74.91㎡ | 10층 | 매매 | 4억 3,200만원 |
| 2026.05.23 | 상하동 강남마을한라비발디 | 84.99㎡ | 5층 | 매매 | 4억 3,500만원 |
| 2026.05.23 | 서천동 서천마을4단지쌍용예가 | 84.9㎡ | 10층 | 매매 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 15층 | 매매 | 6억 2,700만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 대명레이크빌 | 83.5㎡ | 8층 | 매매 | 4억원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 도현마을현대 | 84.844㎡ | 10층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 21층 | 매매 | 6억 2,800만원 |
| 2026.05.23 | 보라동 한보라더힐 | 84.96㎡ | 13층 | 매매 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.5731㎡ | 21층 | 매매 | 6억 3,500만원 |
| 2026.05.23 | 언남동 언동마을신일해피트리 | 84.914㎡ | 4층 | 매매 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 중동 신동백서해그랑블2차 | 84.81㎡ | 10층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 용인기흥 우방아이유쉘 | 59.958㎡ | 11층 | 매매 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 기흥더샵프라임뷰 | 84.504㎡ | 17층 | 매매 | 8억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 25층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 2층 | 매매 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 기흥파크뷰 | 84.98㎡ | 2층 | 매매 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 흥덕마을7단지힐스테이트 | 84.982㎡ | 14층 | 매매 | 9억원 |
| 2026.05.23 | 마북동 구성우림필유 | 84.32㎡ | 16층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 서천동 SK | 84.464㎡ | 10층 | 매매 | 5억 500만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 기흥역롯데캐슬스카이 | 84.798㎡ | 7층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 마북동 연원마을엘지 | 84.9184㎡ | 2층 | 매매 | 11억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 10층 | 매매 | 6억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 공세동 한보라마을9단지경남아너스빌 | 59.89㎡ | 4층 | 매매 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 | 84.7384㎡ | 35층 | 매매 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 신갈동 기흥파크뷰 | 84.94㎡ | 20층 | 매매 | 6억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 영덕동 영덕신일2 | 59.872㎡ | 10층 | 매매 | 3억 2,100만원 |
| 2026.05.22 | 언남동 하마비마을동부센트레빌 | 125.6668㎡ | 6층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 영덕동 영덕신일1 | 59.872㎡ | 4층 | 매매 | 3억 1,950만원 |
| 2026.05.22 | 보라동 보라마을현대모닝사이드 | 137.117㎡ | 17층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.22 | 동백동 호수마을동보노빌리티 | 84.898㎡ | 11층 | 매매 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.22 | 서천동 센트럴파크원 | 84.78㎡ | 12층 | 매매 | 6억 3,700만원 |
| 2026.05.22 | 청덕동 청덕마을광도와이드빌 | 84.9854㎡ | 3층 | 매매 | 2억 9,700만원 |
| 2026.05.22 | 중동 백현마을동일하이빌 | 115.05㎡ | 19층 | 매매 | 7억 4,000만원 |
| 2026.05.22 | 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 | 84.92㎡ | 17층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 신갈동 드림랜드 | 84.72㎡ | 4층 | 매매 | 4억 9,900만원 |
