국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 조회하고, 제공처 부하를 줄이기 위해 짧은 시간 캐시될 수 있습니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 매탄동 원천성일 | 44.2㎡ | 1층 | 전세 | 1억 4,700만원 |
| 2026.05.31 | 원천동 광교호반베르디움 | 59.9718㎡ | 4층 | 전세 | 5억 8,500만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 신나무실휴먼시아5단지 | 59.96㎡ | 3층 | 월세 | 보증 2억 8,000만원 / 월 10만원환산 2억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 한국1 | 109.53㎡ | 4층 | 전세 | 3억 3,500만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 삼성1 | 67.13㎡ | 15층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 110만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 원천동 주공 | 41.3㎡ | 13층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 75만원환산 8,500만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 현대힐스테이트 | 84.975㎡ | 21층 | 월세 | 보증 1억 6,000만원 / 월 80만원환산 2억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 이의동 자연앤힐스테이트 | 84.63㎡ | 29층 | 전세 | 8억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 하동 힐스테이트광교 | 97.406㎡ | 4층 | 전세 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 우남퍼스트빌 | 101.945㎡ | 12층 | 전세 | 5억 400만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 현대 | 84.94㎡ | 13층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 신나무실휴먼시아5단지 | 59.99㎡ | 14층 | 전세 | 2억 7,300만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 벽적골9단지주공 | 59.39㎡ | 17층 | 월세 | 보증 4,000만원 / 월 120만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 삼성1 | 55.16㎡ | 2층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 신나무실극동 | 84.9㎡ | 12층 | 전세 | 4억 7,250만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 청명마을(주공) | 59.99㎡ | 9층 | 전세 | 3억 1,500만원 |
| 2026.05.30 | 이의동 자연앤힐스테이트 | 84.55㎡ | 16층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 380만원환산 4억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 황골마을(쌍용) | 59.79㎡ | 18층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 5만원환산 3억 500만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 벽적골롯데 | 49.71㎡ | 1층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.30 | 원천동 원천레이크파크 | 59.99㎡ | 2층 | 전세 | 1억 8,270만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 성일 | 39.99㎡ | 5층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 신동 래미안영통마크원1단지 | 84.94㎡ | 13층 | 전세 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 황골마을주공1 | 59.99㎡ | 7층 | 전세 | 2억 9,400만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 신나무실진흥 | 59.965㎡ | 7층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 120만원환산 1억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 하동 힐스테이트광교 | 97.5548㎡ | 34층 | 전세 | 9억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 매탄위브하늘채 | 84.8974㎡ | 10층 | 전세 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 신나무실풍림 | 84.9㎡ | 13층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 매탄동 삼성1 | 55.16㎡ | 2층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 망포동 영통아이파크캐슬1단지 | 75.93㎡ | 3층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 70만원환산 4억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 망포동 영통롯데캐슬엘클래스1단지 | 84.9836㎡ | 3층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 110만원환산 4억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 이의동 광교호반베르디움트라엘 | 84.995㎡ | 8층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.30 | 원천동 원천레이크파크 | 59.99㎡ | 20층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 130만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 황골마을주공1 | 59.99㎡ | 3층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 60만원환산 2억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 망포동 영통롯데캐슬엘클래스2단지 | 84.8531㎡ | 4층 | 전세 | 5억 5,650만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 벽적골롯데 | 49.71㎡ | 3층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 신나무실신성 | 59.965㎡ | 6층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 영통동 살구골마을진덕서광성지동아 | 101.25㎡ | 3층 | 전세 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 하동 광교더포레스트 | 74.97㎡ | 2층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 영통동 청명마을삼성 | 92.233㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 170만원환산 2억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 원천동 주공 | 49.94㎡ | 6층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 매탄동 한국2 | 72.84㎡ | 3층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 이의동 자연앤힐스테이트 | 84.5㎡ | 6층 | 전세 | 9억 6,000만원 |
| 2026.05.29 | 매탄동 원천성일 | 49.94㎡ | 9층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 95만원환산 1억 500만원 |
| 2026.05.29 | 이의동 자연앤힐스테이트 | 84.68㎡ | 32층 | 전세 | 8억 9,250만원 |
| 2026.05.29 | 영통동 황골마을주공1 | 59.99㎡ | 9층 | 전세 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 영통동 살구골마을진덕서광성지동아 | 164.85㎡ | 1층 | 월세 | 보증 3억 3,000만원 / 월 120만원환산 4억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 영통동 신나무실건영 | 99.96㎡ | 6층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 150만원환산 5억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 이의동 자연앤힐스테이트 | 84.5㎡ | 32층 | 월세 | 보증 7억 9,000만원 / 월 12만원환산 8억 200만원 |
| 2026.05.29 | 이의동 광교푸르지오월드마크 | 108.233㎡ | 44층 | 전세 | 7억 8,750만원 |
| 2026.05.29 | 망포동 그대가프리미어 | 144.8077㎡ | 1층 | 전세 | 7억 4,000만원 |
| 2026.05.29 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 36.87㎡ | 24층 | 월세 | 보증 5,058만원 / 월 10만원환산 6,058만원 |
| 2026.05.29 | 이의동 광교센트럴뷰 | 84.81㎡ | 17층 | 전세 | 7억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 매탄위브하늘채 | 84.8974㎡ | 14층 | 월세 | 보증 1억 4,500만원 / 월 140만원환산 2억 8,500만원 |
| 2026.05.28 | 영통동 청명마을동신 | 164.76㎡ | 12층 | 전세 | 7억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 영통동 벽적골롯데 | 49.71㎡ | 13층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 70만원환산 1억원 |
| 2026.05.28 | 원천동 영흥숲푸르지오파크비엔 | 84.9839㎡ | 2층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 원천동 원천레이크파크 | 59.39㎡ | 4층 | 월세 | 보증 2,500만원 / 월 130만원환산 1억 5,500만원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 원천성일 | 49.94㎡ | 9층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 삼성2 | 54.66㎡ | 2층 | 전세 | 1억 9,500만원 |
| 2026.05.28 | 망포동 영통롯데캐슬엘클래스2단지 | 84.9882㎡ | 10층 | 전세 | 5억 400만원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 동남 | 49.68㎡ | 1층 | 전세 | 1억 7,500만원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 매탄위브하늘채 | 59.9845㎡ | 20층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 165만원환산 1억 9,500만원 |
| 2026.05.28 | 영통동 신나무실동보 | 84.9㎡ | 3층 | 전세 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 하동 광교더리브 | 84.81㎡ | 15층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 삼성2 | 84.81㎡ | 6층 | 월세 | 보증 7,000만원 / 월 115만원환산 1억 8,500만원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 주공그린빌5 | 45.88㎡ | 18층 | 전세 | 2억 8,500만원 |
| 2026.05.28 | 망포동 영통아이파크캐슬2단지 | 84.69㎡ | 18층 | 전세 | 6억 2,475만원 |
| 2026.05.28 | 영통동 황골마을신명 | 59.95㎡ | 14층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 영통동 황골마을한국 | 59.99㎡ | 15층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 매탄동 임광 | 73.91㎡ | 4층 | 전세 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 영통동 황골마을주공1 | 59.8㎡ | 3층 | 전세 | 2억 6,250만원 |
| 2026.05.28 | 망포동 엘지동수원자이 | 84.9838㎡ | 16층 | 전세 | 4억 500만원 |
| 2026.05.28 | 원천동 광교아이파크 | 90.9186㎡ | 29층 | 월세 | 보증 7억 9,000만원 / 월 14만원환산 8억 400만원 |
| 2026.05.28 | 망포동 영통아이파크캐슬1단지 | 75.93㎡ | 12층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 영통동 신나무실휴먼시아5단지 | 49.59㎡ | 20층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.28 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 51.94㎡ | 21층 | 월세 | 보증 9,869만원 / 월 17만원환산 1억 1,569만원 |
| 2026.05.28 | 이의동 광교 해모로 아파트 | 84.8㎡ | 7층 | 전세 | 4억 8,300만원 |
| 2026.05.27 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 51.94㎡ | 8층 | 월세 | 보증 6,108만원 / 월 38만원환산 9,908만원 |
| 2026.05.27 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 51.94㎡ | 8층 | 월세 | 보증 6,108만원 / 월 38만원환산 9,908만원 |
| 2026.05.27 | 영통동 벽적골롯데 | 49.71㎡ | 11층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.27 | 영통동 벽적골9단지주공 | 59.39㎡ | 4층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 이의동 광교e편한세상 | 119.042㎡ | 19층 | 전세 | 11억 7,000만원 |
| 2026.05.27 | 이의동 자연앤힐스테이트 | 84.68㎡ | 21층 | 전세 | 8억 7,150만원 |
| 2026.05.27 | 망포동 그대가프리미어 | 101.6675㎡ | 17층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 230만원환산 3억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 영통동 청명마을삼성 | 92.233㎡ | 1층 | 월세 | 보증 8,000만원 / 월 159만원환산 2억 3,900만원 |
| 2026.05.27 | 망포동 동수원자이1차 | 168.4341㎡ | 17층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 영통동 황골마을주공1 | 59.99㎡ | 16층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 원천동 광교호반베르디움 | 59.9306㎡ | 1층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 140만원환산 3억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 51.94㎡ | 23층 | 월세 | 보증 6,108만원 / 월 38만원환산 9,908만원 |
| 2026.05.27 | 영통동 청명마을(주공) | 59.99㎡ | 17층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 45만원환산 2억 4,500만원 |
| 2026.05.27 | 망포동 동수원자이2차 | 115.4594㎡ | 6층 | 전세 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 망포동 힐스테이트영통 | 71.2981㎡ | 11층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 240만원환산 2억 9,000만원 |
| 2026.05.27 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 36.87㎡ | 24층 | 월세 | 보증 5,172만원 / 월 8만원환산 5,972만원 |
| 2026.05.27 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 36.87㎡ | 21층 | 월세 | 보증 2,872만원 / 월 20만원환산 4,272만원 |
| 2026.05.27 | 매탄동 한국1 | 109.53㎡ | 7층 | 전세 | 3억 1,500만원 |
| 2026.05.27 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 51.94㎡ | 16층 | 월세 | 보증 6,108만원 / 월 38만원환산 9,908만원 |
| 2026.05.27 | 영통동 벽적골9단지주공 | 59.39㎡ | 16층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 85만원환산 2억 3,500만원 |
| 2026.05.27 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 36.87㎡ | 25층 | 월세 | 보증 2,872만원 / 월 20만원환산 4,272만원 |
| 2026.05.26 | 이의동 광교한양수자인 | 84.7177㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 230만원환산 3억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 벽적골우성 | 59.84㎡ | 9층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 100만원환산 1억 1,000만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 황골마을주공1 | 59.99㎡ | 4층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 청명센트레빌 | 84.9466㎡ | 16층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.26 | 영통동 영통센트럴파크뷰 | 59.8㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 145만원환산 1억 6,500만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 황골마을주공1 | 59.99㎡ | 4층 | 월세 | 보증 2억 5,000만원 / 월 60만원환산 3억 1,000만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 영통아이파크 | 84.9571㎡ | 20층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 150만원환산 2억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 망포동 영통롯데캐슬엘클래스1단지 | 84.9836㎡ | 5층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 매탄동 동남 | 49.68㎡ | 15층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 87만원환산 9,200만원 |
| 2026.05.26 | 망포동 엘지동수원자이 | 79.0967㎡ | 19층 | 전세 | 3억 3,300만원 |
| 2026.05.26 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 26.95㎡ | 16층 | 월세 | 보증 2,040만원 / 월 14만원환산 3,020만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 청명마을동신 | 134.64㎡ | 9층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 원천동 광교호반베르디움 | 59.9306㎡ | 3층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 청명센트레빌 | 84.9466㎡ | 6층 | 전세 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.26 | 원천동 광교더샵 | 91.3216㎡ | 12층 | 월세 | 보증 2억 3,000만원 / 월 240만원환산 4억 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 영통동 신나무실쌍용 | 59.965㎡ | 10층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 매탄동 한국2 | 72.84㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 84만원환산 1억 400만원 |
| 2026.05.26 | 매탄동 주공그린빌3 | 84.51㎡ | 5층 | 월세 | 보증 9,000만원 / 월 130만원환산 2억 2,000만원 |
| 2026.05.26 | 원천동 광교중흥에스클래스 | 109.2168㎡ | 10층 | 전세 | 11억 7,600만원 |
| 2026.05.26 | 매탄동 매탄레이크파크 | 49.95㎡ | 9층 | 전세 | 2억 2,050만원 |
| 2026.05.26 | 망포동 그대가프리미어 | 144.8077㎡ | 1층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 삼성1 | 55.16㎡ | 15층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 원천동 광교중흥에스클래스 | 109.5277㎡ | 38층 | 전세 | 13억원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 삼성3 | 59.76㎡ | 3층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 85만원환산 1억 500만원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 삼성3 | 59.76㎡ | 2층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.05.25 | 영통동 벽적골9단지주공 | 49.57㎡ | 2층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.25 | 하동 휴먼시아32단지아파트 | 46.75㎡ | 13층 | 월세 | 보증 4,717만원 / 월 32만원환산 7,917만원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 동남 | 49.68㎡ | 13층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 삼성1 | 55.16㎡ | 15층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 영통동 신나무실신성 | 59.965㎡ | 10층 | 전세 | 2억 2,050만원 |
| 2026.05.25 | 영통동 영통3풍림아이원 | 84.877㎡ | 4층 | 전세 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 동남 | 49.68㎡ | 4층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 현대힐스테이트 | 75.814㎡ | 6층 | 전세 | 4억 1,500만원 |
| 2026.05.25 | 매탄동 동남 | 49.68㎡ | 14층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.25 | 원천동 광교원천경기행복주택 | 16.9㎡ | 11층 | 월세 | 보증 3,009만원 / 월 13만원환산 3,919만원 |
| 2026.05.23 | 영통동 신나무실휴먼시아5단지 | 49.59㎡ | 13층 | 월세 | 보증 1,700만원 / 월 30만원환산 3,800만원 |
| 2026.05.23 | 원천동 주공 | 49.94㎡ | 3층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 이의동 광교센트럴뷰 | 84.81㎡ | 24층 | 월세 | 보증 6억 5,000만원 / 월 50만원환산 7억원 |
| 2026.05.23 | 이의동 광교e편한세상 | 101.1899㎡ | 33층 | 전세 | 10억원 |
| 2026.05.23 | 이의동 오드카운티 | 122.2325㎡ | 19층 | 전세 | 7억 8,750만원 |
| 2026.05.23 | 매탄동 임광 | 84.95㎡ | 8층 | 전세 | 2억 9,400만원 |
| 2026.05.23 | 영통동 살구골마을진덕서광성지동아 | 101.25㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 180만원환산 2억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 하동 광교더포레스트 | 74.97㎡ | 17층 | 전세 | 4억 5,100만원 |
| 2026.05.23 | 매탄동 성일 | 39.99㎡ | 2층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 이의동 광교e편한세상 | 120.7597㎡ | 34층 | 전세 | 12억원 |
| 2026.05.23 | 이의동 광교호반베르디움트라엘 | 100.513㎡ | 15층 | 전세 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 하동 광교모아엘가레이크파크 | 74.78㎡ | 4층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 현대 | 84.94㎡ | 3층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 벽적골두산 | 59.73㎡ | 3층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 105만원환산 1억 1,500만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 살구골마을진덕서광성지동아 | 101.25㎡ | 2층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 185만원환산 2억 1,500만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 금성5 | 111.42㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 170만원환산 2억원 |
| 2026.05.22 | 망포동 동수원자이1차 | 84.9688㎡ | 17층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 신나무실신안 | 59.965㎡ | 10층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 100만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 백자 | 59.88㎡ | 5층 | 월세 | 보증 1억 6,000만원 / 월 20만원환산 1억 8,000만원 |
| 2026.05.22 | 원천동 광교중흥에스클래스 | 109.2168㎡ | 32층 | 전세 | 12억 2,000만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 영통센트럴파크뷰 | 49.76㎡ | 14층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 100만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.22 | 하동 광교호수마을호반써밋 | 84.85㎡ | 17층 | 전세 | 6억 8,250만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 매탄위브하늘채 | 72.9079㎡ | 17층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 180만원환산 2억 3,000만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 영통센트럴파크뷰 | 59.99㎡ | 8층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 삼성1 | 55.16㎡ | 13층 | 월세 | 보증 2억 1,500만원 / 월 4만원환산 2억 1,900만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 삼성1 | 55.16㎡ | 8층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 90만원환산 1억 1,000만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 | 59.99㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 125만원환산 1억 5,500만원 |
| 2026.05.22 | 망포동 영통자이 | 59.9614㎡ | 20층 | 전세 | 4억 950만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 신나무실쌍용 | 59.965㎡ | 3층 | 전세 | 2억 7,300만원 |
| 2026.05.22 | 원천동 광교중흥에스클래스 | 84.9007㎡ | 3층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 310만원환산 6억 1,000만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 현대힐스테이트 | 59.648㎡ | 20층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 50만원환산 3억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 삼성2 | 84.87㎡ | 2층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 원천동 광교원천경기행복주택 | 26.25㎡ | 12층 | 월세 | 보증 6,422만원 / 월 10만원환산 7,422만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 현대 | 99.58㎡ | 18층 | 전세 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 원천동 광교호반베르디움 | 84.9424㎡ | 21층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 임광 | 74.25㎡ | 15층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.22 | 망포동 영통롯데캐슬엘클래스2단지 | 84.9836㎡ | 7층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 190만원환산 2억 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 금성5 | 111.42㎡ | 2층 | 전세 | 4억 4,500만원 |
| 2026.05.22 | 원천동 광교원천경기행복주택 | 16.9㎡ | 14층 | 월세 | 보증 4,109만원 / 월 7만원환산 4,599만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 동남 | 49.68㎡ | 3층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 75만원환산 9,500만원 |
| 2026.05.22 | 원천동 원천레이크파크 | 84.79㎡ | 15층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 120만원환산 1억 4,000만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 황골마을주공1 | 49.76㎡ | 3층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.22 | 영통동 영통3풍림아이원 | 84.877㎡ | 20층 | 월세 | 보증 3억 1,000만원 / 월 45만원환산 3억 5,500만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 영통센트럴파크뷰 | 59.99㎡ | 3층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.22 | 매탄동 임광 | 74.25㎡ | 14층 | 전세 | 2억 8,300만원 |
| 2026.05.22 | 망포동 망포역아이파크 | 84.9745㎡ | 13층 | 월세 | 보증 3억 5,000만원 / 월 30만원환산 3억 8,000만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 | 49.59㎡ | 4층 | 전세 | 2억 7,500만원 |
| 2026.05.22 | 영통동 영통에듀파크(321동~327동) | 84.96㎡ | 5층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 원천동 주공 | 41.3㎡ | 10층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.21 | 원천동 주공 | 41.3㎡ | 10층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.21 | 매탄동 매탄위브하늘채 | 84.818㎡ | 13층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 165만원환산 2억 6,500만원 |
| 2026.05.21 | 원천동 원천레이크파크 | 59.8㎡ | 12층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.21 | 영통동 신나무실휴먼시아5단지 | 59.99㎡ | 9층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 105만원환산 1억 2,500만원 |
| 2026.05.21 | 영통동 황골마을주공1 | 59.99㎡ | 13층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 120만원환산 1억 7,000만원 |
| 2026.05.21 | 원천동 원천레이크파크 | 59.39㎡ | 6층 | 전세 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.21 | 하동 힐스테이트광교 | 97.5548㎡ | 3층 | 월세 | 보증 4억 9,000만원 / 월 165만원환산 6억 5,500만원 |
| 2026.05.21 | 하동 광교더포레스트 | 84.81㎡ | 26층 | 전세 | 4억 9,300만원 |
| 2026.05.21 | 영통동 청명마을동신 | 164.76㎡ | 3층 | 전세 | 6억 7,500만원 |
| 2026.05.21 | 원천동 광교중흥에스클래스 | 98.9859㎡ | 12층 | 전세 | 10억 9,000만원 |
| 2026.05.21 | 원천동 광교중흥에스클래스 | 109.2168㎡ | 28층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 240만원환산 7억 4,000만원 |
| 2026.05.21 | 하동 광교더포레스트 | 74.97㎡ | 23층 | 월세 | 보증 4억 6,000만원 / 월 45만원환산 5억 500만원 |
| 2026.05.21 | 망포동 영통아이파크캐슬2단지 | 84.69㎡ | 2층 | 전세 | 5억 5,650만원 |
| 2026.05.21 | 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 | 49.59㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 47만원환산 1억 9,700만원 |
| 2026.05.21 | 매탄동 원천성일 | 44.2㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 85만원환산 9,500만원 |
| 2026.05.21 | 영통동 황골마을(쌍용) | 59.79㎡ | 20층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.21 | 영통동 신나무실동보 | 84.9㎡ | 5층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.05.21 | 원천동 광교원천경기행복주택 | 26.25㎡ | 5층 | 월세 | 보증 6,800만원 / 월 11만원환산 7,900만원 |
| 2026.05.21 | 원천동 광교중흥에스클래스 | 84.9388㎡ | 22층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 350만원환산 5억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 영통동 청명마을삼성 | 92.233㎡ | 6층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.05.21 | 영통동 청명마을삼성 | 92.233㎡ | 11층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 매탄동 현대힐스테이트 | 75.814㎡ | 16층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 매탄동 주공그린빌4 | 84.45㎡ | 2층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.05.21 | 원천동 광교원천경기행복주택 | 16.9㎡ | 2층 | 월세 | 보증 3,468만원 / 월 14만원환산 4,448만원 |
| 2026.05.20 | 원천동 주공 | 49.94㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 82만원환산 9,200만원 |
| 2026.05.20 | 원천동 주공 | 49.94㎡ | 14층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 50만원환산 1억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 원천동 원천레이크파크 | 59.8㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 150만원환산 1억 7,000만원 |
| 2026.05.20 | 매탄동 매탄위브하늘채 | 59.9845㎡ | 22층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 170만원환산 1억 9,000만원 |
| 2026.05.20 | 영통동 청명마을삼성 | 119.871㎡ | 20층 | 전세 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.20 | 매탄동 매탄위브하늘채 | 59.9845㎡ | 20층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.05.20 | 매탄동 e-편한세상 | 59.9677㎡ | 8층 | 전세 | 3억 9,375만원 |
| 2026.05.20 | 하동 호수마을광교상록아파트 | 59.934㎡ | 6층 | 전세 | 2억 9,936만원 |
| 2026.05.20 | 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 | 49.59㎡ | 3층 | 전세 | 2억 8,400만원 |
