국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 직접 호출해 라이브로 표시합니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.
국토교통부 신고 기준 해당 월 최고 신고가의 단순 나열로, 해제신고 건은 제외했습니다. 한 건의 최고가는 시세가 아니며 가치 평가·투자 권유가 아닙니다 · 참고용 실거래가 읽는 법 →
국토교통부 실거래가 신고 자료를 그대로 집계한 참고용 정보입니다. 해제신고 21건 제외. 특정 단지의 거래를 권유하지 않습니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 심곡동 극동늘푸른 | 59.795㎡ | 11층 | 매매 | 2억 6,250만원 |
| 2026.05.31 | 원당동 우미린더시그니처 | 74.0973㎡ | 14층 | 매매 | 7억 1,400만원 |
| 2026.05.31 | 왕길동 유승 | 84.96㎡ | 10층 | 매매 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.31 | 당하동 원당풍림아이원 | 84.55㎡ | 13층 | 매매 | 3억 2,500만원 |
| 2026.05.31 | 가좌동 한신휴플러스 | 114.87㎡ | 23층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.31 | 마전동 검단우림필유 | 84.9487㎡ | 8층 | 매매 | 2억 9,800만원 |
| 2026.05.31 | 청라동 청라29블럭호반베르디움 | 84.9289㎡ | 7층 | 매매 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 불로동 월드 | 59.83㎡ | 7층 | 매매 | 1억 8,800만원 |
| 2026.05.30 | 당하동 파라곤센트럴파크 | 84.986㎡ | 11층 | 매매 | 6억 8,500만원 |
| 2026.05.30 | 석남동 금성 | 58.14㎡ | 1층 | 매매 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 심곡동 한국2 | 58.32㎡ | 2층 | 매매 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 가좌동 한샘 | 46.17㎡ | 3층 | 매매 | 1억 1,200만원 |
| 2026.05.30 | 왕길동 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) | 84.91㎡ | 15층 | 매매 | 3억 7,200만원 |
| 2026.05.30 | 가좌동 진주1 | 58.36㎡ | 2층 | 매매 | 1억 7,200만원 |
| 2026.05.30 | 불로동 월드 | 59.83㎡ | 7층 | 매매 | 1억 8,800만원 |
| 2026.05.30 | 검암동 삼보해피하임3 | 84.8122㎡ | 15층 | 매매 | 3억 7,700만원 |
| 2026.05.30 | 왕길동 검단풍림아이원 | 84.935㎡ | 8층 | 매매 | 2억 7,900만원 |
| 2026.05.30 | 청라동 청라롯데캐슬 | 125.6244㎡ | 5층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 불로동 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 98.4316㎡ | 16층 | 매매 | 6억 1,693만원 |
| 2026.05.30 | 마전동 서해 | 59.94㎡ | 2층 | 매매 | 1억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 원당동 호반써밋1차 | 84.8917㎡ | 5층 | 매매 | 7억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 청라동 청라메이루즈 커낼파크뷰 | 82.3866㎡ | 7층 | 매매 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 당하동 검단신도시디에트르더펠리체 | 75.6522㎡ | 19층 | 매매 | 5억 4,700만원 |
| 2026.05.30 | 불로동 검단대광로제비앙센트럴포레 | 61.8494㎡ | 20층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 마전동 목화 | 57.495㎡ | 2층 | 매매 | 1억 3,300만원 |
| 2026.05.30 | 검암동 삼보해피하임3 | 84.8122㎡ | 13층 | 매매 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 원당동 우미린더헤리티지 | 59.9034㎡ | 27층 | 매매 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 당하동 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 84.4003㎡ | 4층 | 매매 | 5억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 경서동 태평샹베르1차 | 84.5496㎡ | 16층 | 매매 | 2억 6,500만원 |
| 2026.05.30 | 당하동 검단신도시디에트르더펠리체 | 75.7971㎡ | 16층 | 매매 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 원당동 우미린더헤리티지 | 59.8229㎡ | 20층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 경서동 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.0741㎡ | 8층 | 매매 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 불로동 불노동한일타운아파트 | 84.44㎡ | 11층 | 매매 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 원당동 우미린더시그니처 | 74.3179㎡ | 20층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 경서동 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.0741㎡ | 10층 | 매매 | 4억 3,300만원 |
| 2026.05.30 | 원당동 우미린더시그니처 | 74.3179㎡ | 2층 | 매매 | 7억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 당하동 검단SKVIEW | 84.7875㎡ | 17층 | 매매 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 불로동 월드 | 84.93㎡ | 9층 | 매매 | 2억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 84.93㎡ | 25층 | 매매 | 6억 9,500만원 |
| 2026.05.30 | 마전동 검단우림필유 | 84.9487㎡ | 9층 | 매매 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 가좌동 풍림 | 84.765㎡ | 15층 | 매매 | 3억원 |
| 2026.05.29 | 불로동 힐스테이트검단포레스트 | 84.9857㎡ | 3층 | 매매 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 불로동 퀸스타운(동성) | 84.99㎡ | 9층 | 매매 | 2억 5,600만원 |
| 2026.05.29 | 당하동 유승한내들 에듀파크 | 84.2411㎡ | 17층 | 매매 | 5억 9,800만원 |
| 2026.05.29 | 경서동 우정에쉐르 | 84.6664㎡ | 8층 | 매매 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 원당동 검단신도시디에트르더힐 | 76.1198㎡ | 14층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 가정동 루원더퍼스트 | 59.96㎡ | 8층 | 매매 | 4억 8,500만원 |
| 2026.05.29 | 당하동 유승한내들 에듀파크 | 84.5123㎡ | 6층 | 매매 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 | 94.955㎡ | 24층 | 매매 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 당하동 당하푸르지오 | 73.827㎡ | 19층 | 매매 | 3억 5,200만원 |
| 2026.05.29 | 원당동 검단신도시모아엘가그랑데 | 59.5224㎡ | 15층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.29 | 당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 | 94.955㎡ | 18층 | 매매 | 5억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 당하동 검단힐스테이트5차 | 84.9956㎡ | 14층 | 매매 | 4억 7,500만원 |
| 2026.05.29 | 청라동 청라호수공원한신더휴 | 84.9613㎡ | 10층 | 매매 | 7억 3,500만원 |
| 2026.05.29 | 당하동 신안실크벨리 | 59.9639㎡ | 13층 | 매매 | 3억 1,500만원 |
| 2026.05.28 | 원당동 호반써밋1차 | 84.8917㎡ | 5층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.28 | 불로동 검단대광로제비앙센트럴포레 | 61.8494㎡ | 12층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.28 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 105.52㎡ | 3층 | 매매 | 8억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 신현동 원흥 | 57.04㎡ | 8층 | 매매 | 1억 5,750만원 |
| 2026.05.28 | 석남동 동진3 | 53.44㎡ | 2층 | 매매 | 1억원 |
| 2026.05.28 | 청라동 청라29블럭호반베르디움 | 84.9934㎡ | 25층 | 매매 | 6억 4,800만원 |
| 2026.05.28 | 불로동 불로금호어울림(불로지구39BL) | 84.9949㎡ | 4층 | 매매 | 3억 500만원 |
| 2026.05.28 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 105.52㎡ | 3층 | 매매 | 8억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 | 94.955㎡ | 12층 | 매매 | 4억 9,000만원 |
| 2026.05.28 | 원당동 우미린더시그니처 | 84.9732㎡ | 27층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.28 | 가좌동 한신휴플러스 | 84.98㎡ | 9층 | 매매 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 당하동 신안실크벨리 | 59.9639㎡ | 19층 | 매매 | 2억 5,800만원 |
| 2026.05.28 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 84.92㎡ | 26층 | 매매 | 7억 4,700만원 |
| 2026.05.28 | 신현동 루원시티 대성베르힐 | 75.7336㎡ | 16층 | 매매 | 5억 6,900만원 |
| 2026.05.28 | 청라동 청라웰카운티1차 | 84.7379㎡ | 3층 | 매매 | 5억 3,500만원 |
| 2026.05.28 | 당하동 검단힐스테이트4차 | 107.4423㎡ | 12층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 가정동 루원시티프라디움 | 84.9917㎡ | 24층 | 매매 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.28 | 불로동 신검단중앙역디에트르더에듀 | 59.8448㎡ | 6층 | 매매 | 4억 4,500만원 |
| 2026.05.28 | 불로동 신검단중앙역디에트르더에듀 | 59.8701㎡ | 13층 | 매매 | 4억 7,714만원 |
| 2026.05.27 | 경서동 북청라하우스토리 | 59.97㎡ | 18층 | 매매 | 3억 5,500만원 |
| 2026.05.27 | 가좌동 지구미가로 | 64.9599㎡ | 3층 | 매매 | 2억 400만원 |
| 2026.05.27 | 청라동 호반베르디움앤영무예다음 | 59.738㎡ | 24층 | 매매 | 4억 9,700만원 |
| 2026.05.27 | 원당동 검단 금호어울림 센트럴 | 74.84㎡ | 15층 | 매매 | 7억 500만원 |
| 2026.05.27 | 당하동 금호어울림1차 | 84.9917㎡ | 10층 | 매매 | 3억 500만원 |
| 2026.05.27 | 원당동 롯데캐슬넥스티엘 | 84.8168㎡ | 2층 | 매매 | 5억 3,500만원 |
| 2026.05.27 | 원당동 검단신도시로제비앙라포레 | 84.8086㎡ | 20층 | 매매 | 5억 200만원 |
| 2026.05.27 | 당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 74.2658㎡ | 6층 | 매매 | 5억 9,900만원 |
| 2026.05.27 | 청라동 청라29블럭호반베르디움 | 84.9382㎡ | 24층 | 매매 | 6억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 가정동 루원시티2차SKLeaders`VIEW | 84.9236㎡ | 15층 | 매매 | 5억 7,800만원 |
| 2026.05.27 | 청라동 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 82.8228㎡ | 19층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 마전동 마전3차풍림아이원 | 84.6689㎡ | 5층 | 매매 | 2억 900만원 |
| 2026.05.26 | 원당동 검단신도시디에트르더힐 | 76.1198㎡ | 1층 | 매매 | 5억 5,500만원 |
| 2026.05.26 | 심곡동 대동 | 75.28㎡ | 18층 | 매매 | 3억 500만원 |
| 2026.05.26 | 백석동 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 84.9785㎡ | 5층 | 매매 | 6억 6,000만원 |
| 2026.05.26 | 신현동 동진 | 58.47㎡ | 3층 | 매매 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 청라동 청라한양수자인 | 102.5591㎡ | 6층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.26 | 가좌동 태화 | 55.08㎡ | 4층 | 매매 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 신현동 루원시티 대성베르힐 | 75.7336㎡ | 16층 | 매매 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 당하동 우미린파크뷰1단지 | 59.938㎡ | 14층 | 매매 | 4억 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 가좌동 가재울역트루엘에코시티 | 49.41㎡ | 15층 | 매매 | 3억 6,800만원 |
| 2026.05.26 | 당하동 검단힐스테이트5차 | 99.4816㎡ | 2층 | 매매 | 4억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 대곡동 삼라마이다스 | 84.9697㎡ | 8층 | 매매 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 백석동 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 84.9785㎡ | 7층 | 매매 | 6억 8,500만원 |
| 2026.05.25 | 청라동 힐데스하임 | 59.8871㎡ | 17층 | 매매 | 5억 7,900만원 |
| 2026.05.25 | 청라동 힐데스하임 | 59.8871㎡ | 17층 | 매매 | 5억 7,900만원 |
| 2026.05.25 | 청라동 대우푸르지오 | 114.104㎡ | 6층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 75.84㎡ | 23층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.25 | 청라동 청라29블럭호반베르디움 | 84.9382㎡ | 5층 | 매매 | 6억 2,500만원 |
| 2026.05.25 | 당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 84.1588㎡ | 13층 | 매매 | 6억 4,800만원 |
| 2026.05.25 | 당하동 호반써밋프라임뷰 | 84.2832㎡ | 21층 | 매매 | 5억 9,700만원 |
| 2026.05.25 | 원당동 우미린더헤리티지 | 84.8707㎡ | 2층 | 매매 | 6억 1,700만원 |
| 2026.05.25 | 청라동 청라한양수자인 | 120.207㎡ | 11층 | 매매 | 6억 9,700만원 |
| 2026.05.24 | 석남동 금호어울림 | 84.8003㎡ | 13층 | 매매 | 4억 500만원 |
| 2026.05.24 | 마전동 동아 | 84.9㎡ | 6층 | 매매 | 2억 6,300만원 |
| 2026.05.24 | 원당동 검단 금호어울림 센트럴 | 84.52㎡ | 16층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 청라동 청라골드클래스커낼웨이 | 82.9214㎡ | 10층 | 매매 | 6억 7,200만원 |
| 2026.05.23 | 검암동 풍림아이원3차 | 59.8038㎡ | 6층 | 매매 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 검암동 풍림아이원2차 | 84.93㎡ | 13층 | 매매 | 4억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 가좌동 가재울역트루엘에코시티 | 84.86㎡ | 8층 | 매매 | 5억 2,800만원 |
| 2026.05.23 | 검암동 삼보해피하임3 | 84.8122㎡ | 11층 | 매매 | 3억 8,500만원 |
| 2026.05.23 | 마전동 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 59.9575㎡ | 11층 | 매매 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 불로동 월드 | 59.73㎡ | 19층 | 매매 | 1억 8,500만원 |
| 2026.05.23 | 당하동 원당풍림아이원 | 59.832㎡ | 6층 | 매매 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 청라동 호반베르디움앤영무예다음 | 59.86㎡ | 9층 | 매매 | 5억원 |
| 2026.05.23 | 가정동 뉴서울(284-401) | 57.2㎡ | 3층 | 매매 | 1억 5,700만원 |
| 2026.05.23 | 당하동 원당풍림아이원 | 109.425㎡ | 3층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 검암동 신명스카이뷰1 | 84.966㎡ | 10층 | 매매 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 신현동 루원시티 대성베르힐 | 84.9778㎡ | 6층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.23 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 84.98㎡ | 10층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 검암동 서해그랑블 | 69.6616㎡ | 12층 | 매매 | 4억 6,700만원 |
| 2026.05.23 | 원당동 검단 금호어울림 센트럴 | 74.84㎡ | 22층 | 매매 | 7억 900만원 |
| 2026.05.23 | 가좌동 진주3 | 76.7㎡ | 6층 | 매매 | 3억 700만원 |
| 2026.05.23 | 가정동 루원시티대성베르힐더센트로 | 84.6059㎡ | 14층 | 매매 | 6억 500만원 |
| 2026.05.23 | 가좌동 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 84.82㎡ | 10층 | 매매 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 불로동 월드 | 59.83㎡ | 1층 | 매매 | 1억 8,200만원 |
| 2026.05.23 | 심곡동 극동늘푸른 | 84.86㎡ | 5층 | 매매 | 3억 2,300만원 |
| 2026.05.23 | 가정동 신영루원지웰시티푸르지오 | 84.3249㎡ | 38층 | 매매 | 6억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 가좌동 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 59.78㎡ | 12층 | 매매 | 3억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 청라동 청라한화꿈에그린 | 112.9319㎡ | 19층 | 매매 | 7억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 원당동 검단신도시로제비앙라포레 | 84.8086㎡ | 13층 | 매매 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 마전동 검단아이파크 | 117.1915㎡ | 3층 | 매매 | 4억 650만원 |
| 2026.05.23 | 마전동 마전3차풍림아이원 | 84.6689㎡ | 5층 | 매매 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 신현동 루원e-편한세상하늘채아파트 | 59.993㎡ | 6층 | 매매 | 4억 9,400만원 |
| 2026.05.23 | 원당동 검단 금호어울림 센트럴 | 74.84㎡ | 7층 | 매매 | 6억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 당하동 원당풍림아이원 | 74.0892㎡ | 8층 | 매매 | 3억원 |
| 2026.05.23 | 가정동 루원제일풍경채 | 84.2814㎡ | 9층 | 매매 | 5억 8,500만원 |
| 2026.05.23 | 검암동 풍림아이원2차 | 75.12㎡ | 9층 | 매매 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 당하동 우미린파크뷰1단지 | 59.938㎡ | 17층 | 매매 | 4억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 원당동 우미린더헤리티지 | 59.8229㎡ | 21층 | 매매 | 5억 8,700만원 |
| 2026.05.22 | 가좌동 가재울역트루엘에코시티 | 49.41㎡ | 12층 | 매매 | 3억 4,900만원 |
| 2026.05.22 | 마전동 마전4차풍림아이원 | 84.325㎡ | 5층 | 매매 | 2억 2,500만원 |
| 2026.05.22 | 심곡동 녹성 | 59.86㎡ | 5층 | 매매 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 당하동 예미지더시그너스 | 84.9559㎡ | 9층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 청라동 청라 엑슬루타워 | 132.68㎡ | 21층 | 매매 | 6억 9,500만원 |
| 2026.05.22 | 마전동 목화 | 41.295㎡ | 5층 | 매매 | 1억 2,000만원 |
| 2026.05.22 | 심곡동 삼성 | 59.901㎡ | 1층 | 매매 | 2억 3,500만원 |
| 2026.05.22 | 마전동 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 59.9575㎡ | 16층 | 매매 | 3억원 |
| 2026.05.22 | 원당동 검단 금호어울림 센트럴 | 84.52㎡ | 16층 | 매매 | 7억 3,500만원 |
| 2026.05.22 | 마전동 대원레스피아1차 | 84.9904㎡ | 14층 | 매매 | 2억 1,800만원 |
| 2026.05.22 | 가정동 루원시티대성베르힐더센트로 | 84.6881㎡ | 17층 | 매매 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.22 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 75.84㎡ | 13층 | 매매 | 6억 4,800만원 |
| 2026.05.22 | 당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 | 94.955㎡ | 11층 | 매매 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.22 | 신현동 루원시티 대성베르힐 | 84.9778㎡ | 11층 | 매매 | 5억 8,500만원 |
| 2026.05.22 | 청라동 호반베르디움앤영무예다음 | 59.936㎡ | 15층 | 매매 | 4억 5,200만원 |
| 2026.05.22 | 청라동 청라지구중흥S-CLASS1단지 | 140.3317㎡ | 18층 | 매매 | 6억 9,700만원 |
| 2026.05.22 | 가정동 루원시티대성베르힐더센트로 | 84.6881㎡ | 11층 | 매매 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 검단힐스테이트4차 | 115.7167㎡ | 5층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 검암동 서해그랑블 | 69.6616㎡ | 15층 | 매매 | 4억 7,500만원 |
| 2026.05.21 | 가좌동 공작 | 45.85㎡ | 1층 | 매매 | 9,000만원 |
| 2026.05.21 | 석남동 경인 | 44.91㎡ | 2층 | 매매 | 1억 1,500만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 당하푸르지오 | 101.613㎡ | 11층 | 매매 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.21 | 가정동 엘에이치웨스턴블루힐 | 59.98㎡ | 9층 | 매매 | 4억 4,200만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 원당풍림아이원 | 74.0892㎡ | 5층 | 매매 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 우미린파크뷰1단지 | 59.938㎡ | 11층 | 매매 | 4억 9,000만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 신안실크벨리 | 59.9639㎡ | 2층 | 매매 | 2억 5,900만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 원당풍림아이원 | 74.0892㎡ | 5층 | 매매 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.21 | 검암동 풍림아이원2차 | 84.93㎡ | 7층 | 매매 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 원당동문굿모닝힐 | 84.967㎡ | 4층 | 매매 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.21 | 원당동 호반써밋1차 | 84.8981㎡ | 3층 | 매매 | 6억 8,500만원 |
| 2026.05.21 | 원당동 호반써밋1차 | 84.8917㎡ | 8층 | 매매 | 7억 1,000만원 |
| 2026.05.21 | 마전동 당하3차풍림아이원 | 84.9851㎡ | 7층 | 매매 | 3억 2,400만원 |
| 2026.05.21 | 가정동 루원시티2차SKLeaders`VIEW | 84.9236㎡ | 42층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.21 | 당하동 원당풍림아이원 | 84.55㎡ | 10층 | 매매 | 3억 4,500만원 |
| 2026.05.21 | 석남동 신광(206) | 59.91㎡ | 2층 | 매매 | 1억 2,500만원 |
| 2026.05.20 | 당하동 당하KCC스위첸 | 84.997㎡ | 6층 | 매매 | 3억 5,300만원 |
| 2026.05.20 | 경서동 가이아샹베르2차 | 84.5496㎡ | 3층 | 매매 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.20 | 가좌동 현대3 | 59.94㎡ | 22층 | 매매 | 2억 5,690만원 |
| 2026.05.20 | 가좌동 가재울역트루엘에코시티 | 59.91㎡ | 15층 | 매매 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.20 | 검암동 풍림아이원2차 | 59.94㎡ | 10층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.20 | 청라동 힐데스하임 | 59.9007㎡ | 5층 | 매매 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.20 | 가좌동 진주2 | 58.98㎡ | 9층 | 매매 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.20 | 가정동 루원더퍼스트 | 59.96㎡ | 15층 | 매매 | 4억 7,400만원 |
| 2026.05.20 | 가좌동 효정 | 56.2㎡ | 4층 | 매매 | 9,000만원 |
| 2026.05.20 | 가정동 하나2 | 57.78㎡ | 2층 | 매매 | 1억 2,500만원 |
| 2026.05.20 | 당하동 당하KCC스위첸 | 84.997㎡ | 20층 | 매매 | 3억 3,500만원 |
| 2026.05.20 | 신현동 루원시티루에블리 | 59.96㎡ | 22층 | 매매 | 5억원 |
| 2026.05.20 | 불로동 불로e-편한세상 | 73.34㎡ | 12층 | 매매 | 2억 5,500만원 |
| 2026.05.20 | 당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 74.4161㎡ | 7층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.20 | 당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 | 94.955㎡ | 17층 | 매매 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.20 | 원당동 검단신도시디에트르더힐 | 75.8458㎡ | 20층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.20 | 신현동 루원시티 대성베르힐 | 84.9778㎡ | 1층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.20 | 청라동 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 84.3971㎡ | 8층 | 매매 | 7억 7,500만원 |
| 2026.05.20 | 가좌동 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 84.82㎡ | 6층 | 매매 | 5억 1,400만원 |
| 2026.05.20 | 석남동 금성 | 48.96㎡ | 2층 | 매매 | 6,700만원 |
| 2026.05.20 | 연희동 우성 | 84.692㎡ | 15층 | 매매 | 2억 9,500만원 |
| 2026.05.19 | 가좌동 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 51.66㎡ | 4층 | 매매 | 3억 2,700만원 |
| 2026.05.19 | 불로동 삼보해피하임1단지(불로지구34BL1L) | 84.9911㎡ | 19층 | 매매 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.19 | 오류동 검단오류역우방아이유쉘 | 66.516㎡ | 8층 | 매매 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.19 | 청라동 대우푸르지오 | 114.104㎡ | 44층 | 매매 | 11억 2,000만원 |
| 2026.05.19 | 청라동 청라한화꿈에그린 | 100.7927㎡ | 19층 | 매매 | 7억 4,500만원 |
| 2026.05.19 | 가정동 루원호반베르디움더센트럴 | 73.1689㎡ | 1층 | 매매 | 5억 4,500만원 |
| 2026.05.19 | 가좌동 진주5 | 84.85㎡ | 8층 | 매매 | 3억 1,500만원 |
| 2026.05.19 | 경서동 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.0741㎡ | 12층 | 매매 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.19 | 당하동 원당풍림아이원 | 84.55㎡ | 3층 | 매매 | 3억원 |
| 2026.05.19 | 당하동 호반써밋프라임뷰 | 97.4814㎡ | 18층 | 매매 | 5억 9,500만원 |
| 2026.05.19 | 가좌동 진주2 | 58.98㎡ | 9층 | 매매 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.19 | 석남동 동남 | 54.27㎡ | 1층 | 매매 | 1억 900만원 |
| 2026.05.19 | 당하동 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 | 136.95㎡ | 14층 | 매매 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.19 | 당하동 우미린파크뷰1단지 | 59.938㎡ | 16층 | 매매 | 4억 7,250만원 |
| 2026.05.19 | 청라동 호반베르디움앤영무예다음 | 59.86㎡ | 17층 | 매매 | 5억 1,300만원 |
| 2026.05.18 | 석남동 대명 | 39.25㎡ | 6층 | 매매 | 9,300만원 |
| 2026.05.18 | 청라동 청라자이 | 115.5101㎡ | 15층 | 매매 | 7억 200만원 |
| 2026.05.18 | 가정동 한국 | 84.06㎡ | 3층 | 매매 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.18 | 석남동 보광네오센스 | 59.96㎡ | 5층 | 매매 | 1억 9,500만원 |
| 2026.05.18 | 마전동 하나 | 84.4018㎡ | 6층 | 매매 | 2억 2,500만원 |
| 2026.05.18 | 불로동 백두 | 109.47㎡ | 12층 | 매매 | 2억 5,500만원 |
| 2026.05.18 | 마전동 당하2차풍림아이원 | 84.9851㎡ | 9층 | 매매 | 3억 3,500만원 |
| 2026.05.18 | 원당동 검단신도시대방디에트르리버파크 | 84.9815㎡ | 25층 | 매매 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.18 | 당하동 아라역금강펜테리움더시글로1차 | 84.906㎡ | 18층 | 매매 | 7억 3,300만원 |
| 2026.05.18 | 가좌동 한신휴플러스 | 143.47㎡ | 15층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.18 | 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 | 75.84㎡ | 6층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.18 | 원당동 검단신도시로제비앙라포레 | 84.4159㎡ | 15층 | 매매 | 4억 8,000만원 |
