국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 OpenAPI가 일시 응답하지 않아, 직전에 확보한 실거래 데이터를 보여 드립니다. 기준 시점이 현재와 다를 수 있으며, 제공처가 복구되면 자동으로 최신 라이브로 전환됩니다.
국토교통부 신고 기준 해당 월 최고 신고가의 단순 나열로, 해제신고 건은 제외했습니다. 한 건의 최고가는 시세가 아니며 가치 평가·투자 권유가 아닙니다 · 참고용 실거래가 읽는 법 →
국토교통부 실거래가 신고 자료를 그대로 집계한 참고용 정보입니다. 해제신고 9건 제외. 특정 단지의 거래를 권유하지 않습니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 동춘동 연수타운(금호,동아) | 94.77㎡ | 2층 | 매매 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.31 | 송도동 e편한세상송도 | 84.4163㎡ | 20층 | 매매 | 6억 8,500만원 |
| 2026.05.31 | 송도동 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 119.77㎡ | 14층 | 매매 | 20억원 |
| 2026.05.31 | 송도동 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 119.77㎡ | 13층 | 매매 | 20억원 |
| 2026.05.31 | 송도동 송도자이더스타 | 99.9742㎡ | 26층 | 매매 | 11억 4,000만원 |
| 2026.05.31 | 연수동 연수주공2차 | 41.3㎡ | 7층 | 매매 | 1억 5,200만원 |
| 2026.05.31 | 송도동 송도SKVIEW | 84.8146㎡ | 24층 | 매매 | 7억 4,500만원 |
| 2026.05.31 | 연수동 풍림1 | 84.81㎡ | 7층 | 매매 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.31 | 연수동 연수푸르지오1단지 | 122.95㎡ | 32층 | 매매 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.31 | 연수동 솔밭마을아파트 | 49.56㎡ | 10층 | 매매 | 2억 2,800만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도자이크리스탈오션 | 98.9044㎡ | 17층 | 매매 | 12억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 동춘동 롯데 | 99.91㎡ | 1층 | 매매 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도SKVIEW | 84.6541㎡ | 17층 | 매매 | 7억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도웰카운티4단지 | 101.8㎡ | 7층 | 매매 | 8억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 더샵그린워크1차 | 84.3408㎡ | 12층 | 매매 | 8억 3,500만원 |
| 2026.05.30 | 옥련동 현대4 | 84.6㎡ | 7층 | 매매 | 3억 6,700만원 |
| 2026.05.30 | 연수동 우성2 | 40.5㎡ | 15층 | 매매 | 2억 750만원 |
| 2026.05.30 | 동춘동 한양2 | 68.36㎡ | 1층 | 매매 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 연수동 승기마을,연수1차시영 | 26.82㎡ | 15층 | 매매 | 1억 400만원 |
| 2026.05.30 | 동춘동 한양2 | 68.36㎡ | 1층 | 매매 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 더샵그린워크1차 | 84.3408㎡ | 14층 | 매매 | 8억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 84.7966㎡ | 6층 | 매매 | 6억 1,500만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL | 84.9㎡ | 34층 | 매매 | 12억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도웰카운티3단지 | 76.24㎡ | 7층 | 매매 | 7억 1,500만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 성지리벨루스 | 84.586㎡ | 2층 | 매매 | 5억 6,300만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.9㎡ | 43층 | 매매 | 10억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 연수동 태산 | 84.56㎡ | 3층 | 매매 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 동춘동 연수서해그랑블1단지 | 70.75㎡ | 2층 | 매매 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.97㎡ | 23층 | 매매 | 7억 4,400만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.9㎡ | 28층 | 매매 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도자이하버뷰1단지 | 95.393㎡ | 21층 | 매매 | 8억 4,700만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 e편한세상송도 | 70.5618㎡ | 24층 | 매매 | 5억 6,500만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL | 68.72㎡ | 23층 | 매매 | 10억 3,500만원 |
| 2026.05.30 | 옥련동 현대1 | 84.6㎡ | 14층 | 매매 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 동춘동 한양1 | 101.9㎡ | 17층 | 매매 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 동춘동 연수서해그랑블에듀파크 | 74.368㎡ | 10층 | 매매 | 5억 3,500만원 |
| 2026.05.30 | 연수동 대동 | 52.14㎡ | 11층 | 매매 | 2억 9,500만원 |
| 2026.05.30 | 연수동 솔밭마을아파트 | 49.56㎡ | 2층 | 매매 | 2억 400만원 |
| 2026.05.30 | 연수동 풍림1 | 84.96㎡ | 1층 | 매매 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 동춘동 자이(xi) | 95.55㎡ | 1층 | 매매 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 e편한세상송도 | 70.5618㎡ | 16층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL | 59.98㎡ | 19층 | 매매 | 9억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도더샵하버뷰(D13) | 101.319㎡ | 16층 | 매매 | 11억 4,900만원 |
| 2026.05.30 | 송도동 송도글로벌파크베르디움 | 84.9599㎡ | 7층 | 매매 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 송도에듀포레푸르지오 | 72.253㎡ | 18층 | 매매 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 동춘동 대림 | 101.7㎡ | 9층 | 매매 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 송도에듀포레푸르지오 | 72.253㎡ | 18층 | 매매 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F14BL | 59.89㎡ | 2층 | 매매 | 8억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 동춘동 풍림2 | 45.36㎡ | 5층 | 매매 | 3억원 |
| 2026.05.29 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 84.9999㎡ | 24층 | 매매 | 6억 8,300만원 |
| 2026.05.29 | 선학동 금호타운 | 101.88㎡ | 9층 | 매매 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 송도금호어울림 | 84.89㎡ | 8층 | 매매 | 5억 7,300만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 송도풍림아이원3단지 | 84.94㎡ | 3층 | 매매 | 5억 4,500만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.97㎡ | 38층 | 매매 | 7억 5,300만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 송도오션파크베르디움 | 84.9128㎡ | 25층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.29 | 동춘동 연수서해그랑블5단지 | 53.5854㎡ | 6층 | 매매 | 2억 9,450만원 |
| 2026.05.29 | 연수동 주공3 | 44.66㎡ | 15층 | 매매 | 1억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 송도동 베르디움더퍼스트 | 63.9029㎡ | 31층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.28 | 송도동 송도에듀포레푸르지오 | 84.852㎡ | 21층 | 매매 | 7억 8,500만원 |
| 2026.05.28 | 연수동 세경 | 51.75㎡ | 12층 | 매매 | 2억 3,200만원 |
| 2026.05.28 | 연수동 우성2 | 40.5㎡ | 17층 | 매매 | 2억 1,400만원 |
| 2026.05.28 | 송도동 더샵퍼스트월드 | 116.125㎡ | 7층 | 매매 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.97㎡ | 4층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 송도동 더샵그린스퀘어 | 98.2428㎡ | 5층 | 매매 | 8억 4,300만원 |
| 2026.05.28 | 송도동 송도에듀포레푸르지오 | 105.898㎡ | 2층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.28 | 동춘동 풍림3 | 84.3㎡ | 5층 | 매매 | 3억 3,300만원 |
| 2026.05.28 | 송도동 송도에듀포레푸르지오 | 84.852㎡ | 4층 | 매매 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.28 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.97㎡ | 15층 | 매매 | 6억 9,400만원 |
| 2026.05.28 | 동춘동 풍림2 | 45.36㎡ | 2층 | 매매 | 2억 7,850만원 |
| 2026.05.28 | 송도동 송도더샵하버뷰(D14) | 116.317㎡ | 24층 | 매매 | 11억 5,500만원 |
| 2026.05.28 | 선학동 아주 | 84.06㎡ | 14층 | 매매 | 2억 7,500만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 더샵송도프라임뷰20BL | 107.44㎡ | 5층 | 매매 | 10억 4,500만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 송도자이더스타 | 84.9282㎡ | 33층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 송도오션파크베르디움 | 75.9833㎡ | 9층 | 매매 | 5억 7,750만원 |
| 2026.05.27 | 청학동 동보 | 59.76㎡ | 14층 | 매매 | 2억 3,500만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 더샵엑스포6단지 | 113.7554㎡ | 3층 | 매매 | 8억원 |
| 2026.05.27 | 송도동 송도웰카운티3단지 | 101.53㎡ | 21층 | 매매 | 8억 8,500만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 송도아트윈푸르지오 | 84.98㎡ | 33층 | 매매 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 e편한세상송도 | 70.5618㎡ | 20층 | 매매 | 5억 5,200만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 송도SK뷰센트럴 | 84.7854㎡ | 22층 | 매매 | 8억 500만원 |
| 2026.05.27 | 연수동 연수주공2차 | 41.3㎡ | 7층 | 매매 | 1억 5,400만원 |
| 2026.05.27 | 연수동 유천 | 84.87㎡ | 6층 | 매매 | 3억 5,800만원 |
| 2026.05.27 | 동춘동 동남 | 52.14㎡ | 14층 | 매매 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 더샵송도마리나베이 | 84.9738㎡ | 18층 | 매매 | 8억 1,000만원 |
| 2026.05.27 | 옥련동 현대3 | 59.985㎡ | 23층 | 매매 | 2억 4,700만원 |
| 2026.05.27 | 송도동 e편한세상송도 | 70.5618㎡ | 20층 | 매매 | 5억 6,500만원 |
| 2026.05.27 | 동춘동 동남 | 52.14㎡ | 13층 | 매매 | 2억 3,400만원 |
| 2026.05.27 | 옥련동 서해 | 84.855㎡ | 17층 | 매매 | 2억 7,100만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 힐스테이트송도더스카이 | 84.8787㎡ | 8층 | 매매 | 11억 9,500만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.9㎡ | 33층 | 매매 | 10억 6,000만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도글로벌파크베르디움 | 84.8939㎡ | 18층 | 매매 | 9억 1,500만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 84.72㎡ | 3층 | 매매 | 7억 9,500만원 |
| 2026.05.26 | 동춘동 건영 | 84.945㎡ | 3층 | 매매 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도더샵마스터뷰21BL | 84.92㎡ | 10층 | 매매 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 동춘동 연수대우.삼환 | 120.72㎡ | 4층 | 매매 | 5억원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도더샵마스터뷰23-1BL | 84.92㎡ | 4층 | 매매 | 8억 4,500만원 |
| 2026.05.26 | 동춘동 한양2 | 68.36㎡ | 5층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 동춘동 대동 | 75.255㎡ | 2층 | 매매 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F14BL | 95.87㎡ | 23층 | 매매 | 11억 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도더샵그린애비뉴7단지 | 111.6523㎡ | 7층 | 매매 | 10억 4,500만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL | 84.9㎡ | 6층 | 매매 | 11억 9,500만원 |
| 2026.05.26 | 연수동 솔밭마을아파트 | 49.56㎡ | 1층 | 매매 | 2억 2,300만원 |
| 2026.05.26 | 송도동 송도풍림아이원1단지 | 114.7008㎡ | 1층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 84.9999㎡ | 26층 | 매매 | 6억 7,100만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도아메리칸타운더샵 | 84.868㎡ | 54층 | 매매 | 8억 1,000만원 |
| 2026.05.25 | 동춘동 자이(xi) | 95.55㎡ | 4층 | 매매 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도더샵그린워크3차(17-1블럭) | 84.72㎡ | 12층 | 매매 | 7억 9,500만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 글로벌캠퍼스푸르지오 | 94.99㎡ | 19층 | 매매 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 더샵그린스퀘어 | 64.6999㎡ | 1층 | 매매 | 5억 9,600만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도더샵파크애비뉴 | 84.51㎡ | 30층 | 매매 | 12억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.9㎡ | 6층 | 매매 | 9억 7,500만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 해모로월드뷰 | 84.8507㎡ | 5층 | 매매 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 e편한세상송도 | 70.5618㎡ | 6층 | 매매 | 5억 6,400만원 |
| 2026.05.25 | 선학동 금호타운 | 101.88㎡ | 13층 | 매매 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 옥련동 현대5 | 59.985㎡ | 4층 | 매매 | 2억 3,300만원 |
| 2026.05.25 | 선학동 금호타운 | 124.05㎡ | 5층 | 매매 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.99㎡ | 16층 | 매매 | 6억 4,900만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도아메리칸타운아이파크 | 64.168㎡ | 45층 | 매매 | 6억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 더샵센트럴파크2 | 291.336㎡ | 48층 | 매매 | 59억 5,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도웰카운티3단지 | 84.91㎡ | 6층 | 매매 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 베르디움더퍼스트 | 84.993㎡ | 14층 | 매매 | 7억 4,300만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도풍림아이원1단지 | 84.7167㎡ | 15층 | 매매 | 5억 7,700만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.99㎡ | 16층 | 매매 | 6억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 84.7966㎡ | 19층 | 매매 | 6억 4,300만원 |
| 2026.05.25 | 연수동 우성2 | 59.59㎡ | 2층 | 매매 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.24 | 송도동 송도SK뷰센트럴 | 84.6566㎡ | 28층 | 매매 | 8억 2,500만원 |
| 2026.05.24 | 송도동 송도SK뷰센트럴 | 84.7854㎡ | 13층 | 매매 | 8억 2,000만원 |
| 2026.05.24 | 송도동 송도SKVIEW | 84.6541㎡ | 36층 | 매매 | 7억 1,000만원 |
| 2026.05.24 | 송도동 송도웰카운티4단지 | 84.87㎡ | 6층 | 매매 | 8억 1,000만원 |
| 2026.05.24 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.97㎡ | 17층 | 매매 | 6억 7,300만원 |
| 2026.05.24 | 송도동 송도더샵그린애비뉴8단지 | 101.8106㎡ | 4층 | 매매 | 9억원 |
| 2026.05.24 | 연수동 우성2 | 59.59㎡ | 6층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 동춘동 현대1 | 84.97㎡ | 3층 | 매매 | 4억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 옥련동 서해 | 59.885㎡ | 9층 | 매매 | 2억 4,600만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도SKVIEW | 84.6541㎡ | 9층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도오션파크베르디움 | 84.847㎡ | 30층 | 매매 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도웰카운티4단지 | 149.41㎡ | 13층 | 매매 | 11억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도아트윈푸르지오 | 114.95㎡ | 46층 | 매매 | 12억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 동춘동 송도파크자이 | 84.8904㎡ | 29층 | 매매 | 5억 2,500만원 |
| 2026.05.23 | 연수동 유천 | 60.07㎡ | 5층 | 매매 | 2억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도풍림아이원1단지 | 84.7167㎡ | 13층 | 매매 | 5억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 동춘동 무지개마을 | 59.76㎡ | 9층 | 매매 | 3억 3,500만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도에듀포레푸르지오 | 59.941㎡ | 22층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 59.97㎡ | 36층 | 매매 | 6억 8,500만원 |
| 2026.05.23 | 연수동 풍림1 | 69.74㎡ | 7층 | 매매 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 연수동 세경 | 51.75㎡ | 1층 | 매매 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도더샵센트럴시티 | 84.97㎡ | 37층 | 매매 | 8억 6,800만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도더샵그린워크3차(17-1블럭) | 69.91㎡ | 8층 | 매매 | 7억 1,500만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도캐슬&해모로 | 84.4691㎡ | 1층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.94㎡ | 9층 | 매매 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 115.67㎡ | 17층 | 매매 | 11억 3,000만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 더샵그린워크1차 | 84.3408㎡ | 11층 | 매매 | 7억 9,500만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 송도웰카운티4단지 | 101.8㎡ | 17층 | 매매 | 8억 6,000만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 95.8548㎡ | 32층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 송도더샵마스터뷰21BL | 72.59㎡ | 28층 | 매매 | 7억 8,500만원 |
| 2026.05.22 | 동춘동 풍림2 | 45.36㎡ | 9층 | 매매 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F14BL | 84.9㎡ | 25층 | 매매 | 11억원 |
| 2026.05.22 | 송도동 글로벌캠퍼스푸르지오 | 101.98㎡ | 33층 | 매매 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 청학동 현대 | 164.46㎡ | 13층 | 매매 | 4억 2,500만원 |
| 2026.05.22 | 연수동 우성2 | 59.59㎡ | 6층 | 매매 | 3억 6,500만원 |
| 2026.05.22 | 동춘동 동남 | 52.14㎡ | 13층 | 매매 | 2억 2,500만원 |
| 2026.05.22 | 연수동 우성2 | 84.78㎡ | 1층 | 매매 | 4억원 |
| 2026.05.22 | 동춘동 연수서해그랑블5단지 | 53.5854㎡ | 4층 | 매매 | 2억 8,800만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 e편한세상송도 | 70.5618㎡ | 37층 | 매매 | 5억 8,500만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 더샵그린스퀘어 | 84.8669㎡ | 9층 | 매매 | 7억 4,750만원 |
| 2026.05.22 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F14BL | 84.94㎡ | 19층 | 매매 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL | 108.08㎡ | 29층 | 매매 | 15억 1,000만원 |
| 2026.05.21 | 연수동 연수주공2차 | 49.94㎡ | 2층 | 매매 | 1억 8,800만원 |
| 2026.05.21 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 95.8548㎡ | 32층 | 매매 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.21 | 연수동 유천 | 84.87㎡ | 1층 | 매매 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.21 | 송도동 송도자이크리스탈오션 | 110.9168㎡ | 2층 | 매매 | 11억원 |
| 2026.05.21 | 송도동 송도오션파크베르디움 | 84.847㎡ | 16층 | 매매 | 6억 500만원 |
| 2026.05.21 | 송도동 힐스테이트레이크송도2차 | 84.96㎡ | 12층 | 매매 | 6억 8,500만원 |
| 2026.05.21 | 동춘동 무지개마을 | 59.76㎡ | 6층 | 매매 | 3억 3,800만원 |
| 2026.05.21 | 옥련동 서해 | 59.885㎡ | 7층 | 매매 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.21 | 송도동 송도캐슬&해모로 | 84.4433㎡ | 19층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.21 | 송도동 베르디움더퍼스트 | 63.9487㎡ | 24층 | 매매 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.21 | 연수동 유천 | 84.87㎡ | 8층 | 매매 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.21 | 옥련동 서해 | 74.055㎡ | 4층 | 매매 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.20 | 청학동 용담마을 | 49.995㎡ | 1층 | 매매 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도아메리칸타운아이파크 | 64.168㎡ | 23층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 호반써밋송도 | 84.7005㎡ | 14층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F14BL | 59.89㎡ | 19층 | 매매 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도웰카운티4단지 | 84.87㎡ | 11층 | 매매 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.20 | 청학동 용담마을 | 49.995㎡ | 1층 | 매매 | 2억 6,500만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도센트럴파크푸르지오 | 84.9841㎡ | 8층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 호반써밋송도 | 84.7005㎡ | 14층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 84.9999㎡ | 49층 | 매매 | 7억원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F14BL | 95.87㎡ | 17층 | 매매 | 11억 7,000만원 |
| 2026.05.20 | 청학동 동남 | 40.71㎡ | 1층 | 매매 | 1억 2,500만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도오션파크베르디움 | 84.9128㎡ | 4층 | 매매 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도금호어울림 | 84.89㎡ | 1층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL | 68.72㎡ | 24층 | 매매 | 10억 3,300만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도SKVIEW | 75.618㎡ | 13층 | 매매 | 6억 5,500만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL | 84.9㎡ | 36층 | 매매 | 12억원 |
| 2026.05.20 | 동춘동 아주 | 84.78㎡ | 5층 | 매매 | 2억 6,200만원 |
| 2026.05.20 | 송도동 더샵송도마리나베이 | 84.9738㎡ | 20층 | 매매 | 8억 4,800만원 |
| 2026.05.20 | 동춘동 연수서해그랑블1단지 | 70.77㎡ | 11층 | 매매 | 4억 5,500만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 e편한세상송도 | 70.5618㎡ | 18층 | 매매 | 5억 7,200만원 |
| 2026.05.19 | 동춘동 현대 | 96.23㎡ | 2층 | 매매 | 4억 3,300만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 송도웰카운티2단지 | 119.91㎡ | 3층 | 매매 | 8억 6,000만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 송도더샵그린애비뉴8단지 | 101.9401㎡ | 11층 | 매매 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 송도금호어울림 | 134.58㎡ | 11층 | 매매 | 7억 2,500만원 |
| 2026.05.19 | 동춘동 동춘마을 | 59.36㎡ | 1층 | 매매 | 2억 6,500만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 송도풍림아이원1단지 | 84.7167㎡ | 13층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 84.89㎡ | 21층 | 매매 | 8억 3,000만원 |
| 2026.05.19 | 옥련동 풍림 | 77㎡ | 18층 | 매매 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 호반써밋송도 | 101.8637㎡ | 29층 | 매매 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.19 | 동춘동 동춘마을 | 59.3㎡ | 1층 | 매매 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.19 | 동춘동 인천연수서해그랑블3단지 | 59.9628㎡ | 8층 | 매매 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.19 | 옥련동 현대4 | 84.6㎡ | 17층 | 매매 | 3억 4,800만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 아이파크송도 | 134.187㎡ | 17층 | 매매 | 7억 9,500만원 |
| 2026.05.19 | 동춘동 송도파크자이 | 84.8904㎡ | 10층 | 매매 | 5억 2,500만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 송도아트윈푸르지오 | 84.98㎡ | 46층 | 매매 | 8억 3,500만원 |
| 2026.05.19 | 연수동 우성2 | 59.59㎡ | 24층 | 매매 | 3억 7,600만원 |
| 2026.05.19 | 연수동 우성2 | 84.78㎡ | 9층 | 매매 | 4억 4,500만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 호반써밋송도 | 101.9864㎡ | 22층 | 매매 | 8억 8,000만원 |
| 2026.05.19 | 연수동 우성2 | 40.5㎡ | 1층 | 매매 | 1억 8,850만원 |
| 2026.05.19 | 송도동 송도더샵마스터뷰21BL | 125.51㎡ | 9층 | 매매 | 11억 5,000만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 더샵송도마리나베이 | 84.916㎡ | 16층 | 매매 | 7억 9,000만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 해모로월드뷰 | 84.8507㎡ | 4층 | 매매 | 6억 6,700만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 e편한세상송도 | 70.3826㎡ | 16층 | 매매 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 e편한세상송도 | 70.2331㎡ | 25층 | 매매 | 5억 3,500만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 송도글로벌파크베르디움 | 63.9721㎡ | 16층 | 매매 | 7억 5,000만원 |
| 2026.05.18 | 선학동 태산,대진.정광아파트 | 64.38㎡ | 2층 | 매매 | 1억 9,800만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 더샵송도프라임뷰20BL | 84.97㎡ | 19층 | 매매 | 10억 2,500만원 |
| 2026.05.18 | 동춘동 한양1 | 101.9㎡ | 7층 | 매매 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 더샵송도마리나베이 | 84.202㎡ | 32층 | 매매 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 | 95.8548㎡ | 41층 | 매매 | 7억 800만원 |
| 2026.05.18 | 동춘동 자이(xi) | 95.55㎡ | 5층 | 매매 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.18 | 연수동 솔밭마을아파트 | 49.56㎡ | 12층 | 매매 | 2억 2,200만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 송도오션파크베르디움 | 84.847㎡ | 17층 | 매매 | 6억원 |
| 2026.05.18 | 동춘동 자이(xi) | 119.4㎡ | 15층 | 매매 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.18 | 연수동 우성1 | 160.03㎡ | 10층 | 매매 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 베르디움더퍼스트 | 63.9029㎡ | 30층 | 매매 | 5억 9,990만원 |
| 2026.05.18 | 청학동 용담마을 | 49.995㎡ | 4층 | 매매 | 2억 5,700만원 |
| 2026.05.18 | 동춘동 현대1 | 84.97㎡ | 3층 | 매매 | 5억 2,200만원 |
| 2026.05.18 | 송도동 베르디움더퍼스트 | 84.9572㎡ | 19층 | 매매 | 7억 5,500만원 |
