국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 조회하고, 제공처 부하를 줄이기 위해 짧은 시간 캐시될 수 있습니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 풍납동 신성노바빌아파트 | 59.78㎡ | 12층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 100만원환산 3억원 |
| 2026.05.31 | 거여동 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 108.8119㎡ | 11층 | 전세 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.31 | 오금동 우창 | 76.42㎡ | 7층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.31 | 잠실동 트리지움 | 84.97㎡ | 11층 | 전세 | 12억원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌2단지 | 83.06㎡ | 2층 | 전세 | 7억 3,868만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 8층 | 전세 | 9억 9,750만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 59.96㎡ | 18층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 186만원환산 5억 8,600만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 4층 | 월세 | 보증 2억 5,000만원 / 월 280만원환산 5억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 거여동 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 108.8119㎡ | 12층 | 월세 | 보증 9억원 / 월 16만원환산 9억 1,600만원 |
| 2026.05.30 | 송파동 송파삼성래미안아파트 | 79.7㎡ | 3층 | 전세 | 10억원 |
| 2026.05.30 | 문정동 파크하비오 | 84.9342㎡ | 13층 | 전세 | 9억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 거여동 송파시그니처롯데캐슬 | 84.98㎡ | 29층 | 전세 | 7억 5,500만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 39.1㎡ | 14층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 220만원환산 4억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 35.24㎡ | 10층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 208만원환산 2억 3,800만원 |
| 2026.05.30 | 송파동 2차한양아파트 | 108.68㎡ | 3층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 100만원환산 4억원 |
| 2026.05.30 | 풍납동 현대리버빌1지구 | 43.2㎡ | 1층 | 전세 | 3억 4,650만원 |
| 2026.05.30 | 풍납동 쌍용 | 84.86㎡ | 19층 | 전세 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 장지동 위례신도시송파푸르지오 | 106.967㎡ | 29층 | 전세 | 9억 6,600만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 이스턴잠실 | 23.93㎡ | 7층 | 전세 | 3억 800만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 잠실엘스 | 84.8㎡ | 5층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 240만원환산 8억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 76.5㎡ | 9층 | 전세 | 5억 2,500만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 잠실푸르지오월드마크 | 119.58㎡ | 16층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 500만원환산 8억원 |
| 2026.05.30 | 문정동 문정시영 | 39.69㎡ | 12층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 장미2 | 71.2㎡ | 5층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 9만원환산 5억 900만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 래미안파크팰리스 | 84.885㎡ | 25층 | 전세 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 39.1㎡ | 20층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 280만원환산 3억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 76.5㎡ | 12층 | 전세 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 84.96㎡ | 12층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.30 | 장지동 송파파인타운10단지 | 59.96㎡ | 8층 | 전세 | 6억 5,600만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 84.95㎡ | 11층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 320만원환산 8억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 15층 | 전세 | 10억 1,800만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 59.96㎡ | 20층 | 전세 | 10억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 장지동 송파파인타운8단지 | 59.97㎡ | 16층 | 전세 | 5억 7,750만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 81.75㎡ | 9층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 195만원환산 2억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 우성 | 58.46㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3억 9,000만원 / 월 60만원환산 4억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 래미안파크팰리스 | 114.756㎡ | 12층 | 전세 | 11억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 84.79㎡ | 16층 | 월세 | 보증 10억 7,000만원 / 월 20만원환산 10억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 트리지움 | 59.88㎡ | 28층 | 전세 | 8억 4,340만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌1단지 | 100.82㎡ | 8층 | 전세 | 8억 3,500만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 우성 | 43.79㎡ | 4층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌1단지 | 121.23㎡ | 8층 | 전세 | 12억 750만원 |
| 2026.05.30 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 84.96㎡ | 18층 | 전세 | 7억 2,450만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 잠실엘스 | 84.8㎡ | 4층 | 전세 | 12억원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 59.96㎡ | 12층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 150만원환산 6억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 8층 | 전세 | 9억 9,750만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 래미안파크팰리스 | 84.885㎡ | 7층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 127만원환산 5억 2,700만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 7층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 202만원환산 4억 200만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌3단지 | 135.99㎡ | 13층 | 전세 | 8억 9,250만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 84.98㎡ | 1층 | 월세 | 보증 9억원 / 월 130만원환산 10억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 송파동 호수임광 | 84.87㎡ | 3층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 80만원환산 6억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 리센츠 | 59.99㎡ | 7층 | 월세 | 보증 10억원 / 월 40만원환산 10억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 84.98㎡ | 6층 | 전세 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 석촌동 잠실한솔 | 59.86㎡ | 10층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 125만원환산 2억 2,500만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 59.96㎡ | 18층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 186만원환산 5억 8,600만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 장미2 | 82.45㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 213만원환산 3억 6,300만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 리센츠 | 84.99㎡ | 31층 | 전세 | 11억 5,500만원 |
| 2026.05.30 | 신천동 파크리오 | 84.97㎡ | 3층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 340만원환산 6억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌2단지 | 83.06㎡ | 10층 | 전세 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 우성아파트 | 80.35㎡ | 2층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 110만원환산 2억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 트리지움 | 84.97㎡ | 22층 | 전세 | 12억원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 76.5㎡ | 7층 | 전세 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 거여동 거여5단지 | 59.74㎡ | 6층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 장지동 송파와이즈더샵 | 96.7642㎡ | 18층 | 전세 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 84.96㎡ | 29층 | 월세 | 보증 6억 5,000만원 / 월 80만원환산 7억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌1단지 | 131.76㎡ | 7층 | 전세 | 13억원 |
| 2026.05.30 | 장지동 위례신도시송파푸르지오 | 112.1156㎡ | 10층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 100만원환산 7억원 |
| 2026.05.30 | 문정동 문정대우푸르지오1차 | 59.84㎡ | 19층 | 전세 | 4억 9,700만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌1단지 | 83.06㎡ | 14층 | 전세 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 마천동 마천대성 | 59.62㎡ | 5층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 4층 | 전세 | 10억 7,100만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 신동아타워 | 50.4㎡ | 19층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 170만원환산 2억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 송파동 2차한양아파트 | 84.92㎡ | 12층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 가락동 헬리오시티 | 84.98㎡ | 7층 | 월세 | 보증 10억원 / 월 70만원환산 10억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌1단지 | 121.23㎡ | 6층 | 전세 | 11억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 송파동 송파삼성래미안아파트 | 105.99㎡ | 16층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.30 | 송파동 래미안송파파인탑 | 53.36㎡ | 12층 | 전세 | 6억 8,250만원 |
| 2026.05.30 | 거여동 현대1차 | 84.86㎡ | 5층 | 월세 | 보증 3억 6,000만원 / 월 120만원환산 4억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 잠실동 리센츠 | 84.99㎡ | 16층 | 전세 | 13억 6,500만원 |
| 2026.05.30 | 풍납동 한강극동 | 59.26㎡ | 3층 | 전세 | 5억 4,600만원 |
| 2026.05.30 | 장지동 송파파인타운1단지 | 84.94㎡ | 5층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.30 | 방이동 올림픽선수기자촌3단지 | 100.31㎡ | 3층 | 전세 | 9억 2,400만원 |
| 2026.05.30 | 방이동 한양3 | 84.92㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 100만원환산 1억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 가락동 우성 | 43.79㎡ | 6층 | 전세 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 리센츠 | 124.22㎡ | 21층 | 월세 | 보증 12억원 / 월 270만원환산 14억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 가락동 가락(1차)쌍용아파트 | 84.69㎡ | 8층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 180만원환산 5억 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 트리지움 | 59.88㎡ | 20층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 126만원환산 7억 2,600만원 |
| 2026.05.29 | 장지동 송파파인타운3단지 | 84.94㎡ | 9층 | 월세 | 보증 3억 5,000만원 / 월 165만원환산 5억 1,500만원 |
| 2026.05.29 | 풍납동 현대리버빌1지구 | 187.12㎡ | 13층 | 전세 | 10억원 |
| 2026.05.29 | 송파동 현대 | 59.91㎡ | 1층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 3층 | 월세 | 보증 2억 2,199만원 / 월 31만원환산 2억 5,299만원 |
| 2026.05.29 | 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 7층 | 월세 | 보증 3억 2,926만원 / 월 53만원환산 3억 8,226만원 |
| 2026.05.29 | 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 2층 | 월세 | 보증 2억 446만원 / 월 68만원환산 2억 7,246만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 트리지움 | 149.45㎡ | 26층 | 월세 | 보증 10억원 / 월 200만원환산 12억원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 82.61㎡ | 12층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 120만원환산 1억 4,000만원 |
| 2026.05.29 | 신천동 잠실푸르지오월드마크 | 110.72㎡ | 33층 | 전세 | 14억원 |
| 2026.05.29 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 18층 | 전세 | 12억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 가락동 가락쌍용(2차) | 59.88㎡ | 26층 | 전세 | 5억 5,650만원 |
| 2026.05.29 | 가락동 가락금호아파트 | 59.91㎡ | 1층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 140만원환산 4억 4,000만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 82.51㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 155만원환산 2억 5,500만원 |
| 2026.05.29 | 가락동 가락(1차)쌍용아파트 | 59.92㎡ | 20층 | 전세 | 6억 6,000만원 |
| 2026.05.29 | 거여동 거여1단지 | 49.8㎡ | 9층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.29 | 마천동 우방아파트 | 79.31㎡ | 8층 | 전세 | 4억 7,200만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 리센츠 | 124.22㎡ | 21층 | 월세 | 보증 12억원 / 월 270만원환산 14억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 신천동 파크리오 | 84.79㎡ | 3층 | 전세 | 11억원 |
| 2026.05.29 | 풍납동 드림스페이스II | 14.71㎡ | 2층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 61만원환산 7,100만원 |
| 2026.05.29 | 송파동 현대 | 59.91㎡ | 1층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 거여동 포레나송파 | 75.91㎡ | 15층 | 전세 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 잠실엘스 | 84.8㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 400만원환산 4억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 113.63㎡ | 13층 | 전세 | 11억원 |
| 2026.05.29 | 장지동 송파파인타운9단지 | 39.99㎡ | 9층 | 월세 | 보증 5,347만원 / 월 10만원환산 6,347만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 82.61㎡ | 3층 | 전세 | 4억 9,500만원 |
| 2026.05.29 | 거여동 현대3차 | 84.94㎡ | 1층 | 전세 | 5억 3,500만원 |
| 2026.05.29 | 가락동 헬리오시티 | 39.1㎡ | 6층 | 월세 | 보증 8,160만원 / 월 65만원환산 1억 4,660만원 |
| 2026.05.29 | 가락동 헬리오시티 | 99.6㎡ | 31층 | 전세 | 16억원 |
| 2026.05.29 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 358만원환산 4억 5,800만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 레이크팰리스 | 84.82㎡ | 22층 | 월세 | 보증 10억원 / 월 66만원환산 10억 6,600만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 LH서울잠실행복주택 | 14.99㎡ | 2층 | 월세 | 보증 940만원 / 월 37만원환산 3,530만원 |
| 2026.05.29 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 59.96㎡ | 14층 | 전세 | 7억 3,500만원 |
| 2026.05.29 | 방이동 올림픽선수기자촌3단지 | 135.99㎡ | 13층 | 월세 | 보증 9억원 / 월 35만원환산 9억 3,500만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 레이크팰리스 | 84.82㎡ | 10층 | 전세 | 12억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 마천동 금호어울림 | 84.96㎡ | 6층 | 전세 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 아시아선수촌아파트 | 139.668㎡ | 1층 | 전세 | 11억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 9층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 200만원환산 8억원 |
| 2026.05.29 | 신천동 파크리오 | 84.79㎡ | 30층 | 전세 | 12억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 송파동 현대 | 84.96㎡ | 9층 | 전세 | 8억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 잠실엘스 | 84.97㎡ | 3층 | 전세 | 11억 1,500만원 |
| 2026.05.29 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 25층 | 월세 | 보증 10억원 / 월 19만원환산 10억 1,900만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 잠실엘스 | 84.97㎡ | 3층 | 전세 | 11억 1,500만원 |
| 2026.05.29 | 잠실동 잠실엘스 | 59.96㎡ | 9층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 160만원환산 7억 6,000만원 |
| 2026.05.29 | 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2억 2,199만원 / 월 31만원환산 2억 5,299만원 |
| 2026.05.28 | 마천동 송파파크데일1단지 | 84.13㎡ | 9층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 230만원환산 4억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 문정동 문정래미안 | 170.7㎡ | 15층 | 전세 | 11억 250만원 |
| 2026.05.28 | 잠실동 잠실엘스 | 59.96㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 316만원환산 4억 1,600만원 |
| 2026.05.28 | 신천동 파크리오 | 84.79㎡ | 24층 | 전세 | 11억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 풍납동 드림스페이스II | 14.71㎡ | 5층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 65만원환산 7,500만원 |
| 2026.05.28 | 문정동 문정시영 | 25.65㎡ | 9층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 60만원환산 8,000만원 |
| 2026.05.28 | 문정동 올림픽훼밀리타운 | 117.585㎡ | 5층 | 전세 | 8억 9,250만원 |
| 2026.05.28 | 문정동 문정래미안 | 84.96㎡ | 10층 | 전세 | 8억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 신천동 장미1 | 71.2㎡ | 4층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 신천동 파크리오 | 144.77㎡ | 31층 | 전세 | 16억원 |
| 2026.05.28 | 가락동 우성 | 127.75㎡ | 2층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 130만원환산 6억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 방이동 올림픽선수기자촌2단지 | 83.06㎡ | 15층 | 월세 | 보증 7억 5,000만원 / 월 80만원환산 8억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 10층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 400만원환산 5억원 |
| 2026.05.28 | 잠실동 잠실엘스 | 84.88㎡ | 8층 | 전세 | 15억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 풍납동 씨티극동1 | 84.22㎡ | 19층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.28 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 82.51㎡ | 13층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.05.28 | 오금동 송파레미니스 | 49.55㎡ | 11층 | 전세 | 3억 2,123만원 |
| 2026.05.28 | 오금동 송파레미니스2단지 | 59.85㎡ | 14층 | 월세 | 보증 7,152만원 / 월 40만원환산 1억 1,152만원 |
| 2026.05.28 | 거여동 송파시그니처롯데캐슬 | 84.98㎡ | 30층 | 월세 | 보증 5억 5,000만원 / 월 160만원환산 7억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 13층 | 전세 | 12억 9,000만원 |
| 2026.05.28 | 방이동 올림픽선수기자촌1단지 | 83.06㎡ | 17층 | 전세 | 6억 6,150만원 |
| 2026.05.28 | 잠실동 LH서울잠실행복주택 | 14.99㎡ | 2층 | 월세 | 보증 5,640만원 / 월 24만원환산 8,040만원 |
| 2026.05.28 | 신천동 장미1 | 99㎡ | 8층 | 전세 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 장지동 송파파인타운9단지 | 39.99㎡ | 8층 | 전세 | 7,167만원 |
| 2026.05.28 | 풍납동 현대리버빌1지구 | 84.95㎡ | 3층 | 월세 | 보증 7억 5,000만원 / 월 14만원환산 7억 6,400만원 |
| 2026.05.28 | 가락동 헬리오시티 | 84.98㎡ | 9층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 450만원환산 5억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 잠실동 잠실엘스 | 84.8㎡ | 19층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 410만원환산 5억 1,000만원 |
| 2026.05.28 | 장지동 위례중앙푸르지오2단지 | 84.7809㎡ | 16층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 160만원환산 6억 6,000만원 |
| 2026.05.28 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 84.96㎡ | 19층 | 전세 | 7억 1,400만원 |
| 2026.05.28 | 잠실동 잠실엘스 | 119.93㎡ | 7층 | 전세 | 17억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 방이동 올림픽선수기자촌3단지 | 100.31㎡ | 12층 | 전세 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 6층 | 전세 | 12억원 |
| 2026.05.28 | 거여동 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 108.8109㎡ | 8층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.28 | 잠실동 잠실엘스 | 84.88㎡ | 22층 | 전세 | 12억 4,950만원 |
| 2026.05.28 | 오금동 송파레미니스 | 49.55㎡ | 10층 | 전세 | 3억 2,123만원 |
| 2026.05.28 | 장지동 위례포레샤인23단지 | 39.79㎡ | 2층 | 월세 | 보증 6,626만원 / 월 10만원환산 7,626만원 |
| 2026.05.28 | 방이동 올림픽선수기자촌2단지 | 163.44㎡ | 9층 | 전세 | 9억 4,500만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 잠실엘스 | 84.88㎡ | 2층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 153만원환산 7억 5,300만원 |
| 2026.05.27 | 거여동 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 108.8119㎡ | 2층 | 월세 | 보증 4억 5,000만원 / 월 104만원환산 5억 5,400만원 |
| 2026.05.27 | 장지동 위례24단지(꿈에그린) | 51.77㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 160만원환산 3억 1,000만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 22층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 260만원환산 8억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 문정동 올림픽훼밀리타운 | 136.325㎡ | 12층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 주공아파트 5단지 | 76.5㎡ | 8층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 160만원환산 1억 9,000만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 대림 | 69.74㎡ | 14층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 120만원환산 5억 2,000만원 |
| 2026.05.27 | 방이동 현대주상복합 | 27.23㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억 2,000만원 / 월 45만원환산 1억 6,500만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 헬리오시티 | 59.96㎡ | 1층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 200만원환산 2억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 잠실엘스 | 84.88㎡ | 2층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 153만원환산 7억 5,300만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 헬리오시티 | 84.98㎡ | 32층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 450만원환산 6억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 문정동 올림픽훼밀리타운 | 136.325㎡ | 4층 | 전세 | 11억원 |
| 2026.05.27 | 가락동 한신1 | 84.53㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3억 7,500만원 / 월 60만원환산 4억 3,500만원 |
| 2026.05.27 | 송파동 래미안송파파인탑 | 53.36㎡ | 9층 | 월세 | 보증 3억 5,000만원 / 월 165만원환산 5억 1,500만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 레이크팰리스 | 135.82㎡ | 21층 | 전세 | 19억원 |
| 2026.05.27 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 59.96㎡ | 7층 | 전세 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.27 | 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 75.99㎡ | 7층 | 전세 | 10억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 가락(1차)쌍용아파트 | 59.92㎡ | 5층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 60만원환산 6억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 잠실엘스 | 84.8㎡ | 21층 | 전세 | 14억원 |
| 2026.05.27 | 장지동 위례포레샤인23단지 | 74.95㎡ | 4층 | 전세 | 4억 1,239만원 |
| 2026.05.27 | 신천동 파크리오 | 35.24㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 200만원환산 2억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 장지동 송파파인타운3단지 | 84.93㎡ | 3층 | 월세 | 보증 7억 2,000만원 / 월 40만원환산 7억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 장지동 송파파인타운2단지 | 84.95㎡ | 13층 | 월세 | 보증 5억 8,000만원 / 월 90만원환산 6억 7,000만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 리센츠 | 84.99㎡ | 7층 | 전세 | 15억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 59.96㎡ | 7층 | 전세 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.27 | 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 3층 | 월세 | 보증 2억 2,199만원 / 월 31만원환산 2억 5,299만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 5층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 360만원환산 7억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 문정동 힐스테이트e편한세상문정 | 59.94㎡ | 7층 | 전세 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.27 | 거여동 거여4단지 | 59.73㎡ | 6층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.27 | 오금동 송파레미니스 | 49.55㎡ | 9층 | 전세 | 3억 1,421만원 |
| 2026.05.27 | 풍납동 극동 | 59.975㎡ | 15층 | 전세 | 4억 5,150만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 트리지움 | 59.88㎡ | 23층 | 전세 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 5층 | 월세 | 보증 2억 4,070만원 / 월 64만원환산 3억 470만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 헬리오시티 | 84.98㎡ | 30층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 260만원환산 6억 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 현대 | 84.68㎡ | 14층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 가락동 헬리오시티 | 84.99㎡ | 26층 | 월세 | 보증 10억 7,000만원 / 월 52만원환산 11억 2,200만원 |
| 2026.05.27 | 송파동 송파삼성래미안아파트 | 126.4㎡ | 23층 | 전세 | 13억원 |
| 2026.05.27 | 신천동 파크리오 | 84.9㎡ | 25층 | 전세 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.27 | 오금동 송파레미니스 | 49.55㎡ | 13층 | 전세 | 3억 1,421만원 |
| 2026.05.27 | 잠실동 한영해시안아파트 | 43.38㎡ | 2층 | 전세 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.27 | 장지동 위례포레샤인23단지 | 59.66㎡ | 14층 | 전세 | 3억 5,161만원 |
| 2026.05.27 | 거여동 송파시그니처롯데캐슬 | 41.96㎡ | 7층 | 월세 | 보증 7,567만원 / 월 59만원환산 1억 3,467만원 |
| 2026.05.27 | 오금동 송파레미니스 | 59.87㎡ | 11층 | 전세 | 3억 8,640만원 |
