국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 OpenAPI가 일시 응답하지 않아, 직전에 확보한 실거래 데이터를 보여 드립니다. 기준 시점이 현재와 다를 수 있으며, 제공처가 복구되면 자동으로 최신 라이브로 전환됩니다.
국토교통부 신고 기준 해당 월 최고 신고가의 단순 나열로, 해제신고 건은 제외했습니다. 한 건의 최고가는 시세가 아니며 가치 평가·투자 권유가 아닙니다 · 참고용 실거래가 읽는 법 →
국토교통부 실거래가 신고 자료를 그대로 집계한 참고용 정보입니다. 해제신고 1건 제외. 특정 단지의 거래를 권유하지 않습니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 신길동 보라매에스케이뷰 | 84.98㎡ | 26층 | 매매 | 19억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 여의도동 대교 | 95.5㎡ | 1층 | 매매 | 29억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 대림동 (1101-1) | 14.46㎡ | 5층 | 매매 | 1억 400만원 |
| 2026.05.30 | 대림동 문영칸타빌레 | 120.18㎡ | 15층 | 매매 | 7억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 영등포동8가 삼환 | 59.91㎡ | 9층 | 매매 | 14억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 신길동 우성1 | 64.4㎡ | 2층 | 매매 | 11억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 신길동 보라매에스케이뷰 | 59.98㎡ | 16층 | 매매 | 17억 500만원 |
| 2026.05.30 | 양평동5가 양평한신 | 84.87㎡ | 17층 | 매매 | 16억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 문래동6가 대원 | 58.37㎡ | 12층 | 매매 | 9억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 양평동1가 영등포중흥에스클래스 | 84.95㎡ | 19층 | 매매 | 16억 2,700만원 |
| 2026.05.29 | 신길동 경남 | 59.96㎡ | 19층 | 매매 | 10억원 |
| 2026.05.29 | 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 133.42㎡ | 17층 | 매매 | 26억원 |
| 2026.05.29 | 양평동1가 영등포중흥에스클래스 | 84.95㎡ | 17층 | 매매 | 16억 500만원 |
| 2026.05.29 | 신길동 신길센트럴자이아파트 | 84.98㎡ | 7층 | 매매 | 18억 6,000만원 |
| 2026.05.29 | 대림동 우성1 | 62.37㎡ | 10층 | 매매 | 6억 9,250만원 |
| 2026.05.29 | 대림동 문영칸타빌레 | 84.89㎡ | 3층 | 매매 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 대림동 신동아 | 53.37㎡ | 11층 | 매매 | 5억원 |
| 2026.05.29 | 문래동5가 문래모아미래도 | 84.75㎡ | 11층 | 매매 | 14억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 여의도동 브라이튼여의도 | 113.9657㎡ | 24층 | 매매 | 50억원 |
| 2026.05.28 | 당산동 THESILK | 20.51㎡ | 11층 | 매매 | 1억 3,800만원 |
| 2026.05.28 | 신길동 신길AK푸르지오 | 49.9038㎡ | 10층 | 매매 | 8억 4,400만원 |
| 2026.05.28 | 신길동 신길레전드힐스 | 13.74㎡ | 14층 | 매매 | 9,500만원 |
| 2026.05.28 | 여의도동 삼부 | 106.38㎡ | 1층 | 매매 | 34억원 |
| 2026.05.28 | 신길동 힐스테이트클래시안 | 59.87㎡ | 11층 | 매매 | 16억 9,500만원 |
| 2026.05.28 | 문래동3가 문래자이 | 84.98㎡ | 19층 | 매매 | 18억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 대림동 신동아 | 53.37㎡ | 12층 | 매매 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 양평동3가 양평현대6차 | 84.94㎡ | 22층 | 매매 | 15억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 당산동 강변래미안 | 108.15㎡ | 14층 | 매매 | 17억 9,500만원 |
| 2026.05.27 | 대림동 현대3차 | 84.89㎡ | 23층 | 매매 | 12억 5,500만원 |
| 2026.05.26 | 영등포동7가 아크로타워스퀘어 | 84.69㎡ | 23층 | 매매 | 20억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 대림동 영등포자이르네 | 49.01㎡ | 10층 | 매매 | 6억 7,000만원 |
| 2026.05.26 | 당산동5가 당산센트럴아이파크 | 59.98㎡ | 16층 | 매매 | 19억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 당산동4가 당산반도유보라팰리스 | 124.62㎡ | 10층 | 매매 | 18억 4,500만원 |
| 2026.05.26 | 신길동 래미안에스티움 | 84.97㎡ | 2층 | 매매 | 18억 8,000만원 |
| 2026.05.26 | 양평동3가 양평현대6차 | 84.94㎡ | 14층 | 매매 | 15억 3,700만원 |
| 2026.05.26 | 대림동 한솔솔파크 | 84.89㎡ | 4층 | 매매 | 8억 7,500만원 |
| 2026.05.25 | 신길동 대성유니드 | 82.26㎡ | 4층 | 매매 | 7억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 신길동 신기목련아파트 | 59.4㎡ | 17층 | 매매 | 6억 7,000만원 |
| 2026.05.25 | 대림동 한신휴1차 | 59.89㎡ | 2층 | 매매 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 신길동 더샵파크프레스티지 | 59.8995㎡ | 3층 | 매매 | 14억 5,000만원 |
| 2026.05.25 | 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 59.968㎡ | 17층 | 매매 | 14억원 |
| 2026.05.25 | 신길동 더샵파크프레스티지 | 84.9626㎡ | 7층 | 매매 | 16억 3,000만원 |
| 2026.05.24 | 영등포동7가 경남아너스빌 | 84.93㎡ | 11층 | 매매 | 14억 2,300만원 |
| 2026.05.24 | 신길동 더샵파크프레스티지 | 59.8635㎡ | 11층 | 매매 | 14억 8,500만원 |
| 2026.05.23 | 신길동 보라매두산위브 | 84.95㎡ | 9층 | 매매 | 12억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 신길동 우성3 | 64.4㎡ | 12층 | 매매 | 12억원 |
| 2026.05.23 | 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 97.27㎡ | 20층 | 매매 | 22억 3,500만원 |
| 2026.05.23 | 양평동5가 양평한신 | 84.87㎡ | 4층 | 매매 | 14억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 문래동5가 문래모아미래도 | 84.75㎡ | 9층 | 매매 | 14억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 여의도동 수정 | 150.65㎡ | 1층 | 매매 | 27억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 영등포동 라르파크 | 30.1355㎡ | 13층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 당산동 강변래미안 | 55.91㎡ | 3층 | 매매 | 15억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 신길동 더샵파크프레스티지 | 59.8943㎡ | 3층 | 매매 | 14억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 신길동 래미안에스티움 | 118.03㎡ | 26층 | 매매 | 19억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 문래동3가 문래자이 | 84.98㎡ | 16층 | 매매 | 18억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 대림동 신동아 | 67.41㎡ | 8층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.22 | 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 84.9948㎡ | 3층 | 매매 | 15억 1,500만원 |
| 2026.05.22 | 대림동 쌍용플래티넘S | 18.24㎡ | 7층 | 매매 | 9,500만원 |
| 2026.05.22 | 영등포동 라르파크 | 31.9172㎡ | 16층 | 매매 | 5억 9,800만원 |
| 2026.05.22 | 당산동 래미안당산1차 | 84.99㎡ | 6층 | 매매 | 16억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 당산동 래미안당산1차 | 59.97㎡ | 6층 | 매매 | 14억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 영등포동 영등포푸르지오 | 79.777㎡ | 14층 | 매매 | 15억 500만원 |
| 2026.05.22 | 신길동 대방전철 | 44.35㎡ | 5층 | 매매 | 8억 7,000만원 |
| 2026.05.22 | 신길동 우성3 | 53.24㎡ | 1층 | 매매 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 신길동 우성1 | 64.4㎡ | 3층 | 매매 | 11억 6,000만원 |
| 2026.05.22 | 문래동3가 문래해태 | 65.65㎡ | 6층 | 매매 | 7억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 당산동5가 당산센트럴아이파크 | 71.98㎡ | 24층 | 매매 | 20억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 115.78㎡ | 1층 | 매매 | 22억원 |
| 2026.05.22 | 양평동4가 성원 | 84.66㎡ | 17층 | 매매 | 13억 8,200만원 |
| 2026.05.22 | 양평동1가 삼환 | 59.76㎡ | 5층 | 매매 | 7억 4,500만원 |
| 2026.05.21 | 문래동3가 문래자이 | 84.98㎡ | 18층 | 매매 | 18억 4,000만원 |
| 2026.05.21 | 신길동 대방 | 37.96㎡ | 2층 | 매매 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.21 | 여의도동 여의도자이 | 163.64㎡ | 26층 | 매매 | 36억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 당산동3가 동부센트레빌 | 134.83㎡ | 11층 | 매매 | 17억 1,200만원 |
| 2026.05.21 | 양평동3가 양평현대6차 | 84.94㎡ | 5층 | 매매 | 15억 3,500만원 |
| 2026.05.21 | 대림동 현대2 | 84.74㎡ | 7층 | 매매 | 8억 9,500만원 |
| 2026.05.21 | 신길동 우성1 | 83.64㎡ | 8층 | 매매 | 13억 7,000만원 |
| 2026.05.21 | 신길동 건영 | 95.64㎡ | 13층 | 매매 | 12억 4,700만원 |
| 2026.05.21 | 양평동6가 한솔 | 84.13㎡ | 17층 | 매매 | 8억 8,000만원 |
| 2026.05.21 | 당산동1가 코오롱 | 59.6㎡ | 13층 | 매매 | 6억 7,500만원 |
| 2026.05.21 | 영등포동 영일 | 41.32㎡ | 3층 | 매매 | 7억 6,000만원 |
| 2026.05.20 | 대림동 신동아 | 67.41㎡ | 1층 | 매매 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.20 | 여의도동 롯데캐슬아이비 | 137.09㎡ | 22층 | 매매 | 21억 3,000만원 |
| 2026.05.20 | 신길동 삼환 | 84.84㎡ | 1층 | 매매 | 11억 7,000만원 |
| 2026.05.20 | 대림동 현대2 | 84.74㎡ | 10층 | 매매 | 8억 3,500만원 |
| 2026.05.20 | 영등포동7가 리치 | 78㎡ | 2층 | 매매 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.20 | 당산동2가 당산대우 | 45.55㎡ | 6층 | 매매 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.20 | 양평동2가 양평벽산블루밍 | 59.58㎡ | 4층 | 매매 | 8억 7,000만원 |
| 2026.05.19 | 양평동2가 삼성래미안 | 59.4㎡ | 12층 | 매매 | 11억원 |
| 2026.05.19 | 당산동2가 당산대우 | 45.55㎡ | 13층 | 매매 | 5억 8,900만원 |
| 2026.05.19 | 당산동 훼미리하우스138 | 14.28㎡ | 6층 | 매매 | 1억 2,500만원 |
| 2026.05.19 | 여의도동 미성 | 92.56㎡ | 10층 | 매매 | 26억 7,000만원 |
| 2026.05.19 | 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 84.9948㎡ | 8층 | 매매 | 15억 3,000만원 |
| 2026.05.19 | 양평동2가 양평벽산블루밍 | 51.24㎡ | 11층 | 매매 | 8억 6,000만원 |
| 2026.05.19 | 영등포동 영등포푸르지오 | 79.777㎡ | 11층 | 매매 | 15억 1,000만원 |
| 2026.05.19 | 대림동 (1101-1) | 14.46㎡ | 7층 | 매매 | 1억 500만원 |
| 2026.05.18 | 당산동2가 당산2가현대홈타운 | 82.77㎡ | 3층 | 매매 | 15억 4,500만원 |
| 2026.05.18 | 양평동2가 삼성래미안 | 114.63㎡ | 5층 | 매매 | 12억 5,000만원 |
| 2026.05.18 | 당산동 강변래미안 | 108.15㎡ | 9층 | 매매 | 18억원 |
| 2026.05.18 | 양평동2가 양평벽산블루밍 | 59.58㎡ | 14층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.18 | 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지 | 49.993㎡ | 17층 | 매매 | 8억 8,200만원 |
| 2026.05.18 | 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 | 40.136㎡ | 16층 | 매매 | 7억 2,500만원 |
| 2026.05.18 | 여의도동 진주 | 94.31㎡ | 10층 | 매매 | 24억 9,500만원 |
| 2026.05.16 | 신길동 더샵파크프레스티지 | 59.8635㎡ | 24층 | 매매 | 14억 9,500만원 |
| 2026.05.16 | 대림동 신동아 | 67.41㎡ | 1층 | 매매 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.16 | 영등포동7가 경남아너스빌 | 59.9㎡ | 6층 | 매매 | 13억 5,300만원 |
| 2026.05.16 | 대림동 현대1 | 84.75㎡ | 15층 | 매매 | 8억 4,000만원 |
| 2026.05.16 | 신길동 삼환 | 59.53㎡ | 12층 | 매매 | 12억 2,000만원 |
| 2026.05.16 | 문래동3가 문래공원한신 | 58.96㎡ | 1층 | 매매 | 12억원 |
| 2026.05.16 | 영등포동 영등포푸르지오 | 84.84㎡ | 12층 | 매매 | 16억원 |
| 2026.05.15 | 신길동 프리가 | 18.52㎡ | 13층 | 매매 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.15 | 대림동 현대1 | 84.75㎡ | 12층 | 매매 | 5억 7,500만원 |
| 2026.05.15 | 당산동1가 코오롱 | 68.88㎡ | 7층 | 매매 | 7억원 |
| 2026.05.15 | 대림동 종인아네스트 | 75.8㎡ | 8층 | 매매 | 5억 4,500만원 |
| 2026.05.15 | 당산동5가 당산센트럴아이파크 | 84.98㎡ | 24층 | 매매 | 23억원 |
| 2026.05.15 | 신길동 신기목련아파트 | 59.4㎡ | 11층 | 매매 | 6억 3,500만원 |
| 2026.05.15 | 대림동 현대2 | 84.74㎡ | 8층 | 매매 | 8억 2,500만원 |
| 2026.05.15 | 영등포동7가 여의휴젠느 | 36.85㎡ | 10층 | 매매 | 4억 9,500만원 |
| 2026.05.15 | 대림동 현대3차 | 59.83㎡ | 11층 | 매매 | 12억 5,000만원 |
| 2026.05.15 | 신길동 삼성래미안 | 59.33㎡ | 4층 | 매매 | 11억 2,500만원 |
| 2026.05.15 | 당산동4가 당산롯데캐슬프레스티지 | 84.98㎡ | 21층 | 매매 | 19억 9,000만원 |
| 2026.05.15 | 신길동 신길자이 | 114.99㎡ | 12층 | 매매 | 14억 2,000만원 |
| 2026.05.15 | 신길동 우성4 | 84.95㎡ | 1층 | 매매 | 11억 8,700만원 |
| 2026.05.15 | 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 133.42㎡ | 9층 | 매매 | 26억원 |
| 2026.05.14 | 신길동 프리가 | 16.09㎡ | 10층 | 매매 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.14 | 여의도동 여의도자이 | 163.64㎡ | 23층 | 매매 | 36억 5,000만원 |
| 2026.05.14 | 신길동 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ | 8층 | 매매 | 16억 7,000만원 |
| 2026.05.14 | 대림동 현대2 | 84.74㎡ | 20층 | 매매 | 8억 9,200만원 |
| 2026.05.14 | 당산동4가 당산반도유보라팰리스 | 84.79㎡ | 15층 | 매매 | 16억 9,000만원 |
| 2026.05.14 | 당산동2가 당산2가현대홈타운 | 82.77㎡ | 7층 | 매매 | 15억 8,500만원 |
| 2026.05.14 | 양평동2가 삼성래미안 | 114.63㎡ | 7층 | 매매 | 12억 7,000만원 |
| 2026.05.14 | 여의도동 진주 | 63.83㎡ | 6층 | 매매 | 19억 5,666만원 |
| 2026.05.13 | 대림동 코오롱 | 59.94㎡ | 5층 | 매매 | 10억 7,000만원 |
| 2026.05.13 | 문래동6가 문래베어스타운 | 84.72㎡ | 6층 | 매매 | 11억 9,500만원 |
| 2026.05.13 | 신길동 우성5 | 84.98㎡ | 7층 | 매매 | 9억 4,900만원 |
| 2026.05.12 | 신길동 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ | 9층 | 매매 | 14억 5,000만원 |
| 2026.05.12 | 대림동 우성1 | 62.37㎡ | 10층 | 매매 | 6억 9,250만원 |
| 2026.05.12 | 신길동 한성 | 134.33㎡ | 10층 | 매매 | 14억원 |
| 2026.05.12 | 대림동 한솔솔파크 | 84.89㎡ | 5층 | 매매 | 8억 8,000만원 |
| 2026.05.12 | 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 115.78㎡ | 21층 | 매매 | 23억 4,000만원 |
| 2026.05.11 | 당산동1가 신동아파밀리에 | 59.4㎡ | 6층 | 매매 | 10억 9,000만원 |
| 2026.05.11 | 여의도동 시범 | 156.99㎡ | 5층 | 매매 | 41억원 |
| 2026.05.11 | 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지 | 49.993㎡ | 7층 | 매매 | 8억 9,000만원 |
| 2026.05.11 | 당산동3가 삼익 | 60.83㎡ | 6층 | 매매 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.11 | 신길동 신길센트럴아이파크 | 84.98㎡ | 20층 | 매매 | 16억 9,000만원 |
| 2026.05.11 | 당산동2가 당산대우 | 32.62㎡ | 23층 | 매매 | 4억 800만원 |
| 2026.05.11 | 당산동2가 당산2가현대홈타운 | 82.77㎡ | 2층 | 매매 | 15억 4,000만원 |
| 2026.05.11 | 양평동3가 현대2차 | 80.92㎡ | 4층 | 매매 | 14억 9,700만원 |
| 2026.05.11 | 양평동3가 거성파스텔 | 84.99㎡ | 16층 | 매매 | 15억 3,300만원 |
| 2026.05.10 | 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 84.9948㎡ | 11층 | 매매 | 15억원 |
| 2026.05.10 | 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 | 16.536㎡ | 3층 | 매매 | 3억 2,500만원 |
| 2026.05.09 | 신길동 경남 | 84.96㎡ | 21층 | 매매 | 13억원 |
| 2026.05.09 | 신길동 삼환 | 84.84㎡ | 1층 | 매매 | 12억 1,000만원 |
| 2026.05.09 | 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지 | 49.993㎡ | 19층 | 매매 | 8억 8,300만원 |
| 2026.05.09 | 양평동6가 한솔 | 59.28㎡ | 1층 | 매매 | 7억 5,500만원 |
| 2026.05.09 | 신길동 삼성래미안 | 114.87㎡ | 12층 | 매매 | 12억 6,000만원 |
| 2026.05.09 | 대림동 대림현대 | 84.96㎡ | 15층 | 매매 | 8억 6,000만원 |
| 2026.05.09 | 양평동3가 양평현대6차 | 84.94㎡ | 5층 | 매매 | 15억원 |
| 2026.05.09 | 신길동 경남 | 59.96㎡ | 12층 | 매매 | 11억 2,000만원 |
| 2026.05.09 | 신길동 우성3 | 83.66㎡ | 8층 | 매매 | 13억 6,000만원 |
| 2026.05.09 | 문래동3가 태영데시앙 | 84.93㎡ | 5층 | 매매 | 13억 4,000만원 |
| 2026.05.09 | 대림동 대림현대 | 59.76㎡ | 2층 | 매매 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.09 | 문래동5가 문래모아미래도 | 84.81㎡ | 8층 | 매매 | 14억 4,300만원 |
| 2026.05.09 | 대림동 대림현대 | 84.96㎡ | 13층 | 매매 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.09 | 대림동 현대3차 | 43.92㎡ | 7층 | 매매 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.08 | 신길동 우성1 | 64.4㎡ | 10층 | 매매 | 6억 6,500만원 |
| 2026.05.08 | 신길동 건영 | 95.64㎡ | 7층 | 매매 | 11억 5,000만원 |
| 2026.05.08 | 대림동 신동아 | 67.41㎡ | 14층 | 매매 | 5억 9,500만원 |
| 2026.05.08 | 신길동 삼성래미안 | 84.91㎡ | 13층 | 매매 | 12억 8,000만원 |
| 2026.05.08 | 신길동 신길자이 | 59.99㎡ | 7층 | 매매 | 12억 2,700만원 |
| 2026.05.08 | 영등포동1가 여의도이튼브라운 | 28.86㎡ | 8층 | 매매 | 4억 4,400만원 |
| 2026.05.08 | 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지 | 49.993㎡ | 3층 | 매매 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.08 | 문래동2가 남성 | 58.52㎡ | 4층 | 매매 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.08 | 대림동 현대1 | 84.75㎡ | 6층 | 매매 | 8억 2,000만원 |
| 2026.05.08 | 영등포동1가 여의도이튼브라운 | 28.86㎡ | 7층 | 매매 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.08 | 대림동 현대3차 | 84.89㎡ | 7층 | 매매 | 13억 6,000만원 |
| 2026.05.08 | 신길동 래미안영등포프레비뉴 | 84.98㎡ | 10층 | 매매 | 17억 4,000만원 |
| 2026.05.08 | 신길동 래미안에스티움 | 59.95㎡ | 9층 | 매매 | 17억원 |
| 2026.05.08 | 신길동 힐스테이트클래시안 | 84.86㎡ | 10층 | 매매 | 19억 8,000만원 |
| 2026.05.08 | 여의도동 순복음(초원) | 66.94㎡ | 6층 | 매매 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.07 | 신길동 한성 | 134.33㎡ | 12층 | 매매 | 14억 8,000만원 |
| 2026.05.07 | 신길동 보라매두산위브 | 136.74㎡ | 7층 | 매매 | 14억 1,000만원 |
| 2026.05.07 | 영등포동7가 아크로타워스퀘어 | 115.58㎡ | 18층 | 매매 | 22억원 |
| 2026.05.07 | 대림동 신대림신동아파밀리에 | 126.3249㎡ | 3층 | 매매 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.07 | 당산동2가 당산2가현대홈타운 | 82.77㎡ | 5층 | 매매 | 15억 3,000만원 |
| 2026.05.07 | 당산동5가 당산효성1차 | 134.77㎡ | 5층 | 매매 | 19억 3,500만원 |
| 2026.05.07 | 영등포동5가 동남 | 73.29㎡ | 8층 | 매매 | 9억 4,000만원 |
| 2026.05.07 | 양평동3가 경남아너스빌 | 59.9㎡ | 15층 | 매매 | 8억 2,500만원 |
| 2026.05.07 | 양평동3가 거성파스텔 | 84.99㎡ | 8층 | 매매 | 14억 9,500만원 |
| 2026.05.07 | 대림동 현대3차 | 43.92㎡ | 17층 | 매매 | 7억 1,500만원 |
| 2026.05.07 | 당산동2가 당산대우 | 31.73㎡ | 21층 | 매매 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.07 | 대림동 한신휴2차 | 59.89㎡ | 2층 | 매매 | 5억 9,700만원 |
| 2026.05.07 | 신길동 우성2 | 84.47㎡ | 6층 | 매매 | 15억원 |
| 2026.05.07 | 양평동2가 양평벽산블루밍 | 59.58㎡ | 12층 | 매매 | 9억 6,500만원 |
| 2026.05.07 | 당산동1가 신동아파밀리에 | 59.4㎡ | 7층 | 매매 | 10억 4,000만원 |
| 2026.05.07 | 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ | 178.5㎡ | 16층 | 매매 | 35억원 |
| 2026.05.07 | 신길동 신길센트럴자이아파트 | 84.98㎡ | 8층 | 매매 | 18억 5,000만원 |
| 2026.05.07 | 양평동5가 양평한신 | 84.87㎡ | 6층 | 매매 | 15억 3,000만원 |
| 2026.05.06 | 대림동 우성1 | 62.37㎡ | 2층 | 매매 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.06 | 대림동 한신휴1차 | 84.93㎡ | 17층 | 매매 | 7억 2,500만원 |
| 2026.05.06 | 양평동3가 양평현대6차 | 84.94㎡ | 7층 | 매매 | 14억 4,500만원 |
| 2026.05.06 | 문래동3가 문래자이 | 84.98㎡ | 3층 | 매매 | 17억 9,000만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 삼성래미안 | 84.39㎡ | 6층 | 매매 | 11억원 |
| 2026.05.06 | 영등포동 영일 | 41.32㎡ | 1층 | 매매 | 6억 6,000만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 프리가 | 13.66㎡ | 7층 | 매매 | 1억 2,100만원 |
| 2026.05.06 | 대림동 쌍용플래티넘S | 18.24㎡ | 4층 | 매매 | 1억 400만원 |
| 2026.05.06 | 영등포동8가 당산푸르지오 | 133.34㎡ | 22층 | 매매 | 18억 2,000만원 |
| 2026.05.06 | 영등포동5가 동남 | 82.65㎡ | 5층 | 매매 | 8억 4,500만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 우창 | 66.82㎡ | 6층 | 매매 | 13억 3,500만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 우성4 | 75.36㎡ | 8층 | 매매 | 11억원 |
| 2026.05.06 | 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 | 39.986㎡ | 4층 | 매매 | 6억 3,900만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 더샵파크프레스티지 | 59.8943㎡ | 6층 | 매매 | 14억 8,000만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 경남 | 84.96㎡ | 18층 | 매매 | 12억 7,000만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 우성3 | 64.4㎡ | 4층 | 매매 | 11억 9,000만원 |
| 2026.05.06 | 당산동5가 당산효성타운2차 | 84.38㎡ | 3층 | 매매 | 17억 3,500만원 |
| 2026.05.06 | 대림동 성원(650) | 84.66㎡ | 15층 | 매매 | 7억 9,500만원 |
| 2026.05.06 | 신길동 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ | 6층 | 매매 | 16억 3,000만원 |
| 2026.05.06 | 양평동2가 삼성래미안 | 59.4㎡ | 21층 | 매매 | 11억 4,700만원 |
| 2026.05.05 | 영등포동7가 아크로타워스퀘어 | 59.91㎡ | 23층 | 매매 | 18억 3,000만원 |
| 2026.05.05 | 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 97.27㎡ | 16층 | 매매 | 23억 5,000만원 |
| 2026.05.05 | 문래동6가 미주프라자 | 59.94㎡ | 8층 | 매매 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.05 | 당산동1가 코오롱 | 68.88㎡ | 10층 | 매매 | 8억원 |
| 2026.05.05 | 당산동4가 당산반도유보라팰리스 | 124.62㎡ | 11층 | 매매 | 18억 4,000만원 |
| 2026.05.05 | 신길동 보라매에스케이뷰 | 84.98㎡ | 15층 | 매매 | 18억 9,000만원 |
| 2026.05.05 | 양평동3가 현대3차 | 84.63㎡ | 11층 | 매매 | 13억 4,000만원 |
| 2026.05.05 | 신길동 삼성래미안 | 84.91㎡ | 2층 | 매매 | 12억원 |
| 2026.05.05 | 신길동 한성 | 59.87㎡ | 6층 | 매매 | 11억 9,500만원 |
| 2026.05.05 | 문래동5가 문래두산위브 | 65.46㎡ | 10층 | 매매 | 11억 2,000만원 |
| 2026.05.04 | 신길동 우성3 | 83.66㎡ | 7층 | 매매 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.04 | 대림동 코오롱 | 59.94㎡ | 5층 | 매매 | 10억 8,000만원 |
| 2026.05.04 | 영등포동1가 여의도이튼브라운 | 28.86㎡ | 19층 | 매매 | 4억 8,450만원 |
| 2026.05.04 | 당산동1가 진로 | 59.4㎡ | 8층 | 매매 | 11억 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 여의도동 삼부 | 135.8㎡ | 15층 | 매매 | 36억원 |
| 2026.05.04 | 양평동3가 양평현대6차 | 84.94㎡ | 19층 | 매매 | 14억 9,000만원 |
| 2026.05.04 | 영등포동1가 여의도씨티아이 | 12.59㎡ | 15층 | 매매 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.04 | 영등포동1가 여의도씨티아이 | 12.59㎡ | 17층 | 매매 | 1억 2,500만원 |
| 2026.05.04 | 대림동 코오롱 | 134.91㎡ | 19층 | 매매 | 12억 8,500만원 |
| 2026.05.04 | 신길동 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ | 16층 | 매매 | 16억 9,000만원 |
| 2026.05.04 | 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 59.9792㎡ | 16층 | 매매 | 14억 3,000만원 |
| 2026.05.04 | 당산동 드림시드 | 62.62㎡ | 7층 | 매매 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.04 | 여의도동 삼부 | 92.13㎡ | 8층 | 매매 | 28억 1,000만원 |
| 2026.05.03 | 양평동3가 삼익플라주101동 | 59.92㎡ | 4층 | 매매 | 8억원 |
| 2026.05.03 | 대림동 성원(650) | 59.63㎡ | 14층 | 매매 | 7억 1,300만원 |
| 2026.05.03 | 대림동 성원(650) | 59.63㎡ | 18층 | 매매 | 7억 100만원 |
| 2026.05.02 | 신길동 신길파크자이 | 59.97㎡ | 3층 | 매매 | 16억 1,000만원 |
| 2026.05.02 | 대림동 (1101-1) | 14.46㎡ | 4층 | 매매 | 9,900만원 |
| 2026.05.02 | 신길동 우성3 | 64.4㎡ | 13층 | 매매 | 12억원 |
| 2026.05.02 | 양평동3가 삼호 | 59.96㎡ | 19층 | 매매 | 9억 5,000만원 |
| 2026.05.02 | 신길동 보라매에스케이뷰 | 59.98㎡ | 13층 | 매매 | 16억 8,300만원 |
