국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 직접 호출해 라이브로 표시합니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 장안동 장안솔렌시아6 | 19.62㎡ | 12층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.31 | 답십리동 힐스테이트청계 | 59.94㎡ | 9층 | 전세 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.31 | 장안동 에스아이팰리스장안센텀 | 14.139㎡ | 9층 | 월세 | 보증 1억 6,000만원 / 월 15만원환산 1억 7,500만원 |
| 2026.05.31 | 답십리동 두산위브 | 84.91㎡ | 6층 | 전세 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 용두동 동대문베네스트 | 18.36㎡ | 15층 | 월세 | 보증 6,000만원 / 월 45만원환산 1억 500만원 |
| 2026.05.30 | 용두동 신동아 | 58.59㎡ | 3층 | 월세 | 보증 7,350만원 / 월 105만원환산 1억 7,850만원 |
| 2026.05.30 | 전농동 래미안아름숲 | 114.92㎡ | 6층 | 전세 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 답십리파크자이 | 59.91㎡ | 1층 | 월세 | 보증 2억 5,000만원 / 월 57만원환산 3억 700만원 |
| 2026.05.30 | 용두동 롯데캐슬피렌체 | 30.4㎡ | 7층 | 전세 | 2억 9,400만원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 래미안엘파인아파트 | 84.94㎡ | 7층 | 전세 | 5억 8,800만원 |
| 2026.05.30 | 휘경동 서울가든 | 85.92㎡ | 2층 | 전세 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 용두동 이편한세상청계센트럴포레 | 59.96㎡ | 22층 | 전세 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 휘경동 휘경SK뷰 | 84.31㎡ | 5층 | 전세 | 6억 900만원 |
| 2026.05.30 | 휘경동 롯데 | 59.94㎡ | 2층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 150만원환산 2억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 휘경동 휘경해모로프레스티지 | 84.86㎡ | 2층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 이문동 래미안이문2차 | 84.61㎡ | 9층 | 전세 | 6억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 휘경동 휘경자이디센시아 | 59.93㎡ | 18층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 250만원환산 3억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 두산 | 59.96㎡ | 11층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 34만원환산 4억 3,400만원 |
| 2026.05.30 | 장안동 태솔아파트3차 | 57.98㎡ | 13층 | 전세 | 4억 660만원 |
| 2026.05.30 | 장안동 장안솔렌시아6 | 19.62㎡ | 7층 | 월세 | 보증 2억 2,400만원 / 월 10만원환산 2억 3,400만원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 동아 | 101.94㎡ | 5층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 청계한신휴플러스 | 84.73㎡ | 22층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 280만원환산 3억 8,000만원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 래미안위브 | 84.98㎡ | 13층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 힐스테이트청계 | 48.98㎡ | 4층 | 월세 | 보증 4억 5,000만원 / 월 70만원환산 5억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 용두동 청량리역한양수자인그라시엘 | 84.97㎡ | 30층 | 전세 | 8억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 이문동 민족통일MJ캠퍼스외대3차 | 18.24㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 100만원환산 1억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 답십리동 래미안위브 | 59.97㎡ | 2층 | 전세 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.30 | 전농동 동대문롯데캐슬노블레스 | 84.98㎡ | 15층 | 전세 | 8억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 답십리동 청계한신휴플러스 | 59.74㎡ | 1층 | 전세 | 3억 9,900만원 |
| 2026.05.29 | 전농동 동대문롯데캐슬노블레스 | 59.98㎡ | 18층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 230만원환산 3억 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 용두동 청량리역해링턴플레이스 | 84.873㎡ | 31층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 300만원환산 4억원 |
| 2026.05.29 | 제기동 한신아파트 | 84.76㎡ | 4층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 120만원환산 4억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 장안동 유니트125 | 18.03㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1억 1,030만원 / 월 47만원환산 1억 5,730만원 |
| 2026.05.29 | 휘경동 롯데낙천대 | 82.82㎡ | 4층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 120만원환산 3억 2,000만원 |
| 2026.05.29 | 장안동 신일해피트리2차(567) | 79.51㎡ | 2층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 160만원환산 3억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 전농동 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 84.971㎡ | 22층 | 전세 | 8억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 용두동 래미안엘리니티 | 59.96㎡ | 4층 | 전세 | 7억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 장안동 장안현대 | 95.39㎡ | 9층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 45만원환산 7,500만원 |
| 2026.05.29 | 답십리동 동답한신 | 82.39㎡ | 9층 | 전세 | 4억 4,100만원 |
| 2026.05.28 | 전농동 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 84.981㎡ | 32층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 200만원환산 7억원 |
| 2026.05.28 | 이문동 신이문금호어울림 | 84.84㎡ | 3층 | 전세 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 장안동 동대문더퍼스트데시앙 | 59.8074㎡ | 14층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.05.28 | 이문동 쌍용 | 84.89㎡ | 3층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 126만원환산 2억 2,600만원 |
| 2026.05.28 | 휘경동 휘경자이디센시아 | 59.96㎡ | 26층 | 전세 | 7억 3,000만원 |
| 2026.05.28 | 장안동 래미안장안2차 | 81.05㎡ | 9층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 120만원환산 5억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 전농동 전농동신성미소지움 | 55.371㎡ | 5층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 100만원환산 4억원 |
| 2026.05.28 | 장안동 래미안장안2차 | 64.85㎡ | 6층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.05.28 | 전농동 동대문롯데캐슬노블레스 | 59.98㎡ | 14층 | 전세 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.28 | 장안동 글로벌팰리스 | 26.81㎡ | 16층 | 월세 | 보증 2억 4,400만원 / 월 15만원환산 2억 5,900만원 |
| 2026.05.28 | 휘경동 주공1 | 114.73㎡ | 10층 | 전세 | 5억 4,600만원 |
| 2026.05.28 | 이문동 신이문금호어울림 | 84.84㎡ | 6층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 100만원환산 5억원 |
| 2026.05.28 | 전농동 동대문롯데캐슬노블레스 | 59.98㎡ | 14층 | 전세 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 휘경동 휘경자이디센시아 | 84.97㎡ | 24층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 320만원환산 4억 2,000만원 |
| 2026.05.27 | 장안동 장안뉴시티 | 17.63㎡ | 8층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 57만원환산 6,200만원 |
| 2026.05.27 | 용두동 동대문베네스트 | 18.36㎡ | 19층 | 월세 | 보증 1억 8,800만원 / 월 5만원환산 1억 9,300만원 |
| 2026.05.27 | 장안동 양우내안애애플 | 15.3388㎡ | 5층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 58만원환산 6,300만원 |
| 2026.05.27 | 용두동 래미안엘리니티 | 59.96㎡ | 8층 | 월세 | 보증 6억원 / 월 65만원환산 6억 6,500만원 |
| 2026.05.27 | 전농동 전농SK | 59.34㎡ | 21층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 전농동 래미안크레시티 | 84.98㎡ | 14층 | 전세 | 7억 6,650만원 |
| 2026.05.27 | 전농동 래미안크레시티 | 84.98㎡ | 14층 | 전세 | 7억 6,650만원 |
| 2026.05.27 | 이문동 삼익 | 84.95㎡ | 16층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.27 | 답십리동 래미안위브 | 84.98㎡ | 20층 | 전세 | 7억 8,700만원 |
| 2026.05.27 | 휘경동 주공2 | 39.98㎡ | 14층 | 전세 | 2억 8,350만원 |
| 2026.05.27 | 이문동 이문아이파크자이 | 59.95㎡ | 27층 | 월세 | 보증 5억원 / 월 120만원환산 6억 2,000만원 |
| 2026.05.27 | 휘경동 휘경자이디센시아 | 39.83㎡ | 6층 | 월세 | 보증 9,576만원 / 월 37만원환산 1억 3,276만원 |
| 2026.05.27 | 전농동 동아 | 70.03㎡ | 22층 | 전세 | 5억 2,500만원 |
| 2026.05.27 | 장안동 래미안장안2차 | 81.05㎡ | 10층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 회기동 (57-30) | 52.48㎡ | 2층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 135만원환산 1억 4,500만원 |
| 2026.05.26 | 답십리동 답십리청솔우성 | 114.76㎡ | 7층 | 전세 | 5억 7,750만원 |
| 2026.05.26 | 전농동 전농SK | 84.95㎡ | 9층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.26 | 장안동 유니트125 | 37.88㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억 4,390만원 / 월 84만원환산 2억 2,790만원 |
| 2026.05.26 | 회기동 민족통일MJ캠퍼스경희대 | 20.63㎡ | 7층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 80만원환산 1억 1,000만원 |
| 2026.05.26 | 장안동 장안삼성쉐르빌 | 119.05㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1억 9,000만원 / 월 200만원환산 3억 9,000만원 |
| 2026.05.26 | 이문동 래미안이문2차 | 59.79㎡ | 7층 | 월세 | 보증 3억 5,000만원 / 월 90만원환산 4억 4,000만원 |
| 2026.05.26 | 회기동 신현대 | 84.96㎡ | 4층 | 전세 | 4억 7,250만원 |
| 2026.05.26 | 장안동 아르떼하임 | 29.53㎡ | 15층 | 월세 | 보증 2억 200만원 / 월 30만원환산 2억 3,200만원 |
| 2026.05.26 | 장안동 유니트125 | 22.01㎡ | 3층 | 월세 | 보증 1억 2,580만원 / 월 53만원환산 1억 7,880만원 |
| 2026.05.26 | 휘경동 브라운스톤휘경 | 59.78㎡ | 15층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.05.26 | 답십리동 래미안미드카운티 | 59.98㎡ | 7층 | 월세 | 보증 3억 5,000만원 / 월 160만원환산 5억 1,000만원 |
| 2026.05.26 | 답십리동 힐스테이트청계 | 84.85㎡ | 6층 | 전세 | 6억 8,250만원 |
| 2026.05.25 | 답십리동 힐스테이트청계 | 48.98㎡ | 11층 | 전세 | 5억 2,500만원 |
| 2026.05.25 | 용두동 래미안엘리니티 | 59.96㎡ | 12층 | 전세 | 6억 9,500만원 |
| 2026.05.25 | 답십리동 청계푸르지오시티 | 18.92㎡ | 13층 | 월세 | 보증 8,000만원 / 월 50만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.25 | 용두동 신동아 | 49.68㎡ | 8층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 140만원환산 1억 7,000만원 |
| 2026.05.25 | 용두동 이편한세상청계센트럴포레 | 74.98㎡ | 13층 | 전세 | 7억 8,700만원 |
| 2026.05.25 | 이문동 쌍용 | 59.99㎡ | 12층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 전농동 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 84.993㎡ | 17층 | 전세 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 전농동 전농우성 | 115.56㎡ | 3층 | 전세 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.25 | 전농동 전농SK | 84.84㎡ | 7층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 200만원환산 4억원 |
| 2026.05.25 | 답십리동 청계푸르지오시티 | 18.92㎡ | 13층 | 월세 | 보증 1억 3,000만원 / 월 25만원환산 1억 5,500만원 |
| 2026.05.25 | 답십리동 힐스테이트청계 | 48.98㎡ | 11층 | 전세 | 5억 2,500만원 |
| 2026.05.25 | 장안동 동대문더퍼스트데시앙 | 84.8605㎡ | 14층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.24 | 답십리동 래미안위브 | 59.97㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 180만원환산 4억 8,000만원 |
| 2026.05.24 | 회기동 신현대 | 84.96㎡ | 15층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.24 | 전농동 래미안크레시티 | 84.96㎡ | 13층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.05.23 | 답십리동 청계한신휴플러스 | 73.96㎡ | 20층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 230만원환산 2억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 장안동 래미안장안2차 | 81.05㎡ | 20층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 120만원환산 5억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 이문동 이문아이파크자이 | 84.95㎡ | 3층 | 전세 | 8억 8,000만원 |
| 2026.05.23 | 장안동 파히나더그로브 | 21.12㎡ | 8층 | 전세 | 1억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 휘경동 이문휘경지웰에스테이트 | 14.1448㎡ | 9층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 87만원환산 9,200만원 |
| 2026.05.23 | 장안동 현대홈타운2차 | 84.97㎡ | 12층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 120만원환산 4억 2,000만원 |
| 2026.05.23 | 장안동 장안현대홈타운(336) | 133.72㎡ | 6층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.23 | 이문동 현대 | 84.56㎡ | 2층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.23 | 답십리동 우성그린 | 84.98㎡ | 15층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.23 | 제기동 한신아파트 | 59.84㎡ | 6층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 용두동 용두두산위브 | 105.6㎡ | 22층 | 전세 | 7억 2,400만원 |
| 2026.05.23 | 이문동 대우 | 84.891㎡ | 4층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 이문동 현대 | 84.56㎡ | 2층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.23 | 답십리동 힐스테이트청계 | 48.98㎡ | 12층 | 전세 | 4억 1,895만원 |
| 2026.05.23 | 이문동 쌍용 | 59.99㎡ | 9층 | 전세 | 3억 8,850만원 |
| 2026.05.23 | 휘경동 효자워너빌 | 84.64㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 120만원환산 2억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 휘경동 주공2 | 39.98㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 100만원환산 1억 3,000만원 |
| 2026.05.23 | 답십리동 래미안미드카운티 | 59.98㎡ | 20층 | 전세 | 7억 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 제기동 한신아파트 | 59.84㎡ | 10층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.23 | 답십리동 힐스테이트청계 | 59.81㎡ | 13층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 160만원환산 4억 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 이문동 쌍용 | 59.99㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 107만원환산 2억 700만원 |
| 2026.05.23 | 휘경동 휘경해모로프레스티지 | 59.82㎡ | 14층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 장안동 장안힐스테이트 | 84.568㎡ | 22층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 이문동 이문아이파크자이 | 59.95㎡ | 17층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 답십리동 답십리파크자이 | 59.91㎡ | 16층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 160만원환산 4억 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 전농동 래미안크레시티 | 59.99㎡ | 3층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.22 | 답십리동 센시티16 | 14.244㎡ | 3층 | 전세 | 8,900만원 |
| 2026.05.22 | 답십리동 래미안위브 | 84.99㎡ | 13층 | 월세 | 보증 3억 600만원 / 월 190만원환산 4억 9,600만원 |
| 2026.05.22 | 장안동 홍해오크펠리스3차 | 100.9㎡ | 8층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.22 | 회기동 베라체캠퍼스 | 16.396㎡ | 14층 | 전세 | 1억 7,850만원 |
| 2026.05.22 | 신설동 신설동지웰홈스 | 13.75㎡ | 10층 | 월세 | 보증 700만원 / 월 68만원환산 7,500만원 |
| 2026.05.22 | 회기동 신현대 | 60.48㎡ | 13층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 145만원환산 1억 7,500만원 |
| 2026.05.22 | 청량리동 샹그레빌아파트 | 79.984㎡ | 14층 | 전세 | 4억 7,100만원 |
| 2026.05.22 | 용두동 래미안엘리니티 | 59.96㎡ | 6층 | 월세 | 보증 2억 5,000만원 / 월 220만원환산 4억 7,000만원 |
| 2026.05.22 | 전농동 래미안크레시티 | 59.99㎡ | 9층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.22 | 용두동 힐스테이트청량리메트로블 | 44.2455㎡ | 9층 | 월세 | 보증 4,138만원 / 월 20만원환산 6,138만원 |
| 2026.05.22 | 회기동 베라체캠퍼스 | 24.011㎡ | 8층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 100만원환산 1억 1,000만원 |
| 2026.05.22 | 용두동 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 30.11㎡ | 16층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.05.22 | 답십리동 두산 | 84.83㎡ | 4층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.05.22 | 용두동 래미안허브리츠(임대) | 39.94㎡ | 11층 | 전세 | 8,029만원 |
| 2026.05.21 | 전농동 래미안크레시티 | 84.96㎡ | 9층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.21 | 신설동 포레스트힐시티 | 14.7㎡ | 20층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 73만원환산 8,300만원 |
| 2026.05.21 | 휘경동 휘경미소지움 | 59.84㎡ | 14층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 150만원환산 2억 5,000만원 |
| 2026.05.21 | 답십리동 한신휴플러스그린파크 | 84.98㎡ | 4층 | 전세 | 6억 1,950만원 |
| 2026.05.21 | 답십리동 한신휴플러스그린파크 | 84.98㎡ | 6층 | 월세 | 보증 200만원 / 월 40만원환산 3,000만원 |
| 2026.05.21 | 이문동 대림e-편한세상 | 59.958㎡ | 4층 | 월세 | 보증 5,000만원 / 월 150만원환산 2억원 |
| 2026.05.21 | 제기동 안암골벽산 | 84.98㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 200만원환산 3억원 |
| 2026.05.21 | 이문동 이문아이파크자이 | 84.95㎡ | 13층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 240만원환산 4억 4,000만원 |
| 2026.05.21 | 이문동 중앙하이츠빌 | 59.4㎡ | 11층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 청량리동 한신 | 84.92㎡ | 20층 | 전세 | 4억 7,000만원 |
| 2026.05.20 | 전농동 래미안아름숲 | 114.9㎡ | 5층 | 전세 | 7억 9,000만원 |
| 2026.05.20 | 장안동 양우내안애애플 | 15.3388㎡ | 4층 | 월세 | 보증 3,000만원 / 월 45만원환산 7,500만원 |
| 2026.05.20 | 답십리동 동아 | 84.72㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 157만원환산 2억 5,700만원 |
| 2026.05.20 | 장안동 아르떼하임 | 53.34㎡ | 13층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 20만원환산 3억 2,000만원 |
| 2026.05.20 | 용두동 이편한세상청계센트럴포레 | 59.96㎡ | 12층 | 전세 | 7억 350만원 |
| 2026.05.20 | 휘경동 휘경SK뷰 | 84.72㎡ | 26층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 250만원환산 3억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 답십리동 센시티16 | 14.244㎡ | 9층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 59만원환산 6,900만원 |
| 2026.05.20 | 청량리동 미주 | 101.62㎡ | 4층 | 전세 | 2억 6,250만원 |
| 2026.05.20 | 답십리동 래미안위브 | 121.64㎡ | 5층 | 전세 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 휘경동 주공1 | 114.73㎡ | 16층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 전농동 래미안크레시티 | 84.96㎡ | 11층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 160만원환산 5억 6,000만원 |
| 2026.05.20 | 제기동 한신아파트 | 84.76㎡ | 24층 | 전세 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.20 | 전농동 전농동삼성래미안 | 59.93㎡ | 4층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 장안동 장안동하트리움 | 36.2645㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억 3,700만원 / 월 73만원환산 2억 1,000만원 |
| 2026.05.20 | 답십리동 래미안엘파인아파트 | 84.9㎡ | 4층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 110만원환산 4억 1,000만원 |
| 2026.05.20 | 전농동 전농우성 | 59.78㎡ | 4층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.05.20 | 청량리동 미주 | 124.76㎡ | 11층 | 월세 | 보증 2억원 / 월 200만원환산 4억원 |
| 2026.05.20 | 용두동 래미안 허브리츠 | 84.96㎡ | 3층 | 전세 | 7억 2,000만원 |
| 2026.05.20 | 답십리동 힐스테이트청계 | 84.85㎡ | 3층 | 전세 | 7억 2,400만원 |
| 2026.05.20 | 답십리동 답십리청솔우성(임대) | 32.86㎡ | 9층 | 월세 | 보증 465만원 / 월 16만원환산 1,585만원 |
| 2026.05.19 | 이문동 대림e-편한세상 | 84.972㎡ | 18층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 89만원환산 3억 8,900만원 |
| 2026.05.19 | 용두동 래미안엘리니티 | 59.96㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3억 3,500만원 / 월 150만원환산 4억 8,500만원 |
| 2026.05.19 | 답십리동 청계한신휴플러스 | 84.73㎡ | 2층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.19 | 용두동 용두롯데캐슬리치 | 84.8378㎡ | 4층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 190만원환산 4억 9,000만원 |
| 2026.05.19 | 회기동 베라체캠퍼스 | 24.319㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 30만원환산 1억 8,000만원 |
| 2026.05.19 | 전농동 와이시티휘경 | 16.71㎡ | 7층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 54만원환산 5,900만원 |
| 2026.05.19 | 용두동 래미안허브리츠(임대) | 39.94㎡ | 5층 | 월세 | 보증 2,961만원 / 월 28만원환산 5,761만원 |
| 2026.05.19 | 답십리동 힐스테이트청계 | 84.85㎡ | 25층 | 전세 | 8억 1,000만원 |
| 2026.05.19 | 답십리동 동아 | 84.72㎡ | 4층 | 전세 | 4억 7,250만원 |
| 2026.05.19 | 전농동 전농SK | 59.96㎡ | 10층 | 전세 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.19 | 전농동 래미안아름숲 | 84.92㎡ | 1층 | 전세 | 7억 5,000만원 |
| 2026.05.19 | 제기동 이수브라운스톤 | 84.9㎡ | 14층 | 전세 | 5억 5,600만원 |
| 2026.05.19 | 이문동 민족통일MJ캠퍼스외대 | 23.51㎡ | 12층 | 월세 | 보증 1억 2,000만원 / 월 50만원환산 1억 7,000만원 |
| 2026.05.19 | 전농동 전농동삼성래미안 | 59.93㎡ | 20층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 15만원환산 4억 1,500만원 |
| 2026.05.18 | 답십리동 동서울한양 | 59.67㎡ | 11층 | 전세 | 2억 8,800만원 |
| 2026.05.18 | 용두동 힐스테이트청량리메트로블 | 44.2455㎡ | 20층 | 월세 | 보증 6,253만원 / 월 8만원환산 7,053만원 |
| 2026.05.18 | 장안동 래미안장안2차 | 81.05㎡ | 17층 | 월세 | 보증 4억 7,250만원 / 월 50만원환산 5억 2,250만원 |
| 2026.05.18 | 용두동 신동아 | 49.68㎡ | 2층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.18 | 휘경동 휘경센트레빌 | 84.64㎡ | 4층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.18 | 청량리동 미주 | 102.15㎡ | 12층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2026.05.18 | 전농동 래미안크레시티 | 59.99㎡ | 4층 | 전세 | 5억 7,700만원 |
| 2026.05.18 | 이문동 현대 | 114.6㎡ | 23층 | 전세 | 4억 7,500만원 |
| 2026.05.18 | 회기동 베라체캠퍼스 | 24.319㎡ | 14층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 60만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.18 | 이문동 신이문금호어울림 | 59.92㎡ | 6층 | 전세 | 2억 6,478만원 |
| 2026.05.18 | 회기동 베라체캠퍼스 | 24.319㎡ | 14층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 60만원환산 1억 6,000만원 |
| 2026.05.18 | 이문동 쌍용아파트(임대) | 30.36㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3,378만원 / 월 4만원환산 3,658만원 |
| 2026.05.18 | 이문동 대림e-편한세상 | 84.972㎡ | 10층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.05.18 | 휘경동 휘경센트레빌 | 84.64㎡ | 4층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.18 | 장안동 태솔아파트4차 | 54.53㎡ | 5층 | 전세 | 4억 1,660만원 |
| 2026.05.18 | 답십리동 두산위브 | 114.96㎡ | 2층 | 전세 | 3억 4,500만원 |
| 2026.05.18 | 용두동 힐스테이트청량리메트로블 | 44.2455㎡ | 20층 | 월세 | 보증 4,138만원 / 월 20만원환산 6,138만원 |
| 2026.05.18 | 이문동 삼익 | 59.95㎡ | 9층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.17 | 용두동 청량리역한양수자인그라시엘 | 84.94㎡ | 16층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 320만원환산 4억 2,000만원 |
| 2026.05.17 | 장안동 태솔에버빌3차 | 59.94㎡ | 10층 | 월세 | 보증 2억 8,350만원 / 월 40만원환산 3억 2,350만원 |
| 2026.05.17 | 장안동 동대문더퍼스트데시앙 | 119.4172㎡ | 14층 | 월세 | 보증 2,000만원 / 월 100만원환산 1억 2,000만원 |
| 2026.05.17 | 답십리동 동서울한양 | 59.67㎡ | 2층 | 전세 | 2억 6,100만원 |
| 2026.05.16 | 답십리동 두산위브 | 59.91㎡ | 2층 | 전세 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.16 | 장안동 동대문더퍼스트데시앙 | 84.9375㎡ | 12층 | 월세 | 보증 4억원 / 월 130만원환산 5억 3,000만원 |
| 2026.05.16 | 전농동 전농우성 | 84.84㎡ | 3층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.16 | 전농동 래미안아름숲 | 114.9㎡ | 13층 | 전세 | 8억 500만원 |
| 2026.05.16 | 답십리동 보광타워 | 14.69㎡ | 11층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 60만원환산 7,000만원 |
| 2026.05.16 | 답십리동 래미안위브 | 84.98㎡ | 6층 | 월세 | 보증 1억원 / 월 222만원환산 3억 2,200만원 |
| 2026.05.16 | 전농동 전농SK | 59.96㎡ | 11층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.16 | 장안동 래미안장안2차 | 64.85㎡ | 17층 | 월세 | 보증 3억 7,500만원 / 월 58만원환산 4억 3,300만원 |
| 2026.05.16 | 장안동 장안현대홈타운(336) | 84.87㎡ | 6층 | 월세 | 보증 3억원 / 월 120만원환산 4억 2,000만원 |
| 2026.05.16 | 휘경동 주공1 | 114.73㎡ | 12층 | 월세 | 보증 500만원 / 월 68만원환산 7,300만원 |
| 2026.05.16 | 이문동 래미안이문2차 | 59.79㎡ | 15층 | 월세 | 보증 1,000만원 / 월 190만원환산 2억원 |
| 2026.05.16 | 회기동 신현대 | 84.96㎡ | 4층 | 월세 | 보증 1억 5,000만원 / 월 100만원환산 2억 5,000만원 |
