국토교통부 실거래가 공개시스템을 연동해 지역·월별 아파트 매매·전·월세 실거래가를 조회합니다. 아래 탭에서 매매와 전·월세를 전환할 수 있습니다.
날짜 구분: 표의 계약일은 실제 계약 날짜, 신고 등록일은 국토부 원문이 제공한 등록 날짜입니다. 데이터 수신일은 홈리포트가 API 응답을 마지막으로 받은 시각이며 2026. 07. 14. 16:00입니다.
지금 갱신 실패로 이전 자료 표시 중입니다. 국토교통부 실거래가 OpenAPI가 일시 응답하지 않아 마지막 성공 자료를 사용하며, 데이터 마지막 수신 시각은 2026. 07. 14. 16:00입니다. 제공처가 복구되면 자동으로 새 자료를 받습니다.
국토교통부 신고 자료 중 해당 계약월 최고 신고가의 단순 나열로, 해제신고 건은 제외했습니다. 한 건의 최고가는 시세가 아니며 가치 평가·투자 권유가 아닙니다 · 참고용 실거래가 읽는 법 →
국토교통부 실거래가 신고 자료를 그대로 집계한 참고용 정보입니다. 해제신고 3건 제외. 특정 단지의 거래를 권유하지 않습니다.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 구분 | 거래금액 | 판단 원장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 압구정동 한양6 | 110.74㎡ | 1층 | 매매 | 52억원 | |
| 2026.06.30 | 논현동 두산위브2단지 | 106.829㎡ | 14층 | 매매 | 24억 2,000만원 | |
| 2026.06.30 | 논현동 한양수자인어반게이트 | 16.2㎡ | 6층 | 매매 | 1억 8,000만원 | |
| 2026.06.29 | 도곡동 도곡렉슬 | 120.8233㎡ | 12층 | 매매 | 45억원 | |
| 2026.06.29 | 논현동 두산위브1단지 | 84.993㎡ | 8층 | 매매 | 21억 2,000만원 | |
| 2026.06.29 | 세곡동 세곡푸르지오 | 59.89㎡ | 5층 | 매매 | 17억 500만원 | |
| 2026.06.29 | 일원동 수서 | 59.94㎡ | 11층 | 매매 | 19억 500만원 | |
| 2026.06.27 | 도곡동 한신(개포) | 52.73㎡ | 6층 | 매매 | 32억원 | |
| 2026.06.27 | 도곡동 도곡렉슬 | 59.9772㎡ | 22층 | 매매 | 26억 9,000만원 | |
| 2026.06.27 | 일원동 푸른마을아파트101동~111동 | 59.76㎡ | 11층 | 매매 | 23억원 | |
| 2026.06.27 | 도곡동 도곡렉슬 | 59.9818㎡ | 14층 | 매매 | 29억원 | |
| 2026.06.27 | 논현동 신동아(22) | 35.73㎡ | 2층 | 매매 | 13억 3,000만원 | |
| 2026.06.26 | 대치동 현대썬앤빌테헤란 | 36.12㎡ | 6층 | 매매 | 4억 9,200만원 | |
| 2026.06.26 | 개포동 개포자이프레지던스 | 49.9528㎡ | 5층 | 매매 | 27억 4,000만원 | |
| 2026.06.26 | 대치동 개포우성2 | 127.78㎡ | 5층 | 매매 | 50억원 | |
| 2026.06.26 | 삼성동 삼성동센트럴아이파크 | 84.95㎡ | 19층 | 매매 | 38억 8,000만원 | |
| 2026.06.26 | 역삼동 프리마빌 | 92.35㎡ | 1층 | 매매 | 10억 5,000만원 | |
| 2026.06.25 | 대치동 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 148.8㎡ | 14층 | 매매 | 47억원 | |
| 2026.06.25 | 개포동 개포자이프레지던스 | 45.8769㎡ | 5층 | 매매 | 24억 8,000만원 | |
| 2026.06.25 | 수서동 신동아 | 33.18㎡ | 7층 | 매매 | 15억 9,500만원 | |
| 2026.06.24 | 대치동 개포우성2 | 159.6㎡ | 6층 | 매매 | 62억원 | |
| 2026.06.24 | 대치동 개포우성2 | 159.6㎡ | 8층 | 매매 | 61억원 | |
| 2026.06.24 | 역삼동 한화진넥스빌 | 39.2㎡ | 19층 | 매매 | 3억 4,500만원 | |
| 2026.06.24 | 개포동 성원대치2단지아파트 | 33.18㎡ | 12층 | 매매 | 16억원 | |
| 2026.06.24 | 자곡동 래미안강남힐즈 | 101.94㎡ | 11층 | 매매 | 23억원 | |
| 2026.06.23 | 역삼동 대우디오빌 | 30.03㎡ | 18층 | 매매 | 3억 500만원 | |
| 2026.06.23 | 대치동 선경1차(1동-7동) | 136.68㎡ | 8층 | 매매 | 50억 7,000만원 | |
| 2026.06.23 | 청담동 삼환(101동) | 84.88㎡ | 1층 | 매매 | 21억 5,000만원 | |
| 2026.06.23 | 대치동 풍림아이원2차202동 | 156.21㎡ | 7층 | 매매 | 25억 5,000만원 | |
| 2026.06.22 | 역삼동 이지마루역삼 | 26.5㎡ | 7층 | 매매 | 3억 9,500만원 | |
| 2026.06.22 | 도곡동 도곡우성아파트 | 84.83㎡ | 14층 | 매매 | 27억원 | |
| 2026.06.22 | 대치동 대치더클래스 | 84.22㎡ | 4층 | 매매 | 23억 5,000만원 | |
| 2026.06.22 | 대치동 대치르엘 | 59.9972㎡ | 4층 | 매매 | 28억원 | |
| 2026.06.22 | 삼성동 풍림(1차) | 84.78㎡ | 3층 | 매매 | 28억 5,000만원 | |
| 2026.06.22 | 신사동 압구정대원칸타빌아파트 | 59.73㎡ | 8층 | 매매 | 16억 5,000만원 | |
| 2026.06.22 | 도곡동 도곡스타클래스 | 111.38㎡ | 12층 | 매매 | 17억 7,000만원 | |
| 2026.06.20 | 청담동 청담현대3차아파트 | 59.95㎡ | 9층 | 매매 | 24억원 | |
| 2026.06.20 | 개포동 개포주공7단지 | 53.46㎡ | 3층 | 매매 | 29억 8,000만원 | |
| 2026.06.20 | 수서동 까치마을 | 34.44㎡ | 6층 | 매매 | 14억 5,000만원 | |
| 2026.06.20 | 논현동 이산 | 64.23㎡ | 5층 | 매매 | 7억원 | |
| 2026.06.20 | 압구정동 신현대12차 | 112.05㎡ | 1층 | 매매 | 60억원 | |
| 2026.06.20 | 세곡동 강남데시앙파크 | 84.95㎡ | 6층 | 매매 | 15억 1,000만원 | |
| 2026.06.20 | 개포동 개포주공6단지 | 60.13㎡ | 9층 | 매매 | 32억원 | |
| 2026.06.20 | 대치동 은마 | 76.79㎡ | 13층 | 매매 | 34억 5,000만원 | |
| 2026.06.19 | 수서동 삼익 | 49.2㎡ | 10층 | 매매 | 20억 6,000만원 | |
| 2026.06.19 | 수서동 까치마을 | 49.5㎡ | 14층 | 매매 | 20억 1,500만원 | |
| 2026.06.19 | 도곡동 도곡스타클래스 | 112.75㎡ | 16층 | 매매 | 19억원 | |
| 2026.06.19 | 자곡동 강남자곡 힐스테이트 | 51.96㎡ | 5층 | 매매 | 13억 9,400만원 | |
| 2026.06.19 | 세곡동 강남데시앙파크 | 84.97㎡ | 9층 | 매매 | 15억 2,000만원 | |
| 2026.06.19 | 논현동 신동아(22) | 35.73㎡ | 4층 | 매매 | 13억 5,000만원 | |
| 2026.06.18 | 청담동 청담신원아침도시마인 | 27.0875㎡ | 5층 | 매매 | 3억 3,000만원 | |
| 2026.06.18 | 청담동 청담자이 | 89.115㎡ | 34층 | 매매 | 50억 5,000만원 | |
| 2026.06.18 | 자곡동 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 74.04㎡ | 14층 | 매매 | 12억 5,000만원 | |
| 2026.06.17 | 논현동 삼성빌라트 | 120.98㎡ | 5층 | 매매 | 13억 7,700만원 | |
| 2026.06.17 | 압구정동 현대8차(성수현대:91~95동) | 163.67㎡ | 6층 | 매매 | 70억원 | |
| 2026.06.17 | 도곡동 한신(개포) | 83.86㎡ | 8층 | 매매 | 36억 4,000만원 | |
| 2026.06.16 | 도곡동 타워팰리스2 | 115.63㎡ | 4층 | 매매 | 36억 5,000만원 | |
| 2026.06.16 | 수서동 신동아 | 39.53㎡ | 14층 | 매매 | 18억 3,500만원 | |
| 2026.06.16 | 압구정동 신현대9차 | 111.38㎡ | 11층 | 매매 | 66억 2,500만원 | |
| 2026.06.16 | 대치동 래미안대치팰리스 | 91.89㎡ | 20층 | 매매 | 44억 5,000만원 | |
| 2026.06.16 | 삼성동 래미안라클래시 | 71.95㎡ | 23층 | 매매 | 36억 2,000만원 | |
| 2026.06.16 | 압구정동 신현대11차 | 183.41㎡ | 4층 | 매매 | 94억원 | |
| 2026.06.15 | 역삼동 대림역삼 | 84.96㎡ | 7층 | 매매 | 23억원 | |
| 2026.06.15 | 청담동 대우로얄카운티2 | 241.24㎡ | 4층 | 매매 | 47억 3,000만원 | |
| 2026.06.15 | 대치동 대우아이빌멤버스(891-26) | 35.796㎡ | 10층 | 매매 | 2억 5,000만원 | |
| 2026.06.15 | 세곡동 세곡푸르지오 | 74.74㎡ | 15층 | 매매 | 18억 8,000만원 | |
| 2026.06.14 | 도곡동 럭키(963) | 84.97㎡ | 11층 | 매매 | 26억 2,000만원 | |
| 2026.06.13 | 삼성동 삼성동한솔아파트 | 58.57㎡ | 14층 | 매매 | 21억 3,000만원 | |
| 2026.06.13 | 개포동 래미안블레스티지 | 99.967㎡ | 23층 | 매매 | 39억 2,000만원 | |
| 2026.06.13 | 도곡동 도곡렉슬 | 119.8906㎡ | 5층 | 매매 | 41억 8,000만원 | |
| 2026.06.13 | 개포동 래미안블레스티지 | 99.967㎡ | 23층 | 매매해제 | 39억 2,000만원 | |
| 2026.06.13 | 개포동 성원대치2단지아파트 | 33.18㎡ | 5층 | 매매 | 15억원 | |
| 2026.06.13 | 논현동 논현파라곤 | 84.4㎡ | 7층 | 매매 | 15억 5,000만원 | |
| 2026.06.12 | 삼성동 삼성동중앙하이츠빌리지 | 152.98㎡ | 6층 | 매매 | 43억 5,000만원 | |
| 2026.06.12 | 대치동 은마 | 76.79㎡ | 9층 | 매매 | 34억 8,000만원 | |
| 2026.06.12 | 압구정동 한양1차(영동한양) | 91.21㎡ | 5층 | 매매 | 56억 5,000만원 | |
| 2026.06.12 | 청담동 BRUNNEN청담 | 202.79㎡ | 3층 | 매매 | 52억원 | |
| 2026.06.12 | 자곡동 강남자곡 힐스테이트 | 51.96㎡ | 12층 | 매매 | 14억원 | |
| 2026.06.12 | 세곡동 세곡푸르지오 | 84.84㎡ | 9층 | 매매 | 19억 1,000만원 | |
| 2026.06.12 | 수서동 신동아 | 33.18㎡ | 5층 | 매매 | 16억 1,000만원 | |
| 2026.06.12 | 논현동 마일스디오빌 | 36.29㎡ | 12층 | 매매 | 3억 5,000만원 | |
| 2026.06.11 | 논현동 이산 | 57.18㎡ | 2층 | 매매 | 5억 5,000만원 | |
| 2026.06.11 | 대치동 현대썬앤빌테헤란 | 49.24㎡ | 7층 | 매매 | 7억 7,000만원 | |
| 2026.06.11 | 청담동 청담건영 | 84.595㎡ | 5층 | 매매 | 33억원 | |
| 2026.06.11 | 역삼동 강남센트럴아이파크 | 59.945㎡ | 29층 | 매매 | 29억 2,000만원 | |
| 2026.06.11 | 개포동 개포자이르네 | 50.8665㎡ | 7층 | 매매 | 14억 4,000만원 | |
| 2026.06.11 | 압구정동 현대13차(208~211동) | 105.45㎡ | 5층 | 매매해제 | 61억원 | |
| 2026.06.11 | 삼성동 삼성동대성유니드 | 83.93㎡ | 5층 | 매매 | 16억 8,000만원 | |
| 2026.06.11 | 도곡동 도곡렉슬 | 119.8906㎡ | 5층 | 매매 | 41억 5,000만원 | |
| 2026.06.11 | 도곡동 그랜빌캐슬 | 136.14㎡ | 2층 | 매매 | 25억원 | |
| 2026.06.11 | 개포동 성원대치2단지아파트 | 39.53㎡ | 3층 | 매매 | 17억 1,500만원 | |
| 2026.06.10 | 일원동 샘터마을 | 115.366㎡ | 3층 | 매매 | 30억 8,000만원 | |
| 2026.06.10 | 논현동 힐타워 | 110.47㎡ | 2층 | 매매 | 12억 9,000만원 | |
| 2026.06.10 | 압구정동 신현대12차 | 112.05㎡ | 1층 | 매매 | 59억 9,000만원 | |
| 2026.06.10 | 도곡동 하이페리온 | 182.6㎡ | 5층 | 매매 | 31억 5,000만원 | |
| 2026.06.10 | 개포동 현대1차101동~106동 | 177.19㎡ | 3층 | 매매 | 40억원 | |
| 2026.06.10 | 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 | 31.402㎡ | 16층 | 매매 | 17억 3,000만원 | |
| 2026.06.10 | 압구정동 신현대12차 | 108.31㎡ | 11층 | 매매 | 61억원 | |
| 2026.06.09 | 역삼동 경남아너스빌 | 81.013㎡ | 10층 | 매매 | 15억 6,000만원 | |
| 2026.06.09 | 개포동 래미안블레스티지 | 84.94㎡ | 21층 | 매매 | 31억 2,600만원 | |
| 2026.06.09 | 삼성동 아이파크 | 195.388㎡ | 5층 | 매매 | 97억 7,000만원 | |
| 2026.06.09 | 대치동 대우아이빌명문가(891-23) | 33.06㎡ | 10층 | 매매 | 2억 6,000만원 | |
| 2026.06.09 | 논현동 우민 | 74.758㎡ | 4층 | 매매 | 14억 3,000만원 | |
| 2026.06.08 | 압구정동 한양3 | 116.94㎡ | 10층 | 매매 | 60억원 | |
| 2026.06.08 | 청담동 청담자이 | 49.639㎡ | 3층 | 매매 | 24억 8,500만원 | |
| 2026.06.08 | 일원동 한솔마을 | 63.76㎡ | 2층 | 매매 | 26억 5,000만원 | |
| 2026.06.08 | 삼성동 한일 | 80.29㎡ | 9층 | 매매 | 22억 9,000만원 | |
| 2026.06.08 | 수서동 까치마을 | 34.44㎡ | 7층 | 매매 | 15억 3,500만원 | |
| 2026.06.07 | 율현동 강남한신휴플러스6단지 | 84.83㎡ | 3층 | 매매 | 18억원 | |
| 2026.06.06 | 개포동 개포래미안포레스트 | 84.86㎡ | 3층 | 매매 | 31억 9,000만원 | |
| 2026.06.06 | 개포동 개포래미안포레스트 | 112.97㎡ | 10층 | 매매 | 40억원 | |
| 2026.06.06 | 일원동 디에이치자이개포 | 103.86㎡ | 21층 | 매매 | 43억 2,000만원 | |
| 2026.06.06 | 개포동 개포자이프레지던스 | 84.5978㎡ | 2층 | 매매 | 34억 8,000만원 | |
| 2026.06.06 | 도곡동 도곡렉슬 | 119.8906㎡ | 5층 | 매매 | 41억 3,000만원 | |
| 2026.06.06 | 개포동 디에이치아너힐즈 | 84.357㎡ | 16층 | 매매 | 34억 8,000만원 | |
| 2026.06.06 | 대치동 한보미도맨션1 | 84.48㎡ | 11층 | 매매 | 40억 4,000만원 | |
| 2026.06.06 | 도곡동 도곡렉슬 | 84.9984㎡ | 11층 | 매매 | 36억 4,000만원 | |
| 2026.06.06 | 개포동 개포래미안포레스트 | 84.86㎡ | 7층 | 매매 | 32억 5,000만원 | |
| 2026.06.05 | 자곡동 강남자곡 힐스테이트 | 84.39㎡ | 3층 | 매매 | 13억원 | |
| 2026.06.05 | 개포동 현대1차101동~106동 | 128.62㎡ | 9층 | 매매 | 35억 7,000만원 | |
| 2026.06.05 | 도곡동 타워팰리스1 | 137.24㎡ | 10층 | 매매 | 44억 3,000만원 | |
| 2026.06.05 | 논현동 마일스디오빌 | 36.29㎡ | 14층 | 매매 | 3억 7,200만원 | |
| 2026.06.05 | 압구정동 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 157.36㎡ | 8층 | 매매 | 79억 2,000만원 | |
| 2026.06.05 | 일원동 현대4 | 84.98㎡ | 1층 | 매매 | 24억 2,000만원 | |
| 2026.06.05 | 압구정동 한양1차(영동한양) | 49.98㎡ | 11층 | 매매 | 38억 9,000만원 | |
| 2026.06.05 | 대치동 동부센트레빌 | 145.83㎡ | 12층 | 매매 | 59억원 | |
| 2026.06.05 | 수서동 강남 더샵 포레스트 | 124.5792㎡ | 10층 | 매매 | 32억원 | |
| 2026.06.04 | 삼성동 삼성동롯데아파트 | 59.4㎡ | 2층 | 매매 | 23억 5,000만원 | |
| 2026.06.04 | 개포동 현대2 | 84.81㎡ | 1층 | 매매 | 32억 5,000만원 | |
| 2026.06.04 | 삼성동 삼성동센트럴아이파크 | 84.99㎡ | 12층 | 매매 | 41억 3,000만원 | |
| 2026.06.04 | 도곡동 도곡렉슬 | 114.9931㎡ | 2층 | 매매 | 39억 1,500만원 | |
| 2026.06.04 | 역삼동 강남센트럴아이파크 | 115.216㎡ | 19층 | 매매 | 43억원 | |
| 2026.06.04 | 삼성동 삼성동롯데아파트 | 59.4㎡ | 2층 | 매매해제 | 23억 5,000만원 | |
| 2026.06.04 | 논현동 논현동한화꿈에그린 | 67.671㎡ | 1층 | 매매 | 11억 1,000만원 | |
| 2026.06.04 | 도곡동 타워팰리스3 | 163.702㎡ | 21층 | 매매 | 57억원 | |
| 2026.06.04 | 도곡동 도곡1차아이파크 | 134.789㎡ | 25층 | 매매 | 25억 1,000만원 | |
| 2026.06.04 | 압구정동 신현대9차 | 108.88㎡ | 2층 | 매매 | 61억원 | |
| 2026.06.04 | 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 | 84.236㎡ | 13층 | 매매 | 36억원 | |
| 2026.06.04 | 개포동 개포더샵트리에 | 108.2017㎡ | 8층 | 매매 | 28억 5,000만원 | |
| 2026.06.03 | 압구정동 현대13차(208~211동) | 108.47㎡ | 11층 | 매매 | 61억원 | |
| 2026.06.03 | 대치동 대치더클래스 | 84.12㎡ | 4층 | 매매 | 20억 8,000만원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 개포자이프레지던스 | 84.5978㎡ | 13층 | 매매 | 37억 2,000만원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 래미안블레스티지 | 99.991㎡ | 3층 | 매매 | 35억원 | |
| 2026.06.03 | 압구정동 현대5차(71,72동) | 82.23㎡ | 4층 | 매매 | 55억원 | |
| 2026.06.03 | 도곡동 도곡렉슬 | 84.9984㎡ | 2층 | 매매 | 34억원 | |
| 2026.06.03 | 대치동 은마 | 84.43㎡ | 3층 | 매매 | 37억 7,000만원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 개포래미안포레스트 | 59.92㎡ | 4층 | 매매 | 27억원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 성원대치2단지아파트 | 39.53㎡ | 9층 | 매매 | 17억 1,000만원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 새롬(1164-14) | 57.93㎡ | 6층 | 매매 | 8억 2,000만원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 개포더샵트리에 | 105.8064㎡ | 14층 | 매매 | 28억원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 성원대치2단지아파트 | 33.18㎡ | 5층 | 매매 | 15억 2,000만원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 개포주공7단지 | 60.76㎡ | 3층 | 매매 | 30억 5,000만원 | |
| 2026.06.03 | 개포동 개포래미안포레스트 | 84.86㎡ | 11층 | 매매 | 32억원 | |
| 2026.06.03 | 대치동 래미안대치팰리스 | 84.97㎡ | 15층 | 매매 | 44억원 | |
| 2026.06.03 | 도곡동 타워팰리스3 | 124.641㎡ | 30층 | 매매 | 36억원 | |
| 2026.06.03 | 수서동 까치마을 | 39.6㎡ | 12층 | 매매 | 16억 9,000만원 | |
| 2026.06.02 | 대치동 선경1차(1동-7동) | 163.92㎡ | 9층 | 매매 | 60억원 | |
| 2026.06.02 | 개포동 개포자이프레지던스 | 102.7636㎡ | 7층 | 매매 | 43억원 | |
| 2026.06.02 | 개포동 현대아파트3 | 163.85㎡ | 6층 | 매매 | 40억 1,000만원 | |
| 2026.06.02 | 논현동 펜트힐루논현 | 43.392㎡ | 8층 | 매매 | 10억원 | |
| 2026.06.02 | 개포동 현대1차101동~106동 | 95.4㎡ | 5층 | 매매 | 30억 6,000만원 | |
| 2026.06.02 | 압구정동 신현대11차 | 183.41㎡ | 3층 | 매매 | 92억원 | |
| 2026.06.02 | 논현동 거평프리젠 | 30.215㎡ | 7층 | 매매 | 3억 5,000만원 | |
| 2026.06.02 | 자곡동 강남자곡 힐스테이트 | 59.93㎡ | 3층 | 매매 | 15억 4,000만원 | |
| 2026.06.02 | 도곡동 럭키(963) | 84.97㎡ | 13층 | 매매 | 25억 8,000만원 | |
| 2026.06.02 | 삼성동 래미안삼성2차 | 101.38㎡ | 4층 | 매매 | 31억원 | |
| 2026.06.02 | 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 | 84.236㎡ | 5층 | 매매 | 27억원 | |
| 2026.06.02 | 개포동 성원대치2단지아파트 | 33.18㎡ | 12층 | 매매 | 15억 3,000만원 | |
| 2026.06.02 | 도곡동 타워팰리스1 | 174.67㎡ | 13층 | 매매 | 45억원 | |
| 2026.06.02 | 개포동 개포래미안포레스트 | 59.92㎡ | 12층 | 매매 | 27억 3,000만원 | |
| 2026.06.02 | 개포동 삼익대청아파트 | 51.12㎡ | 13층 | 매매 | 19억 3,000만원 | |
| 2026.06.01 | 개포동 삼익대청아파트 | 51.12㎡ | 2층 | 매매 | 19억원 | |
| 2026.06.01 | 개포동 개포자이프레지던스 | 78.7747㎡ | 6층 | 매매 | 35억원 | |
| 2026.06.01 | 개포동 래미안블레스티지 | 113.808㎡ | 1층 | 매매 | 36억원 | |
| 2026.06.01 | 역삼동 경남아너스빌 | 84.688㎡ | 15층 | 매매 | 18억 1,000만원 | |
| 2026.06.01 | 도곡동 삼익 | 153.71㎡ | 6층 | 매매 | 28억원 | |
| 2026.06.01 | 삼성동 삼성동롯데캐슬킹덤 | 131.65㎡ | 4층 | 매매 | 27억 8,000만원 | |
| 2026.06.01 | 삼성동 풍림(1차) | 59.7㎡ | 9층 | 매매 | 22억원 | |
| 2026.06.01 | 청담동 청담대림이-편한세상 | 81.84㎡ | 8층 | 매매 | 25억 5,000만원 | |
| 2026.06.01 | 대치동 동부센트레빌 | 145.83㎡ | 16층 | 매매 | 54억원 | |
| 2026.06.01 | 삼성동 네오블로썸 | 101.16㎡ | 4층 | 매매 | 15억원 | |
| 2026.06.01 | 삼성동 아이파크 | 145.046㎡ | 9층 | 매매 | 66억 5,000만원 | |
| 2026.06.01 | 대치동 대치현대 | 59.82㎡ | 4층 | 매매 | 24억 2,000만원 | |
| 2026.06.01 | 논현동 신동아(22) | 84.52㎡ | 8층 | 매매 | 21억원 | |
| 2026.06.01 | 개포동 개포우성3차 | 104.43㎡ | 1층 | 매매 | 29억 5,000만원 |
이 가격, 적정한지 보는 3단계
같은 단지·같은 전용면적부터. 다른 단지·다른 평형 가격은 비교 대상이 아니에요. 같은 84㎡끼리 먼저 모읍니다.
한 건이 아니라 분포로. 최근 거래 여러 건의 가운데값(중위)을 잡고, 지금 값이 그 위인지 아래인지 봅니다. 신고가 한 건에 끌려가지 마세요.
층·향·수리로 보정. 같은 면적이어도 1층과 로열층은 다른 물건이에요. 평균보다 높다면, 그 차이를 설명할 이유가 실제로 있는지 따집니다.
호가를 숫자로 바로 견주려면 매물 가격 체크, 단지 간 가격차를 항목별로 뜯어보려면 옆 단지와 가격차 분해를 보세요.
적정가는 단정할 수 없어요. 이건 적정 ‘범위’를 좁히는 길 안내일 뿐입니다.
실거래가 표는 '누가 얼마에 샀다'는 신고 기록이다. 그러나 한 달에 수백 건이 쏟아지는 신고 더미를 위에서 아래로 훑는 것만으로는 '이 동네가 지금 어디로 가는지'가 보이지 않는다. 이 페이지는 국토교통부에서 받아 온 그달치 매매 신고를 추가 조회 없이 그 자리에서 재가공해, 한 달의 윤곽을 세 가지로 압축한다 — 해제신고를 걷어낸 진짜 최고가, 동명이단지를 병합한 최다거래 단지, 전용면적 구간별 거래 비중. 아래는 그 가공이 무엇을 방어하고 무엇은 못 막는지에 대한 설명이다.
| 항목 | 무엇을 보여주나 | 코드가 거르는 함정 |
|---|---|---|
| 최고가 TOP | 그달 매매 신고 중 거래금액 상위 5건(금액 내림차순, 동률은 더 최근 계약일·단지명순) | 해제신고(취소)는 모수에서 통째로 제외 — 높은 가격을 띄운 뒤 취소하는 '신고가 마케팅'이 1위를 차지하지 못한다 |
| 최다거래 단지 | 거래가 가장 많이 일어난 단지 상위 5곳(2건 이상만) | '동 + 정규화 단지명'으로 묶어 표기만 다른 같은 단지(예: 괄호·공백·하이픈 차이)를 한 곳으로 합산 — 표기 흔들림으로 거래수가 쪼개지지 않는다 |
| 전용면적 분포 | 60㎡ 미만 / 60~85㎡ / 85㎡ 초과 거래 비중(%) | 모수가 5건 미만이면 막대 자체를 숨긴다 — 2~3건짜리 '100%'가 동네 대표값처럼 오해되는 것을 막는다 |
기준: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 가격>0 · 해제신고 제외 · 모수 3건 미만이면 보드 비표시
최고가 TOP은 단순 정렬이 아니다. 먼저 매매이면서 거래금액이 0보다 큰 행만 남기고, 그중 해제신고로 표시된 건을 모수에서 빼고(빠진 건수는 각주로 따로 알려준다) 나머지에서 상위 5건을 뽑는다. 해제신고는 계약을 신고했다가 취소한 기록인데, 실제 손바뀜 없이 호가만 끌어올리는 데 악용되기도 한다. 그대로 정렬하면 이런 '취소된 신고가'가 그달 최고가 1위에 올라 동네 시세를 부풀려 보이게 만든다. 이 페이지는 그 행을 처음부터 제외한다.
최다거래 단지는 동(법정동)과 정규화한 단지명을 한 키로 묶어 집계한다. 정규화는 괄호 안 주석·공백·하이픈·가운뎃점을 떼고 소문자로 바꾸는 처리라, '○○아파트(3동)'와 '○○아파트'가 같은 단지로 합쳐진다. 신고 데이터의 단지명 표기는 들쭉날쭉해서, 묶지 않으면 한 단지의 거래가 여러 이름으로 쪼개져 '최다거래'가 왜곡된다. 표시 단지명은 그 그룹에서 가장 자주 쓰인 원문 표기를 골라, 단지 리포트로 가는 링크가 깨지지 않게 한다. 거래 2건 미만 단지는 애초에 후보에서 빠진다 — 1건짜리는 '활발히 거래되는 단지'가 아니기 때문이다.
월세 거래를 보증금만으로 정렬하면 보증금 적고 월세 비싼 매물이 한참 아래로 밀려 실제 부담이 거꾸로 보인다. 그래서 금액 정렬에서 월세는 환산보증금으로 환산해 비교한다. 공식은 보증금 + (월세 × 100)이 기본이되, 이 값이 5,000만 원 미만이면 보증금 + (월세 × 70)을 쓴다. 전세는 보증금 그대로, 매매는 거래금액 그대로다. 덕분에 '전세·월세·반전세'가 한 척도 위에서 비교된다.
예를 들어 한 동에서 '래미안○○ 84㎡'가 18.5억, '래미안○○(101동)'이 17.9억으로 각각 신고되고, 같은 단지 다른 건이 9건 더 있다고 하자. 정규화 키는 둘 다 '래미안○○'으로 같아 한 단지 11건으로 합산되고, 최고가 칸에는 18.5억이 올라간다. 만약 18.5억 건이 나중에 해제신고로 바뀌면 그 행은 최고가 모수에서 빠지고 다음 유효 신고가가 그 자리를 대신한다 — 표의 '최고가'가 취소된 호가에 휘둘리지 않는 이유다. 한편 면적 분포는 이 동의 그달 거래가 5건 이상일 때만 '60~85㎡ 70%' 같은 비중을 보여주고, 4건 이하면 막대를 통째로 감춘다.
| 판단 기준 | 봐야 할 것 | 데이터로 확인 |
|---|---|---|
| 신고 시차 | 최근 달은 신고 30일 지연으로 건수가 적게 잡힌다 — 한두 달 이전과 같이 본다 | 실거래가 읽는 법 |
| 거래량의 두께 | 최다거래 단지가 2~3건뿐이면 동네 대표가로 일반화하지 않는다 | 지역 정보에서 시·군·구 전체 흐름 확인 |
| 면적 보정 | 같은 단지라도 전용면적·층·향이 다르면 가격이 다르다 — 면적 구간을 맞춰 비교한다 | 단지 정보에서 단지별 면적대 분포 확인 |
| 계약 직전 점검 | 특정 매물 호가가 실거래 대비 적정한지 별도 도구로 비교 | 계약 전 가격 점검법 |
정리하면 이 페이지의 숫자는 '국토교통부에 신고된 그달의 실제 손바뀜'을 통계적으로 한 번 걸러낸 값이다. 더 깊게 읽으려면 실거래가 읽는 법으로 신고가의 한계를, 계약 전 가격 점검법으로 호가 대비 적정성을 확인하고, 동네 전체 흐름은 지역 정보·단지 정보에서 이어 본다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API를 서버에서 조회하고, 제공처 부하를 줄이기 위해 짧은 시간 캐시될 수 있습니다. 신고 지연으로 최근 월은 적게 집계될 수 있어 한두 달 이전도 함께 확인하면 정확합니다.
신고 기한(계약일로부터 30일)으로 인해 최근 달일수록 데이터가 적게 집계될 수 있습니다. 한두 달 이전을 함께 확인하면 더 정확합니다.
전국 모든 시·군·구(법정동 코드)를 등록해 어디서나 조회할 수 있습니다. 대상은 아파트 매매·전·월세이며, 일반구가 있는 시는 구 단위로 제공합니다.